GaN Усилители мощности
| Партномер | Начальная частота, ГГц | Конечная частота, ГГц | Psat, дБм | G, дБ | PAE, % | VD, В | ID, А | КСВ | Режим работы | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| NDNC010203 | 0.3 | 2 | 33 | 28 | 26 | 28 | 0.36 | 1.6 | CW | 2.8×1.75×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010001 | 0.3 | 2 | 33 | 28 | 26 | 28 | 0.36 | 1.6 | CW | 2.0×2.35×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010002 | 0.3 | 2 | 40 | 17 | 40 | 28 | 0.9 | 2.5 | CW | 2.4×1.7×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010004 | 0.3 | 6 | 33 | 17 | 15 | 48 | 0.37 | 1.6 | CW | 3.5×1.75×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010005 | 0.3 | 6 | 46 | 33 | 25 | 48 | 2.5 | 2 | CW | 5.2×3.8×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010006 | 0.5 | 4.2 | 34 | 27.5 | 22 | 28 | 0.45 | 2.5 | CW | 2.0×2.35×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010008 | 0.8 | 2 | 44 | 35 | 45 | 48 | 1.2 | 1.7 | CW | 3.3×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010208 | 1.1 | 1.7 | 35 | 35 | 53 | 24 | 0.3 | 1.8 | CW | 3.0×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010011 | 1.2 | 1.4 | 44.3 | 10 | 63 | 28 | 1.52 | 1.12 | PL | 4.1×2.7×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010015 | 2 | 4 | 46 | 28 | 40 | 28 | 3.5 | 1.8 | CW | 3.5×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010014 | 2 | 6 | 27 | 26 | 27 | 28 | 0.13 | 1.5 | CW | 2.35×2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01027 | 2 | 6 | 43 | 25 | 35 | 28 | 2.6 | 2.5 | CW | 3.5×4.1×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010214 | 2 | 6 | 44 | 29 | 36 | 28 | 3.3 | 2 | CW | 5.4×4.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010021 | 2 | 6 | 44 | 30 | 35 | 28 | 3.5 | 1.8 | CW | 5.4×4.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010020 | 2 | 6 | 44 | 28 | 33 | 28 | 3.1 | 2.5 | CW | 3.35×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010024 | 2 | 6 | 45 | 26 | 35 | 28 | 4 | 1.6 | PL/CW | 3.5×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01111 | 2 | 6 | 45 | 27 | 38 | 28 | 3.5 | 2.5 | CW | 3.5×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010025 | 2 | 6.5 | 33 | 23 | 38 | 28 | 0.3 | 2.5 | CW | 1.4×2.15×0.09 | Кристалл | |
| NDNC010026 | 2 | 6.5 | 36 | 28.5 | 40 | 28 | 0.6 | 2.5 | CW | 2.15×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010027 | 2 | 6.5 | 44 | 27 | 35 | 28 | 3.2 | 2.5 | CW | 3.35×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01084 | 2 | 8 | 44 | 22 | 30 | 28 | 4 | 2.5 | CW | 3.5×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010029 | 2 | 8.5 | 33 | 26 | 30 | 28 | 0.36 | 2.5 | CW | 2.6×1.9×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010030 | 2 | 12 | 28 | 24 | 10 | 28 | 0.4 | 2.2 | CW | 3.4×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010360 | 2 | 13 | 38 | 13 | 20 | 48 | 0.5 | 2.5 | PL/CW | 3.2×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010032 | 2 | 18 | 27 | 23 | 15 | 28 | 0.6 | 2.5 | CW | 3.5×3.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010361 | 2 | 18 | 27 | 21 | 15 | 28 | 0.21 | 2.5 | CW | 2.8×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010033 | 2 | 18 | 31 | 23 | 15 | 28 | 0.7 | 2 | CW | 3.5×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010028 | 2 | 18 | 31 | 24 | 12 | 28 | 0.5 | 2.5 | CW | 3.5×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010034 | 2 | 18 | 35 | 12 | 20 | 28 | 0.9 | 2.5 | CW | 3.3×1.8×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01065 | 2 | 18 | 40 | 23 | 20 | 28 | 2.2 | 2.5 | CW | 3.5×4.8×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010036 | 2 | 18 | 40 | 23 | 20 | 28 | 2.2 | 2.5 | CW | 5×3.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010349 | 2 | 18 | 43 | 24 | 20 | 40 | 2.5 | 2.5 | CW | 3.6×4.8×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010219 | 2.2 | 2.3 | 41 | 30 | 62 | 24 | 0.9 | 1.5 | CW | 3.4×2.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010038 | 2.2 | 2.3 | 44.5 | 34 | 59 | 24 | 2 | 1.5 | CW | 3.6×3.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010042 | 2.7 | 3.5 | 43 | 35 | 53 | 28 | 1.4 | 1.2 | PL | 3.3×2.3×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010222 | 2.7 | 3.5 | 43 | 34 | 60 | 28 | 1.15 | 1.5 | PL/CW | 3.9×2.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010045 | 2.7 | 6.2 | 42 | 33 | 32 | 28 | 2.4 | 2 | CW | 5.4×4.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010047 | 2.7 | 6.2 | 43 | 33 | 32 | 28 | 3 | 2 | CW | 5.4×4.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010049 | 2.7 | 6.2 | 44 | 33 | 32 | 28 | 3.5 | 2 | CW | 5.4×4.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010051 | 2.7 | 6.2 | 45 | 30 | 35 | 28 | 3.5 | 2.5 | CW | 3.5×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010052 | 4 | 6 | 46.5 | 28 | 47 | 28 | 3.3 | 1.5 | CW | 4.0×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010053 | 4 | 8 | 47 | 23 | 40 | 28 | 6 | 1.6 | CW | 3.6×5.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010054 | 4 | 10 | 44 | 33 | 38 | 28 | 3.1 | 1.5 | CW | 3.8×3.1×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010055 | 5 | 6 | 37 | 25 | 20 | 28 | 0.18 | 2 | CW | 1.8×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010056 | 5 | 6 | 37 | 28 | 60 | 28 | 0.33 | 1.2 | CW | 2.6×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010057 | 5 | 6 | 37 | 28 | 60 | 28 | 0.33 | 1.2 | CW | 2.6×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010260 | 5 | 6 | 41 | 26 | 53 | 28 | 0.85 | 1.2 | CW | 3.2×2.3×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010050 | 5 | 6 | 42 | 22 | 50 | 28 | 1.1 | 1.2 | CW | 3.3×2.3×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010235 | 5 | 6 | 45.5 | 29.5 | 58 | 28 | 2.3 | 1.8 | PL | 3.5×2.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010066 | 5 | 6 | 47 | 33 | 62 | 28 | 3.1 | 1.3 | PL/CW | 3.1×3.9×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010239 | 5 | 6 | 49 | 32 | 53 | 28 | 5.5 | 1.2 | PL | 3.7×5.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010067 | 5 | 6.5 | 30.5 | 31.4 | 39 | 28 | 0.11 | 1.7 | CW | 1.8×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010069 | 5 | 9 | 42 | 32 | 52 | 28 | 1.2 | 2.5 | CW | 2.0×3.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010071 | 5 | 10.5 | 46 | 33 | 38 | 28 | 4 | 2.5 | CW | 4.0×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010364 | 5 | 13 | 34 | 24 | 25 | 28 | 0.45 | 2.5 | CW | 2.6×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010365 | 6 | 18 | 26 | 22 | / | 28 | 0.18 | 2.5 | CW | 1.45×2.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010248 | 6 | 18 | 31 | 20 | 24 | 28 | 0.22 | 2 | CW | 2.0×1.9×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010078 | 6 | 18 | 35 | 25 | 28 | 28 | 0.5 | 2.5 | CW | 2.0×3.0×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010080 | 6 | 18 | 38 | 28 | 26 | 28 | 1.1 | 2.5 | CW | 3.0×1.8×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01003-1 | 6 | 18 | 41 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 2.5 | CW | 3.55×3.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010363 | 6 | 18 | 41 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 2.5 | CW | 3.55×3.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010087 | 6 | 18 | 42.5 | 30 | 22 | 28 | 3.8 | 2.5 | CW | 4.5×5.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010088 | 6 | 18 | 43.5 | 30 | 22 | 28 | 4.2 | 2.5 | CW | 4.5×5.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01088 | 7 | 8.5 | 41 | 33 | 47 | 28 | 1.1 | 1.8 | CW | 3.2×2.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010091 | 7 | 11 | 30 | 22 | 20 | 28 | 0.18 | 2.5 | CW | 2.2×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010092 | 7 | 11 | 47 | 29 | 48 | 28 | 5 | 1.6 | PL | 3.5×5.3×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010107 | 8 | 9 | 48 | 25 | 48 | 28 | 5.5 | 2 | PL | 4.0×3.7×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01092 | 8 | 12 | 27 | 18 | 15 | 28 | 0.16 | 2 | CW | 1.9×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010098 | 8 | 12 | 27 | 22 | 25 | 28 | 0.13 | 2 | CW | 1.8×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010100 | 8 | 12 | 27 | 26 | 20 | 28 | 0.18 | 2 | CW | 2.2×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010410 | 14 | 18 | 28 | 20 | 15 | 28 | 0.22 | 2 | PL/CW | 2.18×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010301 | 14 | 18 | 40 | 31 | 35 | 28 | 1.2 | 2 | Pulse | 2.3×1.9×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010302 | 14 | 18 | 42 | 30 | 34 | 28 | 2 | 2.5 | Pulse | 3.05×1.9×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010374 | 14 | 18 | 45 | 28 | 38 | 28 | 3.2 | 1.3 | PL | 2.5×2.7×0.08 | Кристалл | |
| NDNC01072 | 14 | 18 | 47 | 29 | 32 | 28 | 6 | 2 | CW | 3.4×5.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010411 | 15 | 17 | 40 | 22.5 | 40 | 28 | 1.2 | 1.8 | PL | 2.3×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010147 | 15 | 17 | 41 | 33 | 45 | 28 | 1.1 | 1.4 | Pulse | 2.3×1.9×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010148 | 15 | 17 | 44 | 30 | 42 | 28 | 2.3 | 1.2 | PL | 2.6×2.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010150 | 15 | 18 | 47.5 | 32 | 40 | 28 | 6 | 2.5 | Pulse | 3.4×5.7×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010403 | 15.7 | 17.7 | 48 | 26 | 40 | 28 | 7 | 2.5 | PL | 3.4×5.7×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010308 | 16 | 17.5 | 43 | 31 | 47 | 24 | 2.4 | 2 | PL | 2.9×2.6×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010310 | 16 | 18 | 28 | 21 | 15 | 28 | 0.18 | 2.5 | Pulse | 2.18×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010312 | 17.5 | 20 | 40.5 | 28 | 44 | 20 | 1.25 | 1.6 | CW | 4.2×1.8×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010412 | 17.7 | 21.2 | 28.5 | 29 | 48 | 6 | 0.34 | 2 | CW | 2.1×1.3×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010034 | 18 | 23 | 43 | 26 | 31 | 20 | 4 | 2.5 | Pulse | 3.5×3.7×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010351 | 18 | 26 | 44 | 22 | 30 | 22 | 4.2 | 2 | PL/CW | 3.5×3.2×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010157 | 18 | 26.5 | 41.5 | 24 | 29 | 20 | 3.2 | 2 | CW | 4.2×3×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010378 | 18 | 26.5 | 44 | 22 | 30 | 22 | 4.2 | 2 | PL/CW | 3.5×3.2×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010159 | 18 | 40 | 38 | 20 | 20 | 20 | 1.9 | 2.5 | CW | 3.2×1.9×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010161 | 18 | 40 | 40 | 18 | 17 | 20 | 3.5 | 2 | CW | 3.3×2.8×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010379 | 19 | 21 | 43 | 25 | 45 | 20 | 2.5 | 2 | CW | 3.0×3.0×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010162 | 19.5 | 21.5 | 35.5 | 24 | 45 | 18/20 | 0.39 | 1.9 | CW/PL | 2.4×1.3×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010200 | 24 | 28 | 33 | 28 | 35 | 20 | 0.35 | 1.8 | CW | 2.8×1.0×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010401 | 27 | 31 | 31 | 26 | 41 | 5 | 0.5 | 2.5 | CW | 2.55×1.55×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010380 | 30 | 40 | 32 | 18 | 20 | 6 | 2.2 | 2 | CW | 2.6×2.2×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010169 | 31 | 36 | 39 | 22 | 29 | 24 | 1.5 | 1.6 | CW | 3.5×1.6×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010324 | 32 | 36 | 33 | 28 | 24 | 20 | 0.52 | 1.2 | PL | 3.2×1.3×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010171 | 32 | 38 | 30 | 20 | 25 | 22 | 0.4 | 2 | CW | 3.2×1.6×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010172 | 32 | 38 | 37.5 | 24 | 33 | 20 | 0.9 | 2 | PL | 3.2×1.4×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010175 | 32 | 38 | 42 | 28 | 30 | 24 | 2.5 | 2.5 | PL/CW | 3.2×3.0×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010176 | 32 | 38 | 45 | 21 | 24 | 22 | 5.3 | 3 | PL/CW | 4.0×5.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010177 | 32 | 40 | 40 | 25 | 25 | 24 | 2.5 | 2.5 | CW | 3.2×3.4×0.08 | Кристалл | |
| NDNC010383 | 33 | 37 | 39 | 25 | 30 | 24 | 1.4 | 3 | CW | 3.6×1.8×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010414 | 37 | 43 | 37 | 20 | 28 | 20 | 1.6 | 2.5 | CW | 3.0×2.0×0.05 | Кристалл | |
| NDNC010415 | 38 | 43 | 35 | 22 | 28 | 20 | 0.9 | 2.5 | CW | 2.6×1.2×0.05 | Кристалл |
GaAs усилители мощности
| Партномер | Начальная частота, ГГц | Конечная частота, ГГц | Psat, дБм | G, дБ | PAE, % | VD, В | ID, А | КСВ | Режим работы | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| NDAC010001 | 0.1 | 2 | 25 | 27 | 35 | 5 | 0.22 | 1.6 | CW | 2.4×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010002 | 0.1 | 6 | 30 | 15 | 24 | 12 | 0.4 | 2.5 | CW | 2.98×2.48×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010005 | 0.8 | 2 | 27 | 23 | 39 | 5.5 | 0.27 | 1.8 | CW | 3.2×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010006 | 0.8 | 2 | 27 | 30 | 32 | 5 | 0.32 | 1.5 | CW | 3.1×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010007 | 1.2 | 1.4 | 29 | 26.5 | 68 | 5 | 0.245 | 1.05 | CW | 3.1×2.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010010 | 1.6 | 1.8 | 33.9 | 29.5 | 54 | 8 | 0.56 | 1.2 | CW | 3.0×3.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010011 | 1.9 | 2.5 | 30.5 | 27 | 44 | 5 | 0.52 | 1.1 | CW | 3.0×3.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010216 | 1.9 | 3 | 33.6 | 31 | 40 | 5 | 1.2 | 1.8 | CW | 2.85×2.9×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010126 | 2 | 4 | 21.5 | 33 | 32.5 | 5 | 0.098 | 1.15 | CW | 3.5×1.75×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01144 | 2 | 4 | 25 | 26 | 35 | 5 | 0.18 | 1.3 | CW | 2.6×1.8×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010018 | 2 | 6 | 27.5 | 24 | 36 | 8 | 0.2 | 1.4 | CW | 2.5×1.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01112 | 2 | 6 | 30 | 24 | 30 | 8 | 0.45 | 1.25 | CW | 3.1×2.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01011 | 2 | 6 | 36.5 | 27 | 27 | 8 | 2 | 2 | CW | 3.6×2.8×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010023 | 2 | 18 | 23 | 20 | 20 | 5 | 0.35 | 2.5 | CW | 3.5×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010025 | 2 | 18 | 24 | 26 | 20 | 5 | 0.34 | 2.5 | CW | 3.5×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010222 | 2 | 18 | 27 | 29 | 26 | 5 | 0.52 | 1.8 | CW | 3.5×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010026 | 2 | 35 | 20 | 9 | 10 | 5 | 0.31 | 1.8 | CW | 3.05×0.87×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01149 | 4 | 5 | 25 | 24 | 42 | 8 | 0.09 | 1.1 | CW | 2.4×1.8×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010137 | 4 | 12 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0.3 | 1.8 | CW | 2.9×2.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010229 | 4 | 12 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0.3 | 1.8 | CW | 2.9×2.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010035 | 5 | 6 | 21.5 | 23 | 40 | 5 | 0.075 | 1.2 | CW | 2.2×1.8×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010139 | 5 | 6 | 21.5 | 23 | 40 | 5 | 0.075 | 1.2 | CW | 2.2×1.8×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010037 | 5 | 6 | 27.7 | 16.4 | 47 | 8 | 0.165 | 1.35 | CW | 2.0×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010040 | 5 | 7 | 27.5 | 14.4 | 40 | 5 | 0.27 | 1.4 | CW | 2.0×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01153 | 5 | 14 | 24 | 16 | 27 | 5 | 0.18 | 2 | CW | 2.1×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01156 | 5.1 | 5.7 | 37 | 30 | 50 | 8 | 1.3 | 1.3 | CW | 3.6×2.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01158 | 5.3 | 5.9 | 42 | 30 | 37 | 9 | 5.5 | 1.5 | CW | 3.5×3.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010045 | 5.8 | 7.2 | 33.8 | 29.2 | 44 | 10 | 0.55 | 1.4 | CW | 3.0×1.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01086 | 6 | 18 | 22 | 22.5 | 16 | 5 | 0.2 | 2 | CW | 2.0×1.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010048 | 6 | 18 | 23 | 18 | 20 | 5 | 0.21 | 2.2 | CW | 1.55×1.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010144 | 6 | 18 | 24 | 21 | 15 | 8 | 0.22 | 2.3 | CW | 1.65×1.1×0.05 | Кристалл | |
| NDAC010145 | 6 | 18 | 24 | 21 | 15 | 8 | 0.22 | 2.3 | CW | 1.65×1.1×0.05 | Кристалл | |
| NDAC01019 | 7.7 | 8.5 | 41 | 32 | 43 | 8 | 3.8 | 1.8 | CW | 3.5×4.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010051 | 7.8 | 8.5 | 23.5 | 22.5 | 46 | 5 | 0.1 | 1.7 | CW | 2.0×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01028 | 8 | 12 | 21 | 16 | 18 | 8 | 0.1 | 1.5 | CW | 2.1×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01164 | 8 | 12 | 23 | 17 | 30 | 5 | 0.15 | 2 | CW | 1.9×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01092 | 8 | 12 | 24 | 21 | 25 | 8 | 0.15 | 1.5 | CW | 2.67×1.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010059 | 8 | 12 | 31.5 | 26.5 | 50 | 8 | 0.36 | 1.4 | CW | 2.65×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01163 | 8 | 12 | 33 | 27.5 | 51 | 8 | 0.55 | 1.3 | CW | 3.6×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010063 | 8 | 12 | 41.3 | 25 | 37 | 8 | 4.7 | 1.5 | CW | 3.2×4.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010026 | 8.5 | 10.5 | 41.2 | 25 | 40 | 8.5 | 4 | 1.8 | CW | 3.2×4.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01165 | 9 | 10 | 25.5 | 30 | 42 | 5 | 0.175 | 1.2 | CW | 3.0×3.7×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010068 | 9 | 10 | 28 | 28 | 38 | 8 | 0.23 | 1.5 | CW | 3.0×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010021 | 9 | 10.2 | 20 | 16 | 12.5 | 8 | 0.1 | 1.6 | CW | 2.1×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010022 | 9 | 10.2 | 41 | 27 | 40 | 8 | 3.75 | 1.8 | CW | 3.2×4.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010071 | 10 | 18 | 27 | 25 | 25 | 8 | 0.35 | 2.5 | CW | 2.5×1.9×0.09 | Кристалл | |
| NDAC010231 | 10.7 | 12.7 | 26.5 | 21.5 | 42 | 5 | 0.22 | 1.3 | CW | 2.0×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010035 | 12 | 17 | 37 | 24 | 20 | 8 | 3 | 2.5 | CW | 3.5×3.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010232 | 13 | 14.5 | 37.5 | 22 | 40 | 8 | 2.05 | 1.6 | CW | 3.4×2.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010077 | 13 | 19 | 29.7 | 29.5 | 34.5 | 8 | 0.35 | 1.5 | CW | 2.6×1.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010078 | 13.5 | 14.5 | 23 | 21 | 30 | 8 | 0.098 | 1.5 | CW | 2.5×1.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010079 | 13.5 | 15.5 | 17 | 7.5 | 20 | 5 | 0.058 | 1.1 | CW | 0.95×0.95×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01141 | 14 | 16 | 19.5 | 17.5 | 22 | 8 | 0.055 | 1.5 | CW | 2.0×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01169 | 14 | 18 | 25.5 | 18 | 40 | 5 | 0.16 | 1.2 | CW | 1.9×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01170 | 14.5 | 16 | 38 | 34 | 33 | 8 | 2.5 | 2 | CW/PL | 3.4×2.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC010036 | 14.5 | 17.5 | 38 | 23 | 33 | 8 | 3 | 1.6 | CW | 3.5×3.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010173 | 15 | 17 | 20 | 24.5 | 36 | 5 | 0.06 | 1.45 | CW | 2.4×1.1×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010087 | 15 | 17 | 22.5 | 17 | 41 | 5 | 0.095 | 1.4 | CW | 2.2×1.1×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010220 | 16.5 | 17.5 | 27.2 | 19.5 | 50.5 | 5 | 0.23 | 1.4 | CW | 1.8×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010091 | 17 | 43 | 22 | 25 | 10 | 5 | 0.4 | 2.5 | CW | 1.9×0.8×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010092 | 17.5 | 18.5 | 21 | 28 | 35 | 5 | 0.075 | 2 | CW | 2.5×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010097 | 18 | 26.5 | 27 | 21 | 28 | 5 | 0.45 | 2 | CW | 2.9×1.63×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010098 | 18 | 27 | 29 | 13 | 20 | 5 | 0.8 | 1.5 | CW | 2.85×1.85×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010099 | 18 | 27 | 31 | 17 | 24 | 5 | 1.1 | 1.5 | CW | 2.72×2.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010101 | 19 | 21.5 | 27 | 28 | 44 | 5 | 0.23 | 2.2 | CW | 2.6×1.3×0.05 | Кристалл | |
| NDAC010100 | 19 | 21.5 | 29 | 27 | 46 | 5 | 0.34 | 2 | CW | 2.6×1.3×0.05 | Кристалл | |
| NDAC010102 | 19 | 22 | 23 | 25 | 42 | 5 | 0.1 | 2 | CW | 2.0×1.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010233 | 18.6 | 21.2 | 26.5 | 43 | 5 | 0.26 | 2 | CW | 2.6×1.3×0.08 | Кристалл | ||
| NDAC010103 | 22 | 24 | 21.5 | 25 | 42 | 5 | 0.09 | 2 | CW | 2.1×1.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010104 | 22 | 24 | 36 | 21 | 28 | 5 | 3.1 | 1.5 | CW | 3.5×4.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010192 | 22.5 | 25 | 24 | 28 | 36 | 5 | 0.16 | 2 | CW | 2.5×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01174 | 24 | 25 | 22 | 23 | 35 | 5 | 0.1 | 1.8 | CW | 2.1×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010234 | 24 | 26 | 24 | 25 | 40 | 5 | 0.15 | 2.5 | CW | 2.1×1.2×0.05 | Кристалл | |
| NDAC010195 | 24 | 30 | 24 | 26 | 39 | 5 | 0.14 | 2.4 | CW | 2.1×1.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010106 | 25 | 27 | 18 | 24 | 28 | 5 | 0.05 | 2 | CW | 2.2×1.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010108 | 25 | 27 | 22.5 | 21 | 36 | 5 | 0.11 | 1.6 | CW | 2.1×1.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010110 | 26 | 40 | 27 | 25 | 18 | 6 | 0.5 | 3 | CW | 2.64×1.96×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01183 | 32 | 33 | 22.5 | 23 | 36 | 5 | 0.095 | 1.8 | CW | 2.1×1.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010115 | 32 | 37 | 12 | 25 | 14 | 5 | 0.045 | 1.8 | CW | 1.72×0.75×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010116 | 32 | 40 | 19 | 21 | 18 | 5 | 0.12 | 2 | CW | 2.6×1.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC010118 | 32.3 | 33 | 24.5 | 23 | 37 | 5 | 0.2 | 2 | CW | 2.1×1.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC01130 | 33 | 37 | 23 | 26 | 22 | 5 | 0.26 | 1.5 | CW | 2.8×1.2×0.05 | Кристалл |


