| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Psat, дБм | Коэффициент усиления, дБ | P1dB, дБм | Потребление, В/мА | Тип корпуса | Даташит |
| CW451SP3 | 5~20 | 20 | 23 | 18.5 | 5/105 | 3*3 QFN-16L | |
| CW441SP3 | 6~20 | 21 | 14.5 | 20.5 | 5/113 | 3*3 QFN-16L | |
| CW-DA451 | 5~20 | 20 | 23 | 18.5 | 5/105 | Кристалл | |
| CW-DA5618 | 6~20 | 19.5 | 17 | 18.5 | 5/85 | Кристалл | |
| CW-DA5520 | 5~20 | 22 | 23.5 | 21 | 5/135 | Кристалл | |
| CW-DA0206 | 2~6 | 26 | 23 | / | 8/200 | Кристалл | |
| CWDR9548 | 1MHz~1 | / | 500MHz 22.1dB | 27.7dBm@0.5GHz@8V | 8/220 | SOT89 | |
| CW464 | 2~20 | / | 16 | 26 | / | Кристалл | |
| CW464SP5 | 2~20 | / | 16 | 26 | / | 5*5 QFN-32L | |
| CW0812 | 8~12 | 36 | 27 | 35 | / | Кристалл | |
| CW-DA1053 | 5~20 | 20 | 22 | 18.5 | / | 3*3 QFN-16L | |
| CWPA0812GaNIP47 | 8~12 | / | 30 | / | / | Кристалл | |
| CW1417GNAC | 14.2~16.8 | 48.5 | 20.5 | / | / | Кристалл |


