| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Усиление, дБ | PAE, % | Psat, дБм | Напряжение питания, В | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| BSTGPA40-0006M | DC ~ 6 | 10 | 35 | 40 | 28 | 14.70 x 18.03 x 1.00 | Металлокерамика | |
| BSTPA33-0010C | 0.1 ~ 10 | 13 | 27 | 33 | 12 | 6.00 x 6.00 x 1.05 | Керамический | |
| BSTPA35-0002P | 0.5 ~ 1.5 | 17 | 31 | 35 | 12 | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTPA33-0001P | 0.6 ~ 1.3 | 16.5 | — | 33 | 12 | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTGPA45-0206MV1 | 2 ~ 6 | 27 | 39 | 45 | 28 | 17.78 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTGPA45-0206MV2 | 2 ~ 6 | 28 | 42 | 45 | 28 | 17.78 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTGPA45-0206C | 2 ~ 6 | 28 | 40 | 45 | 28 | 7.80 x 7.80 x 1.65 | Керамический | |
| BSTPA31-0206P | 2 ~ 6 | 25 | 37 | 31 | 8 | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTPA31-0206M | 2 ~ 6 | 28 | 41 | 31 | 8 | 17.03 x 8.70 x 2.34 | Металлокерамика | |
| BSTGPA41-0206M | 2 ~ 6.5 | 39 | 32 | 41 | 28 | 17.78 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTPA34-0207C | 2 ~ 7 | 28 | 40 | 34 | 8 | 5.00 x 5.00 x 1.20 | Керамический | |
| BSTPA34-0207M | 2 ~ 7 | 28 | 42 | 34 | 8 | 18.03 x 8.70 x 2.34 | Металлокерамика | |
| BSTGPA41-0207M | 2 ~ 7 | 37 | 40 | 41 | 28 | 18.03 x 8.70 x 2.34 | Металлокерамика | |
| BSTGPA47-0506M | 5 ~ 6 | 24 | 56 | 47 | 28 | 14.70 x 18.03 x 1.00 | Металлокерамика | |
| BSTPA25-0614C | 6.5 ~ 13.5 | 21 | 32 | 25 | 5 | 4.00 x 4.00 x 1.20 | Керамический | |
| BSTPA24-0614P | 6.5 ~ 13.5 | 21 | 31 | 24.5 | 5 | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTPA33-0713C | 7 ~ 13 | 30 | 38 | 33 | 8 | 5.00 x 5.00 x 1.10 | Керамический | |
| BSTPA36-0713C | 7 ~ 13 | 29.5 | 43 | 35.5 | 8 | 7.80 x 7.80 x 1.65 | Керамический | |
| BSTPA35-0713M | 7 ~ 13 | 28 | 43 | 35 | 8 | 18.03 x 8.70 x 2.34 | Металлокерамика | |
| BSTPA38-0811M | 8 ~ 11 | 26 | 42.5 | 37.5 | 8 | 17.88 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTPA37-0811C | 8 ~ 11 | 24.5 | 38 | 37 | 8.5 | 7.80 x 7.80 x 1.65 | Керамический | |
| BSTPA32-0812C | 8 ~ 11.5 | 19 | 48 | 31.5 | 8 | 5.00 x 5.00 x 1.20 | Керамический | |
| BSTPA39-0812M | 8 ~ 12 | 22 | 37 | 39.3 | 8 | 17.88 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTPA40-0812C | 8 ~ 12 | 25.5 | 41 | 40.5 | 8 | 7.80 x 7.80 x 1.65 | Керамический | |
| BSTPA40-0812MV1 | 8 ~ 12 | 24 | 44 | 40.5 | 8 | 17.78 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTPA40-0812MV2 | 8 ~ 12 | 24.5 | 40 | 40.5 | 8 | 17.78 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTGPA48-0812M | 8 ~ 12 | 36 | 43 | 48.5 | 28 | 18.03 x 8.70 x 2.34 | Металлокерамика | |
| BSTGPA42-1518C | 15 ~ 18 | 34 | 32 | 42 | 28 | 7.00 x 7.00 x 1.65 | Керамический | |
| BSTGPA52-0203M | 2.7 ~ 3.1 | 12 | 54 | 52.5 | 28 | 17.40 x 24.00 x 2.5 | Металлокерамика | |
| BSTGPA41-0709 | 7 ~ 9 | 26 | 47 | 41 | 28 | 2.05 x 2.2 x 0.1 | Кристалл | |
| BSTGPA46-0810M | 8 ~ 9.6 | 8 | 44 | 45.6 | 28 | 17.40 x 24.00 x 2.5 | Металлокерамика | |
| BSTGPA42-0203M | 2.7 ~ 3.1 | 29 | 58 | 41.5 | 28 | 13 x 21 x 4.7 | Металлокерамика | |
| BSTGPA47-0203M | 2.7 ~ 3.1 | 29.7 | 50 | 47.3 | 28 | 17.40 x 24.00 x 2.5 | Металлокерамика | |
| BSTGPA53-0203M | 2.7 ~ 3.1 | 12 | 54 | 52.5 | 28 | 17.40 x 24.00 x 2.5 | Металлокерамика | |
| BSTGPA58-0203M | 2.7 ~ 3.1 | 13.9 | 57 | 57.9 | 28 | 17.40 x 24.00 x 2.5 | Металлокерамика | |
| BSTGPA51-0203M | 2.7 ~ 3.1 | 12 | 50 | 51 | 28 | 17.40 x 24.00 x 2.5 | Металлокерамика | |
| BSTGPA46-0206M | 2 ~ 6 | 30 | 35 | 46 | 28 | 15 x 15 | Металлокерамика | |
| BSGTPA46-0713M | 7 ~ 13 | 23.6 | 39 | 45.8 | 28 | 17.78 x 8.33 x 1.58 | Металлокерамика | |
| BSTPA41-0810M | 8.5 ~ 10.5 | 22 | 35 | 41 | 8 | 15.25 x 15.25 x 2.75 | Металлокерамика | |
| BSTGPA44-0810C | 8.5 ~ 10.5 | 26 | 58 | 44 | 28 | 7.00 x 7.00 x 1.65 | Керамический | |
| BSTPA42-1314M | 13.75-14.5 | 5.5 | 23 | 41.5 | 10 | 21.00 x 13.00 | Металлокерамика | |
| BSTGPA44-1314M | 13.75-14.5 | 6 | 30 | 44 | 24 | 21.00 x 13.00 | Металлокерамика | |
| BSTGPA47-1314M | 13.75-14.5 | 6 | 30 | 47 | 24 | 21.00 x 13.00 | Металлокерамика | |
| BSTPA39-1314M | 13.75-14.5 | 6 | 25 | 39 | 10 | 21.00 x 13.00 | Металлокерамика | |
| BSTPA33-1314M | 13.75-14.5 | 6 | 25 | 33 | 10 | 21.00 x 13.00 | Металлокерамика |


