Радстойкое исполнение
Полевой транзистор с p-n переходом
| Партномер | BVDSS, В | ID, А | RDS, Ом | PD, Вт | Корпус | Аналог | Даташит |
| LCS7390T2RH | ≥-200 | ≥-4 | ≤0.8 | 25 | TO-39 | IRHF9230 | |
| LCS7382T2RH | ≥-100 | ≥-6.5 | ≤0.3 | 25 | TO-39 | IRHF9130CM | |
| LCS7426T1RH | ≥-200 | ≥-27 | ≤0.16 | 250 | TO-254AA | IRHM9260 | |
| LCS7422U1RH | ≥-100 | ≥-22 | ≤0.08 | 150 | SMD-1 | IRHN9150SCS | |
| LCS7422T1RH | ≥-100 | ≥-22 | ≤0.08 | 150 | TO-254AA | IRHM9150SCS | |
| LCS7383T3RH | ≥-200 | ≥-6.5 | ≤0.8 | 75 | TO-257AA | IRHY9230CM | |
| LCS7382U3RH | ≥-100 | ≥-11 | ≤0.29 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ9130 | |
| LCS7425U2RH | ≥-100 | ≥-38 | ≤0.068 | 300 | SMD-2 | IRHNA9160 | |
| LCS7425T1RH | ≥-100 | ≥-35 | ≤0.073 | 250 | TO-254AA | IRHM9160 | |
| LCS7390U3RH | ≥-200 | ≥-6.5 | ≤0.8 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ9230 | |
| LCS7382T3RH | ≥-100 | ≥-11 | ≤0.29 | 75 | TO-257AA | IRHY9130CMSCS | |
| LCS7422SEU1RH | ≥-100 | ≥-22 | ≤0.08 | 150 | SMD-1 | IRHN9150SCS | |
| LCS7422SET1RH | ≥-100 | ≥-22 | ≤0.08 | 150 | TO-254AA | IRHM9150SCS | |
| LCS7382SEU3RH | ≥-100 | ≥-11 | ≤0.29 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ9130 | |
| LCS7382SET2RH | ≥-100 | ≥-6.5 | ≤0.3 | 25 | TO-39 | IRHF9130CM | |
| LCS7425SET1RH | ≥-100 | ≥-35 | ≤0.073 | 250 | TO-254AA | IRHM9160 | |
| LCS7625U3RH | ≥-60 | ≥-22 | ≤0.070 | 57 | SMD-0.5 | IRHLNJ797034 | |
| LCS7404U3RH | ≥-20 | ≥-11 | ≤0.040 | 50 | SMD-0.5 | IRL5NJ7404 |
| Партномер | BVDSS, В | ID, А | RDS, Ом | PD, Вт | Корпус | Аналог | Даташит |
| LCS7262T2RH | ≥200 | ≥5.5 | ≤0.35 | 25 | TO-39 | IRHF7230 | |
| LCS7261T2RH | ≥100 | ≥8 | ≤0.185 | 25 | TO-39 | IRHF7130 | |
| LCS7269AU1RH | ≥200 | ≥26 | ≤0.1 | 150 | SMD-1 | IRHN7250 | |
| LCS7269AT1RH | ≥200 | ≥26 | ≤0.1 | 150 | TO-254AA | IRHM7250 | |
| LCS7262U3RH | ≥200 | ≥9.4 | ≤0.40 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ7230 | |
| LCS7583U2RH | ≥200 | ≥56 | ≤0.028 | 250 | SMD-2 | IRHNA67260 | |
| LCS7583T1RH | ≥200 | ≥45 | ≤0.029 | 208 | TO-254AA | IRHMS67260 | |
| LCS7450U1RH | ≥500 | ≥12 | ≤0.51 | 151 | SMD-1 | IRHN7450SE | |
| LCS7450T1RH | ≥500 | ≥12 | ≤0.51 | 151 | TO-254AA | IRHM7450SE | |
| LCS7587U3RH | ≥100 | ≥22 | ≤0.042 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ67130 | |
| LCS7587T3RH | ≥100 | ≥20 | ≤0.042 | 75 | TO-257AA | IRHYS67130 | |
| LCS7591U3RH | ≥200 | ≥16 | ≤0.13 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ67230 | |
| LCS7591T3RH | ≥200 | ≥16 | ≤0.13 | 75 | TO-257AA | IRHYS67230 | |
| LCS7469T1RH | ≥100 | ≥45 | ≤0.014 | 208 | TO-254AA | IRHMS57160 | |
| LCS7469U2RH | ≥100 | ≥75 | ≤0.012 | 250 | SMD-2 | IRHNA57160 | |
| LCS7394T1RH | ≥60 | ≥35 | ≤0.030 | 150 | TO-254AA | IRHM7054 | |
| LCS7586U2RH | ≥250 | ≥50 | ≤0.040 | 250 | SMD-2 | IRHNA67264 | |
| LCS7586T1RH | ≥250 | ≥45 | ≤0.041 | 208 | TO-254AA | IRHMS67264 | |
| LCS7587SEU3RH | ≥100 | ≥22 | ≤0.042 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ67130 | |
| LCS7587SET3RH | ≥100 | ≥20 | ≤0.042 | 75 | TO-257AA | IRHYS67130 | |
| LCS7591SEU3RH | ≥200 | ≥16 | ≤0.13 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ67230 | |
| LCS7483T3RH | ≥60 | ≥18 | ≤0.040 | 75 | TO-257AA | JANSR2N7483T3 | |
| LCS7589U3RH | ≥150 | ≥19 | ≤0.088 | 75 | SMD-0.5 | JANSR2N7589U3 | |
| LCS7593U3RH | ≥250 | ≥12.4 | ≤0.21 | 75 | SMD-0.5 | JANSR2N7593U3 | |
| LCS7262SET2RH | ≥200 | ≥5.5 | ≤0.35 | 25 | TO-39 | IRHF7230 | |
| LCS7583SET1RH | ≥200 | ≥45 | ≤0.029 | 208 | TO-254AA | IRHMS67260 | |
| LCS7591SET3RH | ≥200 | ≥16 | ≤0.13 | 75 | TO-257AA | IRHYS67230 | |
| LCS7580SEU2RH | ≥100 | ≥56 | ≤0.01 | 250 | SMD-2 | IRHNA67160 | |
| LCS7580SET1RH | ≥100 | ≥45 | ≤0.01 | 208 | TO-254AA | IRHMS67160 | |
| LCS7391T1RH | ≥400 | ≥22 | ≤0.20 | 250 | TO-254AA | IRHM7360SE | |
| LCS7465AU3RH | ≥400 | ≥5 | ≤1.39 | 75 | SMD-0.5 | IRHNJ7330SE | |
| LCS7392T1RH | ≥500 | ≥18 | ≤0.32 | 75 | TO-254AA | IRHM7460SE | |
| LCS7464T2RH | ≥500 | ≥2.5 | ≤1.77 | 25 | TO-39 | IRHF7430SE | |
| LCS7470U2RH* | ≥60 | ≥75 | ≤0.0056 | 250 | SMD-2 | JANRS2N7468U2 | |
| LCS7470T1RH* | ≥60 | ≥45 | ≤0.0066 | 250 | TO-254AA | JANRS2N7470T1 | |
| LCS7581U2RH* | ≥150 | ≥56 | ≤0.018 | 250 | SMD-2 | JANRS2N7581U2 |
Полевой транзистор с p-n переходом
| Партномер | Ptot, Вт | IDSS, мА | V(BR)GSSR, В | VGS(Off) , В | VGS(Off) , В | Корпус | Даташит |
| F60 | 1 | ≥80 | 50 | 3.0 — 5 .0 | ≤100 | — | |
| 3DJ6F | 0.05 | 1.0 -3.5 | 30 | ≤4 .0 | ≤100 | — | |
| 2N4416 | 0.15 | 5.0 — 15 | 30 | ≤6 .0 | ≤100 | — | |
| L2N3821 0.3 | 0.3 | 0.5 — 2.5 | 50 | ≤4 .0 | ≤0.1 | TO-72 |


