| Партномер | Количество каналов | Начальная частота, ГГц | Конечная частота, ГГц | TX Pout, дБм | TX усиление, дБ | RX Pout, дБм | RX усиление, дБ | NF, дБ | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| NDAC160027 | 2 | 0.35 | 1.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2.0 | 2.8×3.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160015 | 1 | 0.8 | 3.5 | 18 | 17 | 18 | 17 | 2.0 | 1.7×2.1×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160026 | 2 | 2.3 | 3.5 | 14.5 | 18 | / | -6 | / | 4.3×3.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160009 | 1 | 2.7 | 3.5 | 21 | 14 | / | -1.1 | / | 2.7×1.65×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160022 | 1 | 5 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 3.5 | 17×1.71×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160023 | 1 | 5 | 14 | 20 | 15 | / | -1.5 | / | 1.7×1.4×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160021 | 1 | 6 | 18 | 19 | 16 | 10 | 18 | / | 2.1×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160006 | 1 | 7 | 13 | 20 | 10 | 18 | 6 | / | 2.0×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160020 | 1 | 7.7 | 11.8 | -1.5 | 15 | 23 | 2.5 | 1.4×1.85×0.08 | Кристалл | ||
| NDAC160019 | 1 | 7.7 | 12 | 21 | 24 | 15 | 25 | 2.5 | 3.0×2.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160007 | 1 | 7.8 | 11.8 | 13 | 21 | 6 | 16 | 3.5 | 1.9×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160008 | 1 | 7.8 | 11.8 | 16 | 28 | 16 | 29 | 3.5 | 2.2×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160025 | 1 | 8 | 12 | 16 | 9 | 12 | 8.5 | 3.0 | 1.7×1.7×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160003 | 1 | 9 | 11 | 18 | 16 | 18 | 16 | / | 1.7×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160024 | 1 | 12 | 18 | 15 | 17 | 15 | 23 | 2.8 | 2.0×1.95×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160028 | 1 | 13 | 19 | 20 | 26.0 | 20 | 26.0 | 4.5 | 1.92×2.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160001 | 1 | 14 | 18 | 31.5 | 26 | 4 | 26 | 2.7 | 2.8×3.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160004 | 1 | 14 | 18 | 31.5 | 26 | 4 | 26 | 2.7 | 2.8×3.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160012 | 1 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 9 | 6 | / | 1.5×1.5×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160010 | 1 | 15 | 23 | 15 | 12 | 5 | 12 | 2.7 | 1.7×1.3×0.1 | Кристалл | |
| NDAC160018 | 1 | 15.7 | 17.7 | 28.5 | 26 | 4 | 25 | 2.5 | 2.8×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160005 | 1 | 21 | 23 | 21 | 25 | 5 | 25 | / | 2.4×1.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160011 | 1 | 21.3 | 23 | 23 | 25 | 4 | 22 | 3.0 | 1.8×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160013 | 1 | 24 | 26 | 13 | 26 | 4 | 25 | 2.8 | 2.6×1.9×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160014 | 1 | 32 | 37 | 19.5 | 21 | 20 | 16 | / | 1.96×2.76×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160002 | 1 | 32 | 37 | 27 | 20 | / | 23 | 2.4 | 4.0×2.35×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160016 | 1 | 32 | 38 | 21 | 3.5 | 6 | 11.5 | 5.0 | 1.8×2.2×0.08 | Кристалл | |
| NDAC160017 | 1 | 32 | 38 | 21 | 16.5 | 6 | 11.5 | 5.0 | 1.8×2.2×0.08 | Кристалл |


