| Партномер | Пиковая мощность Pp (Вт) | Напряжение пробоя VBR, В | Корпус |
| PESD3V3S2UT~PESD24VS2UT | 160~330 | 5.2~27.5 | SOT-23 |
| SRV05-4S | 300 | 6 | SOT23-6C |
| BSYA6V8A 〜 BSYA200A | 300 | 6.45 ~ 210 | D2-10A |
| BSYA6V8CA ~ BSYA200CA | 300 | 6.45 ~ 210 | D2-10A |
| BSYA6V8P 〜 BSYA200P | 300 | 6.45 ~ 210 | D2-10A |
| BSYA6V8CP ~ BSYA200CP | 300 | 6.45 ~ 210 | D2-10A |
| ESD03V23T-LA 〜 ESD24V23T-LA | 300 | 4~26.7 | SOT-23 |
| ESD3.3V32D-A | 320 | 4 | SOD-323 |
| ESD05V32D-A | 320 | 6 | SOD-323 |
| ESD12V32D-A | 320 | 13.3 | SOD-323 |
| ESD03V32D-C 〜 ESD24V32D-C | 320 | 4~26.7 | SOD-323 |
| ESD03V32D-LC 〜 ESD24V32D-LC | 350 | 4~26.7 | SOD-323 |
| ESD18V32D-LC | 350 | 20 | SOD-323 |
| SYL013(ESD3.3V32D-LA) | 350 | 4 | SOD-323 |
| SYL014(ESD05V32D-LA) | 350 | 6 | SOD-323 |
| SYL015(ESD12V32D-LA) | 350 | 13.3 | SOD-323 |
| ESD3.3V23T-2C ~ ESD24V23T-2C | 350 | 4~26.7 | SOT-23 |
| NUP2105L | 350 | 26.2 ~ 32 | SOT-23 |
| SYL010(ESD03V32D-LCD) | 400 | 3.5 | SOD-323 |
| SY085A(CA) 〜 SY130A(CA) | 400 | 6.4 ~ 209 | DO-214AC |
| SY085(C)AS[SMAJ5.0(C)AS] | 400 | 6.40 ~ 543 | SMD-0.1 |
| PSM712 | 400 | 7.5, 13.3 | SOT-23 |
| SYL005(LCDA05C-4) | 500 | 6 | SOP-8 |
| SYCLB5S2C | 500 | 6 | SOP-8 |
| ESD12V08S-4C(SYL056) | 500 | 13.3 | SOP-8 |
| PSOT05 , PSOT05C | 500 | 6 | SOT-23 |
| SY2008 ~ SY2200 | 500 | 7.35 ~ 220 | D2-05C |
| SA5.0 ( C )~ SA170 ( C ) | 500 | 6.4 ~ 231 | D2-05C |
| SA5.0A ( CA ) ~ SA170A ( CA ) | 500 | 6.4 ~ 209 | D2-05C |
| SY326S 〜 SY339S | 500 | 7.6 ~ 69.3 | SMD-0.1 |
| PSOT03 , PSOT03C | 500 | 4 | SOT-23 |
| 1N6461 , 1N6464 | 500 | 6 ~ 18.1 | D2-10A |
| PSOT12C | 500 | 13.3 | SOT-23 |
| 1N6463U | 500 | 13.6 ~ 16.5 | YD2-18E |
| 1N6112AUS | 500 | 17.1 ~ 18.9 | YD2-18E |
| PESD1CAN | 500 | 25.4 ~ 30.3 | SOT-23 |
| SY027 | 500 | 28.5 ~ 31.5 | YD2-10U |
| SA90 | 500 | 100 ~ 122 | D2-10N |
| 1N6124A | 500 | 53.2 ~ 58.8 | YD2-10U |
| P6KE6.8 〜 P6KE400 | 600 | 6.12 ~ 440 | D2-05C |
| P6KE6.8C ~ P6KE400C | 600 | 6.12 ~ 440 | D2-05C |
| BSYP6KE6.8 ~ BSYP6KE200 | 600 | 6.12 ~ 220 | D2-10A |
| BSYP6KE6.8C ~ BSYP6KE200C | 600 | 6.12 ~ 220 | D2-10A |
| SY031A(CA) ~ SY076A(CA) | 600 | 6.4 ~ 209 | DO-214AA |
| SY031(C)S[SMBJ5.0 | 600 | 6.40 ~ 543 | SMD-0.1 |
| SY340(A)S ~ SY386(A)S | 600 | 7.2 ~ 255.8 | SMD-0.1 |
| SYC494S | 600 | 6.5~9.5 | SMD-0.3 |
| P6KE18(C)S | 600 | 16.2 ~ 19.8 | SMD-0.1 |
| P6KE18(C)AS | 600 | 17.1 ~ 18.9 | SMD-0.1 |
| SYC498CS 〜 SYC542CS | 600 | 6.7~209 | SMD-0.2 |
| SYCC6.0C6(C) 〜 SYCC170C6(C) | 1500 | 6.7~209 | SMD-0.3 |
| SYC543CS ~ SYC587CS | 1500 | 6.7~209 | SMD-1 |
| 1.5KE6V8P ~ 1.5KE540P | 1500 | 6.45 ~ 594 | CB429 |
| 1.5KE6V8CP ~ 1.5KE440CP | 1500 | 6.45 ~ 480 | CB429 |
| BSY5907 | 1500 | 6 ~ 220 | YD2-10I |
| BSY5907U | 1500 | 6 ~ 220 | YD2-18H |
| BSY6036(A) ~ BSY6066(A) | 1500 | 6.75 ~ 137 | YD2-10I |
| BSY6036(A)U ~ BSY6066(A)U | 1500 | 6.75 ~ 137 | YD2-18H |
| SYL024S ~ SYL054S | 1500 | 6.75~143 | SMD1-5 |
| SY5555 〜 SY5558 | 1500 | 33 ~ 210 | D2-09A |
| SY5610 ~ SY5613 | 1500 | 33 ~ 210 | D2-09A |
| SY5629(A) 〜 SY5665(A) | 1500 | 6.12 ~ 220 | D2-09A |
| SY5907 | 1500 | 6 ~ 6.75 | D2-09A |
| SY6036(A) ~ SY6066(A) | 1500 | 6.75 ~ 143 | D2-09A |
| SY5907S , SY5629(A)S ~ SY5665(A) | 1500 | 6.00 ~ 210 | SMD-0.3 |
| SY6036(A)S ~ SY6066(A)S | 1500 | 6.75 ~ 143 | SMD-0.3 |
| SY028 | 1500 | 15.2 ~ 16.8 | YD2-10I |
| SY018 | 1500 | 44.7 ~ 49.4 | D2-09A |
| SY014 | 1500 | 124 to 137 | D2-09A |
| SY015 | 1500 | 161 ~ 179 | D2-09A |
| SY016 | 1500 | 190 ~ 210 | D2-09A |
| SY029 | 1500 | 171 ~ 189 | YD2-10I |
| SY019 | 1500 | 285 ~ 315 | YD2-10I |
| SY019 | 1500 | 285 ~ 315 | D2-09A |
| SY316A | 1500 | 332 ~ 368 | D2-09A |
| SY026 | 1500 | 380 ~ 420 | D2-09A |
| SY020 | 1500 | 480 ~ 520 | YD2-10I |
| SY020 | 1500 | 480 ~ 520 | D2-09A |
| 3KP5.0(A)(U) 〜 3KP180(A)(U) | 3000 | 6.4 ~ 244 | YD2-10HI |
| SYC588CS ~ SYC632CS | 3000 | 6.7~209 | SMD-1 |
| 3KP5.0(A) ~ 3KP400(A) | 3000 | 6.4 ~ 440 | YD2-16B |
| SY193A(CA)~SY238A(CA) | 3000 | 6.4 ~ 209 | SMD(DO-214A |
| SY193(C)AS[SMDJ5.0 | 3000 | 6.40 ~ 281.6 | SMD-0.3 |
| SY012 | 3000 | 38.5 ~ 43.2 | B2-01C ( F-2 ) |
| SY013 | 3000 | 5.7 ~ 6.3 | D2-09A |
| 5KP5.0(A) ~ 5KP400(A) | 5000 | 6.4 ~ 440 | YD2-16A |
| 5KP5.0(A)S ~ 5KP400(A)S | 5000 | 6.40 ~ 440 | SMD-1 |
| SY458A~SY493A | 5000 | 13.3~209 | DO-214AB |
| SY678AS , SY678CAS | 5000 | 380~440 | SMD-1 |
| SY017 | 5290 | 11.4 ~ 12.6 | F0 |
| 15KP17(A) ~ 15KP220(A) | 15000 | 18.9 ~ 299 | YD2-16A |
| 15KP17(A)~15KP280(A) | 15000 | 18.9 ~ 380 | YD2-08C |
| 30KP22(A)~30KP220(A) | 30000 | 24.4 ~ 492 | YD2-08C |
| SY3KA015C 〜 SY3KA430C | 3000 | 17 ~ 490 | YD2-24U1 |
| SY6KA015C 〜 SY6KA430C | 6000 | 17 ~ 490 | YD2-24U1 |


