| Партномер | Тип | Начальная частота, ГГц | Конечная частота, ГГц | LO начальная частота, ГГц | LO конечная частота, ГГц | IF начальная частота, ГГц | IF конечная частота, ГГц | Вносимые потери, дБ | LO PIN, дБм | P₋₁, дБм | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| NDAC09016 | Двойная балансировка | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 0.84×0.85×0.1 | Кристалл | |
| NDAC09017 | Двойная балансировка | 0.1 | 67 | 0.1 | 26.5 | 0 | 4 | 18 | 0 | 5/-2 | 0.85×0.65×0.1 | Кристалл | |
| NDAC090003 | Двойная балансировка | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | -11 | 13 | 6 | 3.71×2.1×0.1 | Кристалл | |
| NDAC09018 | Двойная балансировка | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 1.3 | -8.5 | 13 | 6 | 3.48×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC09003 | Двойная балансировка | 1.6 | 4.9 | 1.6 | 4.9 | 0 | 2.4 | -7 | 13 | 10 | 2.44×2.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090006 | Двойная балансировка | 1.8 | 5 | 1.8 | 5 | 0.1 | 2 | -9.5 | 13 | 6 | 1.99×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC09019 | Двойная балансировка | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | -7 | 13 | 9 | 2.4×1.6×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090010 | Двойная балансировка | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 4 | -10 | 13 | 10 | 1.9×1.17×0.08 | Кристалл | |
| NDAC09021 | I/Q | 3.6 | 8 | 3.6 | 8 | 0 | 2.5 | -10.5 | 17 | 7 | 2.43×2.14×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090013 | I/Q | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | -12 | 17 | 12.5 | 2.43×2.14×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090116 | Двойная балансировка | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 6 | -8 | 13 | 11 | 1.42×1.05×0.1 | Кристалл | |
| NDAC09025 | I/Q | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 13.5 | 0 | 3.3 | -9 | 15 | 10 | 1.49×1.14×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090120 | Пассивный | 10 | 40 | 10 | 45 | 0 | 14 | 7 | 13 | 11 | 1.17×0.77×0.1 | Кристалл | |
| NDAC09027 | I/Q | 14 | 24 | 14 | 24 | 0 | 3.5 | -9.5 | 17 | 10 | 1.49×1.14×0.08 | Кристалл | |
| NDAC09027 | Двойная балансировка | 18 | 50 | 18 | 50 | 0 | 50 | -10 | 15 | 5 | 1.3×0.97×0.08 | Кристалл | |
| NDAC09031 | I/Q | 31 | 38 | 31 | 38 | 0 | 3 | -10 | 17 | 13 | 1.6×1.35×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090098 | Harmonic | 34 | 50 | 8.58 | 12.58 | 0 | 3 | -14 | 19 | 5 | 1.80×1.66×0.1 | Кристалл | |
| NDAC090097 | Двойная балансировка | 40 | 90 | 40 | 90 | 0 | 30 | -8 | 15 | 8 | 1.34×1.23×0.1 | Кристалл | |
| NDAC090036 | Пассивный | 41 | 90 | 40 | 89 | DC | 18 | 9 | 9 | 6 | 1.03×1.68×0.05 | Кристалл | |
| NDAC090038 | Двойная балансировка | 45 | 53 | 26 | 33 | 16 | 25 | -8 | 13 | 12 | 1.5×1.0×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090083 | Пассивный | 50 | 74 | 51 | 75 | DC | 18 | 8.5 | 9 | 6 | 1.03×1.68×0.05 | Кристалл | |
| NDAC090051 | Одинарная балансировка | 75 | 110 | 75 | 110 | 0 | 20 | -8.5 | 13 | 11 | 1.0×1.3×0.08 | Кристалл | |
| NDAC090052 | Пассивный | 75 | 110 | 76 | 110 | DC | 18 | 10 | 10 | 8 | 1.03×1.6×0.05 | Кристалл |

Смесители NEDITEK
Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения
Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

