| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | LO частота, ГГц | IF частота, ГГц | Потери преобразования, дБ | LO & RF развязка, дБ | LO & IF развязка, дБ | LO входная мощность, дБм | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| FBM-1-6000 | 0.001~6 | 0.001~6 | DC~1 | 8 | 35 | 25 | 10 | 30*30*10 | Модуль | |
| FBM-10-2000 | 0.01~2 | 0.01~2 | 0.01~1 | 10 | 30 | 40 | 7 | 32*32*10 | Модуль | |
| FBM-300-4300 | 0.3~4.3 | 0.3~4.3 | DC~1 | — | 20 | 7 | 13 | 32*32*10 | Модуль | |
| FBM-2500-8000 | 2.5~8 | 2.5~8 | DC~4 | 10 | 18~25 | 15~20 | 13 | 16*13*8 | Модуль | |
| FBM-2500-18000 | 2.5~18 | 2.5~18 | DC~6 | 10 | 16 | 25 | 13 | 16*13*8 | Модуль | |
| FBM-5000-8000 | 5~8 | 4.5~8 | 0.5~3 | 9 | 55 | 35~42 | 17 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-6000-8000 | 6~8 | 7~10 | DC~2 | 9 | 17~25 | 20~28 | 13 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-6000-26000 | 6~26 | 6~26 | DC~8 | 9 | 37~39 | 21~37 | 13 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-6435-6935 | 6.435~6.935 | 4.435 | 2~2.5 | 8 | 30 | 25 | 13 | 16*16*10 | Модуль | |
| FBM-10000-11000 | 10~11 | 10~11 | DC~0.2 | 10 | 30 | 30 | 9 | 28*24*13.5 | Модуль | |
| FBM-10000-44000 | 10~44 | 10~44 | DC~14 | 10 | 47 | 49 | 15 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-18000-40000 | 18~40 | 26~33 | 6~8 | 10 | 41 | 32 | 13 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-20000-50000 | 20~50 | 20~50 | DC~16 | 13 | 20 | — | 15 | 39.94*32.49*12.6 | Модуль | |
| FBM-24000-40000 | 24~40 | 24~40 | DC~20 | 10 | 40 | 30 | 9 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-25000-27500 | 25~27.5 | 23~24.5 | 1~4 | 12 | 30 | 25 | 13 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-32000-37000 | 32~37 | 33~37 | DC~2 | 11 | 41 | 32 | 13 | 17.5*16.5*8 | Модуль | |
| FBM-75000-110000 | 75~110 | — | DC~12 | 10 | 20 | — | 15 | 30*26*22 | Модуль |


