| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | IF, ГГц | LO входная мощность, дБм | P1dB, дБм | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| BSTMX01-0001 | 0.4~0.8 | 0.15 | 4±2 | 16.5 | 2.90×2.60 | Кристалл | |
| BSTMX02-0001 | 0.6~1.4 | DC-0,8 | 13 | — | 1.65×1.15 | Кристалл | |
| BSTMX03-0102 | 1~2 | DC-0,5 | 0±2 | 18.5 | 2.90×2.60 | Кристалл | |
| BSTMX04-0102 | 1,2~2 | DC-1 | 13 | — | 1.40×0.94 | Кристалл | |
| BSTMX05-0204 | 2~4 | DC-2 | 13 | — | 1.65×1.20 | Кристалл | |
| BSTMX06-0408 | 4~8 | DC-3,5 | 13 | — | 1.45×0.80 | Кристалл | |
| BSTMX07-0620 | 6~20 | DC-6 | 13 | — | 1.20×0.90 | Кристалл | |
| BSTMX08-0624 | 6~24 | 0,1-6 | 13 | 13 | 1.30×0.88 | Кристалл | |
| BSTMX09-0624P | 6~24 | 0,1-6 | 13 | 10 | 3.00×3.00×1.2 | Корпус QFN | |
| BSTMX10-1644 | 16~44 | DC-18 | 13 | 12 | 1.15×0.85 | Кристалл | |
| BSTMX11-1742 | 17~42 | DC-20 | 13 | 12 | 1.25×0.90 | Кристалл | |
| BSTMX12-1828 | 18~28 | DC-6 | 17 | — | 1.40×1.10 | Кристалл | |
| BSTMX13-1840 | 18~40 | DC-18 | 14 | — | 0.90×0.70 | Кристалл | |
| BSTMX14-2840 | 28~40 | DC-6 | 17 | — | 1.35×0.90 | Кристалл | |
| BSTMX15-0408 | 4~8 | DC-2 | 16 | — | 1.96×1.56 | Кристалл | |
| BSTMX16-0204 | 2~4.5 | DC-1,5 | 16 | — | 2.06×1.66 | Кристалл |

Смесители BEST
Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения
Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

