| Партномер | Параметры рад. Стойкости | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток, мА | Рабочая частота, МГц | Тип корпуса | Даташит |
| B4106RH | TID≥100krad(Si)
SEL≥75MeV·cm²/mg SEFI≥37MeV·cm²/mg |
3.3 | ≤22 | 500-5800 | CFP16 | |
| BM7101MQRH | TID≥100krad(Si)
SEL≥75MeV·cm²/mg |
3.3 | ≤24 | 500-5000 | CQFP48 | |
| BM7105RCC | TID≥100krad(Si)
SEL≥75MeV·cm²/mg |
Core: 1.8 I/O: 3.3 | ≤50 | 1000~13000 | CLCC24 | |
| BM7104RCC | TID≥100krad(Si)
SEL≥75MeV·cm²/mg |
Core: 1.8 I/O: 3.3 | ≤50 | 1000~12000 | CLCC48 | |
| B9702RH | TID≥100krad(Si)
SEL≥75MeV·cm²/mg SEFI≥37MeV·cm²/mg |
3.3 | ≤35 | 50-3000 | CQFJ44 | |
| B97240RQC/ B97240RCC | TID≥100krad(Si)
SEL≥75MeV·cm²/mg SEFI≥37MeV·cm²/mg |
3.3 | ≤90 | 90-5000 | CQFP44/ CLCC48 | |
| B4360-4C/ B4360-5C/ B4360-6C | — | 3.3 | ≤45 | 1450~1750/1200~1400/1050~1250 | CLCC24 | |
| B83336Q | — | 3.3 | ≤35 | 500-5800 | CQFJ44 | |
| B4106 | — | 3.3 | ≤22 | 500-5800 | TSSOP16/ QFN20 | |
| B4360-4E/ B4360-5E/ B4360-6E | — | 3.3 | ≤45 | 1450~1750/1200~1400/1050~1250 | PQFN24 | |
| B4169 | — | Core: 1.8 I/O: 3.3 | ≤65 | 500~13500 | PQFN24 | |
| B3336E | — | 3.3 | ≤35 | 50-3000 | PQFN48 | |
| B33241NEB | — | 3.3 | ≤90 | 90-5000 | PQFN48 | |
| B2932NOB/ B2933NOB | — | 3V/5V | ≤15 | 7-100 | TSSOP14 | |
| B1509NOB | — | 2.2~5 | ≤5.9 (no input signal, supply voltage 3V) | 50~1000 | TSSOP8 | |
| B2594 | — | 3.3 | ≤340 | 10-15000 | PQFN40 |


