| Партномер | Максимальная частота, МГц |
Рабочее напряжение, В |
Потребляемая мощность, Вт |
Корпус | Аналог | Даташит |
| B320F28379DNBB | 200 | Ядро: 1.2 I/O: 3.3 |
< 1 | CBGA337 | TMS320F2837xSZWT TMS320F2837xDZWT |
|
| B320C6713BNQC | 200 | Ядро: 1.2 I/O: 3.3 |
< 1.8 | CQFP208 | TMS320C6713BPYP TMS320C6713BPYPA |
|
| B320F2812Q | 150 | Ядро: 1.8 (135МГц)/ 1.9 (150МГц) I/O: 3.3 |
< 1 | CQFP176 | TMS320F2812PGF | |
| B320F28379DNYB | 200 | Ядро: 1.2 I/O: 3.3 |
< 1 | PBGA337 LQFP176 |
TMS320F2837xSZWT/PTP TMS320F2837xDZWT/PTP |


