| Партномер | Рабочая частота, МГц | Рабочее напряжение, В | Корпус | Совместимая модель | Data sheet |
| BSTDSP6713 | 300 | Core 1.26, I/O 3.3 | CBGA272 | TMS320C6713 | — |
| BSTDSPС6713 | 300 | Core 1.26, I/O 3.3 | PBGA272 | TMS320C6713 | BSTDSPС6713 |
| BSTS320F206 | 20 | 5 | CQFP100 | TMS320F206 | — |
| BSTS320F240 | 20 | 5 | CQFP132 | SMJ320F240 / TMS320F240 | — |
| BSTMDSPCLF2407 | 40 | 3,3 | CQFP144 | TMS320LF2407A | — |
| BSTDSP320F2812 | 135/150 | Core 1.8/1.9, I/O 3.3 | CQFP172 | SMJ320F2812 | — |
| BSTMDSPFC2812 | 135/150 | Core 1.8/1.9, I/O 3.3 | CQFP176 | TMS320F2812 | — |
| BSTDSPF2812A | 135/150 | Core 1.8/1.9, I/O 3.3 | CBGA256 | — | — |
| BSTDSPF2812N | 135/150 | Core 1.8/1.9, I/O 3.3 | LQFP176 | TMS320F2812PGF | — |
| BSTDSPF2812 | 135/150 | Core 1.8/1.9, I/O 3.3 | PBGA179 | TMS320F2812GHHA | — |
| BSTDSP2812-RH | 100 | Core 1.8, I/O 3.3 | CQFP172 | — | — |
| BSTDSPF28335 | 150 | Core 1.9, I/O 3.3 | CQFP176 | TMS320F28335PGF / TMS320F28335PTP | BSTDSPF28335 |
| BSTDSPF28335C | 150 | Core 1.9, I/O 3.3 | CBGA176 | TMS320F28335ZJZ | — |
| BSTDSPF28335N | 150 | Core 1.9, I/O 3.3 | LQFP176 | TMS320F28335PGF | — |
| BSTDSPF28335P | 150 | Core 1.9, I/O 3.3 | PBGA179 | TMS320F28335ZHH | — |
| BSTDSPF28335Z | 150 | Core 1.9, I/O 3.3 | PBGA176 | TMS320F28335ZJZ | — |
| BSTDSPF28377DB | 200 | Core 1.2, I/O 3.3 | CBGA337 | TMS320F28377D | — |
| BSTDSPC25-50 | 50 | 5 | CPGA68 | SMJ320C25GBM50 | — |
| BSTMDSPC30 | 40 | 5 | CPGA181 | SMJ320C30GBM40 | — |
| BSTS320C31-L | 40 | 5 | CPGA141 | SMJ320C31 | — |
| BSTS320VC33 | 75 | Core 1.8, I/O 3.3 | CQFP144 | TMS320VC33 | BSTS320VC33 |
| BSTS71372 | 75 | Core 1.8, I/O 3.3 | CQFP144 | TMS320VC33 | — |
| BSTMDSPC50 | 80 | 5 | CPGA141 | SMJ320C50 | — |
| BSTMDSPC50-Q | 80 | 5 | CQFP132 | TMS320C50 | — |
| BSTS320VS5416 | 120/160 | Core 1.5/1.6, I/O 3.3 | CQFP144 | TMS320VC5416 | BSTS320VS5416 |
| BSTDSPVC5510 | 200 | Core 1.6, I/O 3.3 | PBGA240 | TMS320VC5510 | — |


