Titan 2
| Партномер | Логические ячейки | LUTs | Распределённая ОЗУ, кбит | Блочная ОЗУ (по 36 кбит каждая) | Общий объем блочной ОЗУ, кбит | GPLL+PPLL | I/O | Корпус | Даташит |
| PG2T70H | 68160 | 42600 | 843.75 | 135 | 4860 | 6+6 | 300 | FBB484, FBB676 | |
| PG2T160H | 165120 | 103200 | 2225 | 350 | 12600 | 8+8 | 400 | FBB484, FFBG676 | |
| PG2T390H1 | 389760 | 243600 | 4712 | 480 | 17280 | 10+10 | 500 | FFBG676, FFBG900 | |
| PG2T390HX | 389760 | 243600 | 4712 | 480 | 17280 | 10+10 | 500 | FFBG676, FFBG900 |
Logos
| Партномер | Логические ячейки | LUTs | Распределённая ОЗУ, кбит | Блочная ОЗУ (по 18 кбит каждая) | Общий объем блочной ОЗУ, кбит | PLL | IO | Корпус | Даташит |
| PGL12G | 12480 | 10400 | 84 | 30 | 540 | 4 | 160 | LPG144, FBG256 | |
| PGL22G | 21043 | 17536 | 71 | 48 | 864 | 6 | 240 | FBG256, MBG324 | |
| PGL22GS | 21043 | 17536 | 71 | 48 | 864 | 6 | 140 | LPG176 | |
| PGL18G | 18010 | 15008 | 161 | 36 | 648 | 4 | 232 | FBG256, MBG324 | |
| PGL25G | 27072 | 22560 | 242 | 60 | 1080 | 4 | 308 | FBG256, MBG324, FBG484 | |
| PGL50G | 51360 | 42800 | 544 | 134 | 2412 | 5 | 341 | MBG324, FBG484 | |
| PGL50H | 51360 | 42800 | 544 | 134 | 2412 | 5 | 304 | FBG484 |
Logos 2
| Партномер | Логические ячейки | LUTs | Распределённая ОЗУ, кбит | Блочная ОЗУ (по 36 кбит каждая) | Общий объем блочной ОЗУ, кбит | GPLL+PPLL+FPLL | IO | Корпус | Даташит |
| PG2L25H | 26700 | 17800 | 344 | 55 | 1980 | 3+3+0 | 150 | MBG325 | |
| PG2L50H | 53700 | 35800 | 594 | 85 | 3060 | 5+5+0 | 250 | MBG324, FBG484 | |
| PG2L50M | 44700 | 29800 | 525 | 88 | 3168 | 2+2+2 | 146 | MBG256 | |
| PG2L100H | 99900 | 66600 | 1244 | 155 | 5580 | 6+6+0 | 300 | MBG324, FBG484, FBG676 | |
| PG2L100HX | 99900 | 66600 | 1244 | 155 | 5580 | 6+6+0 | 300 | MBG324, FBG484, FBG676 | |
| PG2L200H | 239700 | 159800 | 2469 | 415 | 14940 | 10+10+0 | 500 | FBB484, FBB676, FFBG1156 |
Compa
| Партномер | Логические ячейки | LUTs | Распределённая ОЗУ, кбит | Встроенная 9K блочная ОЗУ | Блоки памяти ОЗУ, кбит | Флеш, кбит | IO | PLL/тактовый генератор | Корпус | Даташит |
| PGC1K | 1276 | 1064 | 11 | 7 | 63 | 310 | 207 | 1/16 | UWG36, QFN32, LPG100, LPG144, MBG256, FBG256 | |
| PGC2K | 2428 | 2024 | 16 | 8 | 72 | 80 | 207 | 1/16 | UWG49, SSBG256, LPG100, LPG144, MBG256, FBG256 | |
| PGC4K | 4761 | 3968 | 39 | 11 | 99 | 1520 | 280 | 2/16 | UWG81, QFN48, LPG144, MBG256, FBG256, SBG132, MBG324 | |
| PGC7K | 7104 | 5902 | 56 | 26 | 234 | 2070 | 336 | 2/16 | LPG144, MBG256, MBG400 | |
| PGC10K | 9907 | 8256 | 78 | 45 | 405 | 3016 | 384 | 2/16 | MBG400, MBG484 |


