Радстойкое исполнение
| Партномер | TID, крад(Si) | SEL, МэВ·см2/мг | Вентили, тыс. штук | Рабочее напряжение ядра | Максимальное количество вводов/выводов | Корпус | Совместимая модель | Data sheet |
| BSTRTAX2000-LG624 | 150 | 75 | 2 000 | 1,50 | 418 | CCGA624 | RTAX2000S | — |
| BSTRTAX2000-CQ352 | 150 | 75 | 2 000 | 1,50 | 198 | CQFP352 | RTAX2000S | BSTRTAX2000-CQ352 |
| BSTRTAX1000-CQ352 | 150 | 75 | 1 000 | 1,50 | 198 | CQFP352 | RTAX1000S | BSTRTAX1000-CQ352 |
| BSTRTAX1000-LG624 | 150 | 75 | 1 000 | 1,50 | 418 | CLGA624 | RTAX1000S | — |
| BSTRTAX1000-FG484 | 150 | 75 | 1 000 | 1,50 | — | FBGA484 | RTAX1000S | — |
| BSTRT54SX72A-CQ256 | 100 | 75 | 108 | 2,50 | 212 | CQFP256 | RT54SX72S | — |
| BSTRT54SX72A-CQ208 | 100 | 75 | 108 | 2,50 | 170 | CQFP208 | RT54SX72S | — |
| BSTRT54SX72A-CQ208L | 100 | 75 | 100 | 2,50 | — | CQFP208 | RT54SX72S | — |
Высоконадежное исполнение
| Партномер | Уровень качества | Вентили, тыс. штук | Количество логических элементов | Максимальное количество вводов/выводов | Рабочее напряжение ядра / портов, В | Корпус | Совместимая модель | Data sheet |
| BSTYXVU9P | — | — | 2 586 000 | — | 0,85/ 1,2-1,8 | PBGA2104 | XCVU9P | — |
| BSTYXVU3P | — | — | 862 000 | — | 0,85/ 1,2-1,8 | PBGA1517 | XCVU3P | — |
| BSTSP700T-1RF1761 | N1/E | 86 640 | 693 120 | 850 | 1,0 / 1,2-1,8 | FC-RFBGA1761 | XQ7VX690T | BSTSP700T |
| BSTSP700T-1RF1927 | N1 | 86 640 | 693 120 | 600 | 1,0 / 1,2-1,8 | FC-RFBGA1927 | XQ7VX690T | BSTSP700T |
| BSTSP700T-1RF1930 | N1 | 86 640 | 693 120 | 1 000 | 1,0 / 1,2-1,8 | FC-RFBGA1930 | XQ7VX690T | BSTSP700T |
| BSTSW300T-1RF676 | N1/E/I | 40 760 | 326 080 | 500 | 1,0 / 1,2-3,3 | FC-RFBGA676 | XQ7K325T-1RF676 | BSTSW300T |
| BSTSW300T-1RF900 | N1/E/I | 40 760 | 326 080 | 500 | 1,0 / 1,2-3,3 | FC-RFBGA900 | XQ7K325T-1RF900 | BSTSW300T |
| BSTSL100T-1CS324 | N1/E/I | 12 680 | 101 440 | 210 | 1,0 / 1,2-3,3 | CS324 | XC7A100T-1CSG324 | BSTSL100T |
| BSTSL100T-1FG256 | E/I | 12 680 | 101 440 | 170 | 1,0 / 1,2-3,3 | FG256 | XC7A100T-1FTG256 | BSTSL100T |
| BSTSL100T-1FG484 | E/I | 12 680 | 101 440 | 285 | 1,0 / 1,2-3,3 | FG484 | XC7A100T-1FGG484 | BSTSL100T |
| BSTSL50T-1CS324 | N1/E/I | 6 520 | 52 160 | 210 | 1,0 / 1,2-3,3 | FC-BGA324 | XC7A50T-1CSG324 | BSTSL50T |
| BSTSL50T-1CS325 | I | 6 520 | 52 160 | 210 | 1,0 / 1,2-3,3 | PBGA324 | XC7A50T-1CSG325 | BSTSL50T |
| BSTSL50T-1FG484 | I | 6 520 | 52 160 | 210 | 1,0 / 1,2-3,3 | PBGA484 | XC7A50T-1FGG484 | BSTSL50T |
| BSTYX4S045 | — | 35 000 | — | — | 1,0 / 1,2-3,3 | PBGA900 | XC7Z045 | — |
| BSTYXLX350T | N | 35 000 | — | — | 1,0 / 1,2-3,3 | PBGA1738 | — | — |
| BSTYXLX350 | N | 35 000 | — | — | 1,0 / 1,2-3,3 | PBGA1760 | — | — |
| BST7Z020PBGA400 | N1/E | — | 85 000 | — | — | PBGA400 | XC7Z020-1CLG400 | — |
| BST7Z020CLG484 | N1/E | — | 85 000 | — | — | PBGA484 | XC7Z020-1CLG484 | — |
| BSTXCSX95T | B/N | 9 500 | — | 640 | 1,1 / 1,2-3,3 | CCGA1136 | XC5VSX95T | — |
| BST4VLX200-10FF1513 | N1/E | 17 817 | 178 176 | 960 | 1,2 / 1,5-3,3 | FF1513 | XC4VLX200-10FF1509 | BST4VLX200-10FF1513 |
| BST4VSX55-10FF1148 | N1/E | 4 915 | — | 640 | 1,2 / 1,5-3,3 | FF1148 | XC4VSX55-10FF1148 | BST4VSX55 |
| BST4VSX55-10FF668 | N1 | 4 915 | — | 448 | 1,2 / 1,5-3,3 | FF668 | XS4VLX40-10FF668 | BST4VSX55 |
| BSTXCLX100 | B | 10 000 | — | 768 | 1,2 / 1,5-3,3 | CCGA1148 | XC4VLX100 | — |
| BSTXCLX100-1148 | N | 10 000 | — | 768 | 1,2 / 1,5-3,3 | PBGA1148 | XC4VLX100 | — |
| BSTXCLX60 | B | 6 000 | — | 448 | 1,2 / 1,2-3,3 | CCGA668 | XC4VLX60 | — |
| BSTXCLX60-668 | N | 6 000 | — | 448 | 1,2 / 1,2-3,3 | PBGA668 | XC4VLX60 | — |
| BSTXCLX60-1148 | N | 6 000 | — | — | 1,2 / 1,2-3,3 | PBGA1148 | XC4VLX60 | — |
| BSTXCSX55 | N | 5 500 | — | — | 1,2 / 1,2-3,3 | PBGA1148 | XC4VSX55 | — |
| BST4VLX25-10FF668 | N1/E | 2 150 | 21 504 | 448 | 1,2 / 1,5-3,3 | FF668 | XC4VLX25-10FF668 | BST4VLX25 |
| BST4VLX25-A | N1/E | 2 150 | 21 504 | 240 | 1,2 / 1,5-3,3 | SF363 | XC4VLX25-10SF363 | BST4VLX25 |
| BST4VPX25-3FG256 | N1 | 2 150 | 21 504 | 195 | 1,2 / 1,5-3,3 | FG256 | XC3S400AN-FT256 | — |
| BST4VPX25-7FG324 | N1 | 2 150 | 21 504 | 218 | 1,2 / 1,5-3,3 | FG324 | XC6SLX45-2CSG324I | — |
| BST2V6000-4EF1152 | N1/E | 6 758 | — | 824 | 1,5 / 1,2-3,3 | EF1152 | XC2V6000-4FF1152 | BST2V |
| BST2V6000-4FG676 | N1/E | 6 758 | — | 575 | 1,5 / 1,2-3,3 | FG676 | XC2V3000-4FG676 | BST2V |
| BST2V3000BG575 | E | 2 867 | — | 408 | 1,5 / 1,2-3,3 | BG575 | XC2V2000-4BG575 | BST2V |
| BST2VP3000FG676 | E | 2 867 | — | 432 | 1,5 / 1,2-3,3 | FG676 | XC2VP30-4FG676 | — |
| BSTXC2S200-5 | — | 2 000 | 5 292 | 140 | 2,5 / 1,4-3,6 | CQFP208 | XC2S200 | BSTXC2S200-5 |
| BST2V1000-4FG256 | N1/E | 1 024 | — | 172 | 1,5 / 1,2-3,3 | FG256 | XC2V1000-4FG256 | BST2V |
| BST2V1000-4FG456 | N1/E | 1 024 | — | 324 | 1,5 / 1,2-3,3 | FG456 | XC2V1000-4FG456 | BST2V |
| BST2VP1000-4FG256 | N1 | 1 024 | — | 156 | 1,5 / 1,2-3,3 | FG256 | XC2VP4-4FG256 | — |
| BSTQV1000 | B/N | 1 000 | — | 404 | 2,5 / 1,2-3,3 | SPGA560 | XQV1000 | — |
| BSTQV600 | — | 600 | — | 162 | 2,5 / 1,2-3,3 | CQFP228 | XQV600 | BSTQV600 |
| BSTQV300 | — | 300 | — | 162 | 2,5 / 1,2-3,3 | CQFP228 | XQV300 | BSTQV300 |
| BSTV300-4CQ228M | B | 300 | 6 912 | 162 | 1,5 / 1,2-3,3 | CQFP228 | XCV300-4PQ240 | BSTV |
| BSTV100-4BG256N | E | 100 | 2 700 | 180 | 1,5 / 1,2-3,3 | BGA256 | XCV100-4BG256 | BSTV |
| BSTV100-4CQ144M | B | 100 | 2 700 | 98 | 1,5 / 1,2-3,3 | CQFP144 | XCV100-4TQ144 | BSTV |
| BST4013E-4PG223M | B | 13 | 1 368 | 192 | 5,0 / 4,5-5,5 | CPGA223 | XC4013E-4PG223 | BST4000 |
| BST4010E-4PG191M | B | 10 | 950 | 160 | 5,0 / 4,5-5,5 | CPGA191 | XC4010E-4PG191 | BST4000 |
| BST4005E-4PG156M | B | 5 | 466 | 112 | 5,0 / 4,5-5,5 | CPGA156 | XC4005E-4PG156 | BST4000 |
| BSTXC95144 | — | 3,2 | — | — | 3,30 | CQFP100 | XC95144XZ | — |
| BSTQ4028 | — | 3 | — | 195 | 5,00 | CPGA299 | XQ4028EX | BSTQ4028 |
| BSTXC3042 | — | 3 | — | 74 | 5,00 | CPGA84 | XC3042 | — |
| BSTAX2000-FG896 | — | 2 000 | — | 586 | 1,5 / 1,5-3,3 | FG896 | AX2000S | BSTAX2000-FG896 |
| BSTAX2000-LG624 | — | 2 000 | — | — | 1,5 / 1,5-3,3 | FBGA624 | AX2000 | — |
| BSTAX1000-FG896 | — | 1 000 | — | 516 | 1,5 / 1,5-3,3 | FG896 | AX1000S | — |
| BSTAX500-CQ208 | — | 500 | — | 115 | 1,5 / 1,5-3,3 | CQFP208 | AX500 | — |
| BSTAX500-PQ208 | — | 500 | — | — | 1,5 / 1,5-3,3 | PQFP208 | AX500 | — |
| BSTYXAPA300 | — | 300 | — | — | 2,5 / 1,5-3,3 | CQFP208 | APA300 | — |
| BST54SX72-CQ208 | B | 108 | — | 360 | 2,5 / 3,3-5,0 | CQFP208 | A54SX72A | — |
| BSTA54SX72A-CQ208 | B | 100 | — | 171 | 2,5 / 3,3-5,0 | CQFP208 | A54SX72A | — |
| BSTA54SX72A-CQ256 | B | 100 | — | 213 | 2,5 / 3,3-5,0 | CQFP256 | A54SX72A | — |
| BSTA54SX72A-PQ208 | — | 100 | — | 171 | 2,5 / 3,3-5,0 | PQFP208 | A54SX72A | — |
| BSTA54SX72A-FG256 | — | 100 | — | — | 2,5 / 3,3-5,0 | FBGA256 | A54SX72A | — |
| BSTA54SX32A-CQ208 | B | 32 | — | 174 | 2,5 / 3,3-5,0 | CQFP208 | A54SX32A | BSTA54SX32A-CQ208 |
| BSTA54SX32A-PQ208S | — | 32 | — | — | 2,5 / 3,3-5,0 | PQFP208 | A54SX32A | — |
| BSTA54SX32A-FG144 | — | 32 | — | — | 2,5 / 3,3-5,0 | FBGA144 | A54SX32A | — |
| BSTA54SX32A-TQ100 | — | 32 | — | — | 2,5 / 3,3-5,0 | TQFP100 | A54SX32A | — |
| BSTA54SX08A-FG144 | — | 8 | — | — | 3,30 | FBGA144 | A54SX08A | — |
| BSTA54SX08A-TQ100 | — | 8 | — | — | 3,30 | TQFP100 | A54SX08A | — |
| BSTGAL16V8B-15LD | B1 | 2 048 | — | 5,00 | CDIP20 | GAL16V8B-15LD | — | |
| BSTGAL20V8B-15LD | — | 2 560 | — | 5,00 | CDIP24 | GAL20V8B-15LD | — | |
| BSTP10K50 | — | 50 | — | 189 | 5,00 | CQFP240 | EPF10K50 | BSTP10K50 |


