| Партномер | Тип переключателя | Диапазон частот, ГГц | Вносимые потери, дБ | Развязка, дБ | Обратные потери, дБ | Напряжение питания, В | Тип корпуса |
| CWS216 | SP2T | 0.1~15 | 1.5 | 50 | 17 | 3~5 | Кристалл |
| CWS252 | SP2T | DC~20 | 2.3 | 50 | 15 | 3~5 | Кристалл |
| CWS128SP4 | SP5T | DC~8 | 1.3~2.3 | 71дБ@9кГц~900МГц;59дБ@900МГц~2.6ГГц;53дБ@2.6ГГц~8ГГц | 12 | 3~5 | 4*4 QFN-24L |
| CWS029 | SP2T | DC~40 | 1.4~2 | 60дБ@DC~15ГГц;50дБ@15ГГц~30ГГц;38дБ@30ГГц~40ГГц | 15 | -5 | Кристалл |
| CWS030 | SP2T | DC~20 | 1.1~1.5 | 56дБ@DC~6ГГц;37дБ@6ГГц~11ГГц;34дБ@11ГГц~20ГГц | 15 | -5 | Кристалл |
| CWS032 | SP2T | DC~15 | 1.3~1.8 | 65дБ@DC~10ГГц;45дБ@10ГГц~15ГГц | 15 | -5 | Кристалл |
| CWS032SP3 | SP2T | 0.1~15 | 1.5~2.5 | 50дБ@0.1ГГц~10ГГц;40дБ@10ГГц~15ГГц | 17 | -4.8 | 3*3 QFN-16L |
| CWS037 | SP4T | DC~20 | 2~3.2 | 50дБ@DC~10ГГц;55дБ@10ГГц~20ГГц | 17 | -4.8 | Кристалл |
| CWS037SP4 | SP4T | DC~20 | 2~3.2 | 50дБ@DC~10ГГц;55дБ@10ГГц~20ГГц | 17 | -4.8 | 4*4 QFN-24L |
| CWS041 | SPST | DC~30 | 1.3~1.8 | 60дБ@DC~15ГГц;50дБ@15ГГц~20ГГц;40дБ@20ГГц~30ГГц | 15 | -5 | Кристалл |
| CWS084SP3 | SP2T | 0.1~6 | 0.65~1 | 60дБ@0.1ГГц~2ГГц;50дБ@2ГГц~4ГГц;45дБ@4ГГц~6ГГц | 20 | 3.3 | 3*3 QFN-16L |
| CWS085 | SP4T | 0.1~6 | 0.8~1.9 | 50дБ@0.1ГГц~2ГГц;40дБ@2ГГц~4ГГц;33дБ@4ГГц~6ГГц | 20 | 3.3 | Кристалл |
| CWS085SP3 | SP4T | 0.1~6 | 0.8~1.2 | 65дБ@0.1ГГц~2ГГц;55дБ@2ГГц~4ГГц;42дБ@4ГГц~6ГГц | 20 | 3.3 | 3*3 QFN-16L |
| CWS109SP3 | SP4T | DC~6 | 0.8~1.4 | 65дБ@9кГц~2ГГц;55дБ@2ГГц~4ГГц;42дБ@4ГГц~6ГГц | 20 | 3~5.3 | 3*3 QFN-16L |
| CWS110ASP3 | SP2T | DC~13 | 0.8 | 50дБ@10кГц~6ГГц;38дБ@6ГГц~8ГГц;30дБ@8ГГц~13ГГц | 15 | 3~5.3 | 3*3 QFN-16L |
| CWS113SP4 | SP4T | DC~6 | 0.8~1.5 | 65дБ@9кГц~2Гц;50дБ@2ГГц~4ГГц;45дБ@4ГГц~6ГГц | 25 | 3~5.3 | 4*4 QFN-24L |
| CW347SP3 | SP2T | DC~20 | 1.2~1.7 | 55 | 17 | / | 3*3 QFN-16L |
| CW-SW30018 | SP3T | DC~18 | 1.7 | 40 | 17 | -5 | Кристалл |
| CW-SW20020 | SP2T | DC~20 | 1.7 | 46 | 17 | -5 | Кристалл |
| CW-SW20004 | SPDT | DC~4 | 0.5 | 48 | 15 | -5 | Кристалл |
| CW-SW10040 | SPST | DC~40 | 1.9 | 33 | 10 | -5 | Кристалл |
| CW-SW10020 | SPST | DC~20 | 1.4 | 45 | 20 | -5 | Кристалл |
| CW-SW200104 | SPDT | 0.1~4 | 0.7 | 40 | 13 | 5 | Кристалл |
| CW-SW30220 | SP3T | 2~20 | 3 | 38 | 10 | -5 | Кристалл |
| CW-SW40220 | SP4T | 2~20 | 3.4 | 39 | 11 | -5 | Кристалл |
| CW-SW60220-A011 | SP6T | 2~20 | 5 | 40 | 10 | -5 | Кристалл |
| CW-SW206305 | PSDT | 2.6~3.5 | 0.7 | 47 | 15 | -5 | Кристалл |
| CW-SW10020B | SPST | DC~20 | 1.5 | 50 | / | -5 | Кристалл |
| CW-SW20008 | SPDT | DC~12 | 1.1 | 55 | / | -5 | Кристалл |
| CW547SP3 | SPDT | DC~20 | 1.7 | 55 | 13 | -5 | 3*3 QFN-16L |
| CWSW200018SP3 | SPDT | DC~18 | 1.7 | >40 | / | 5 | 3*3 QFN-9L |
| CWSW08126aN50 | SPDT | 8~12 | 0.7 | 45 | -15 | -40 | Кристалл |
| CW-SW347 | SPDT | DC~20 | 1.7 | 42 | 17 (вкл) /13 (выкл) | / | Кристалл |
| CW-SW22040 | SPDT | 20~40 | 1 | 50 | 19 | / | Кристалл |


