| Партномер | Тип переключения | Частотный диапазон, ГГц | Вносимые потери, дБ | Развязка, дБ | IP1dB, дБм | Регулирующее напряжение, В | Время переключения, нс | Тип корпуса | Даташит |
| BR9503DA | Поглощающий, SPST | 0.03~4 | 0.6 | 45.4 | 31.7 | 0/+3~+5 | 100 | DFN8 | |
| BR9573TDJ | Отражающий, SPDT | 0.001~2.5 | 0.15 | 28.2 | 34.6 | 0/+2.7~+5 | 244 | SOT23-6 | |
| BR9572TD | Отражающий, SPDT | 0.001~2.5 | 0.17 | 28.3 | 35.3 | 0/+2.7~+5 | 240 | SOT23-6 | |
| BR9142TD | Отражающий, SPDT | 0.02~3 | 0.6 | 27.0 | 34.0 | 0/+3~+8 | 90 | SOT23-6 | |
| BR9508TD | Отражающий, SPDT | DC~3 | 0.3 | 32.3 | 38.2 | 0/+3~+8 | 30 | SOT23-6 | |
| BR9508LD | Отражающий, SPDT | DC~3 | 0.3 | 32.3 | 38.2 | 0/+3~+8 | 30 | Кристалл | |
| BR9146FD | Отражающий, SPDT | 0.03~4 | 0.6 | 46.0 | 33.0 | 0/+3~+8 | 25 | QFN16 | |
| BR9502TD | Отражающий, SPDT | 0.001~4 | 0.6 | 28.5 | 33.1 | 0/+3~+5 | 66 | SOT23-6 | |
| BR9147EA | Поглощающий, SPDT | 0.01~4 | 0.9 | 51.4 | 34.0 | 0/+3~+5 | 140 | eMSOP8 | |
| BR9506EA | Отражающий, SPDT | 0.01~4 | 0.4 | 30.0 | 39.6 | 0/+3~+8 | 55 | eMSOP8 | |
| BR9147FD | Поглощающий, SPDT | 0.01~6 | 0.6 | 52.0 | 34.0 | 0/+3~+5 | 130 | QFN16 | |
| BR9147LD | Поглощающий, SPDT | 0.01~6 | 0.6 | 52.0 | 34.0 | 0/+3~+5 | 130 | Кристалл | |
| BR9505EA | Отражающий, SPDT | DC~6 | 0.7 | 33.5 | 33.1 @ IP0.3dB | 0/+3~+5 | 7 | eMSOP8 | |
| BR9578FDJ | Отражающий, DPDT | 1~8 | 1.9 | 40.0 | 33.1 | 0/-5 | 115 | QFN16 | |
| BR9509FD | Поглощающий, SP4T | 0.01~4 | 1.0 | 50.0 | 28.3 | 0/+3~+5 | 100 | QFN16 | |
| BR9509LD | Поглощающий, SP4T | 0.01~4 | 1.0 | 50.0 | 28.3 | 0/+3~+5 | 100 | Кристалл | |
| BR9575FPJ | Поглощающий, SPDT | DC~20 | 2.5 | 38.0 | 24.0 | 0/+4~+5 | 20 | QFN24 | |
| BR9575LDZ | Поглощающий, SPDT | DC~20 | 2.0 | 40.0 | 25.0 | 0/+4~+5 | 20 | Кристалл | |
| BR9576FPJ | Поглощающий, SP4T | DC~20 | 3.0 | 37.0 | 22.0 | 0/+4~+5 | 30 | QFN24 | |
| BR9576LDZ | Поглощающий, SP4T | DC~20 | 2.5 | 40.0 | 22.0 | 0/+4~+5 | 30 | Кристалл | |
| BR9148FP | SPDT | DC~4 | 0.3 | 40.0 | 47.0 | 0/-40 | 50 | QFN24 |


