| Партномер | Тип переключения | Частотный диапазон, ГГц | Вносимые потери, дБ | Развязка, дБ | Макс. входная мощность, дБм | Управляющее напряжение, В | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| BSTSW2P52-0006C | SPDT | DC — 6 | 1 | 52 | — | 0/+5V | 4.00 x 4.00 x 1.20 | Керамический | |
| BSTSW2P60-0006P | SPDT | DC — 6 | 0.9 | 60 | 24 | 0/+5V | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW2P60-0012P | SPDT | DC — 12 | 1 | 60 | — | 0/+5V | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW4P50-0012P | SP4T | DC — 12 | 1.6 | 50 | — | 0/+3.3V~+5V | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW3P60-0012P | SP3T | DC — 12 | 1.9 | 60 | — | 0/+3.3V~+5V | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW3P60-0014P | SP3T | DC — 14 | 2.2 | 60 | — | 0/+3.3V~+5V | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW3P50-0014C | SP3T | DC — 14 | 2.4 | 50 | — | 0/+3.3V~+5V | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Керамический | |
| BSTSW2P58-0016C | SPDT | DC — 16 | 1.8 | 58 | — | 0/+3.3V~+5V | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTSW2P60-0016P | SPDT | DC — 16 | 1.7 | 60 | — | 0/+5V | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW3P40-0018P | SP3T | DC — 18 | 1.5 | 40 | — | 0/-5V | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW2P60-0020P | SPDT | DC — 20 | 1.4 | 60 | — | 0/+3.3V~+5V | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW2P58-0020C | SPDT | DC — 20 | 2 | 58 | — | 0/+3.3V~+5V | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTSW5P70-0022C | SP5T | DC — 22 | 1.4 | 70 | 32 | 0/+5V | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTSW4P64-0004P | SP4T | 0.1 — 4 | 1.2 | 64 | 37 | 0/+5V | 4.00 x 4.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW2P53-0006C | SPDT | 0.1 — 6 | 0.7 | 53 | 36 | 0/+5V | 3.00 x 3.00 x 0.95 | Керамический | |
| BSTSW2P50-0006C | SPDT | 0.1 — 6 | 1 | 50 | 37 | 0/+5V | 3.00 x 3.00 x 0.95 | Керамический | |
| BSTSW2P45-0014C | SPDT | 0.1 — 14 | 1.3 | 45 | 39 | 0/-5V | 3.00 x 3.00 x 0.95 | Керамический | |
| BSTSW2P48-0014P | SPDT | 0.1 — 14 | 1.5 | 48 | 39 | 0/-5V | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTSW5P65-0022C | SP5T | 0.1 — 22 | 1.5 | 65 | 32 | 0/+5V | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTSW2P25-0812C | SPDT | 8 — 12 | 1.2 | 25 | 40 | 0/+5V | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический |


