Операционные усилители общего назначения
Прецизионные операционные усилители
Высокоскоростные операционные усилители (GBP ≥ 50 МГц)
Операционные усилители с низким уровнем шума
Микромощные операционные усилители
Операционные усилители с токовой обратной связью
Аудиооперационные усилители
| Партномер | VCC, В | GBP, МГц | Выходной ток при 25℃, мА | VOS при 25℃, мВ | IB, пА | Скорость нарастания, В/мкс | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| SGM5532 | 5 — 36 | 20 | 27 | 0.5 | 550000 | 18 | 140 | SOIC-8 | |
| SGM5532L | 5 — 36 | 20 | 27 | 0.5 | 550000 | 18 | 140 | SOIC-8 | |
| SGM8261-1 | 3.6 — 36 | 16 | 65 | 0.35 | 40000 | 16 | 135 | SOIC-8 | |
| SGM8261-2 | 3.6 — 36 | 16 | 65 | 0.35 | 40000 | 16 | 135 | TDFN-3×3-8BL,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8262-2 | 4.5 — 36 | 50 | 200 | 0.5 | 40000 | 33 | 125 | SOIC-8,TDFN-3×3-8BL | |
| SGM8263-1 | 4 — 36 | 10 | 36 | 0.0085 | 60000 | 10 | 135 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8263-2 | 4 — 36 | 10 | 36 | 0.0085 | 60000 | 10 | 135 | SOIC-8 | |
| SGM8264-2 | 3.6 — 36 | 16 | 110 | 0.35 | 40000 | 16 | 120 | SOIC-8 | |
| SGM8261-5 | 3.6 — 36 | 16 | 110 | 0.35 | 40000 | 16 | 136 | TDFN-3×3-10L,MSOP-10 |
Операционные усилители общего назначения
| Партномер | VCC, В | GBP, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | VOS при 25℃, мВ | IB, пА | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| LM2902 | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 118 | SOIC-14 | |
| LM2904 | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 118 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8 | |
| LM2904A | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 118 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8 | |
| LM321 | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 118 | SOT-23-5 | |
| LM321X | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 118 | SOT-23-5 | |
| LM324 | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 118 | SOIC-14 | |
| LM358 | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 118 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM2904 | 3.3 — 26 | 2 | 0.6 | 4 | 20000 | 80 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM324 | 2.1 — 5.5 | 1 | 0.52 | 5 | 10 | 68 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM358 | 2.1 — 5.5 | 1 | 0.52 | 5 | 10 | 68 | SOIC-8,MSOP-8,DIP-8 | |
| SGM8270-2 | 3.3 — 36 | 2.5 | 8 | 2.8 | 10 | 85 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8270-4 | 3.3 — 36 | 2.2 | 8 | 1.2 | 5 | 88 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8270N-4 | 3.3 — 36 | 2.2 | 1.2 | 5 | 88 | SOIC-14,TSSOP-14 | ||
| SGM8271 | 4.5 — 36 | 1.4 | 7 | 3 | 20 | 95 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8272 | 4.5 — 36 | 1.4 | 7 | 3 | 20 | 95 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8273-1 | 3.3 — 36 | 4 | 6 | 1 | 10 | 86 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8273-2 | 3.3 — 36 | 4 | 6 | 1 | 10 | 86 | SOIC-8 | |
| SGM8273-4 | 3.3 — 36 | 4 | 6 | 1 | 10 | 86 | SOIC-14 | |
| SGM8274 | 4.5 — 36 | 1.4 | 7 | 3 | 20 | 95 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8275-1 | 3.6 — 36 | 0.6 | 3 | 0.15 | 1000 | 140 | SOT-23-5 | |
| SGM8275-2 | 3.6 — 36 | 0.6 | 3 | 0.15 | 1000 | 140 | SOIC-8 | |
| SGM8276-1 | 3.3 — 36 | 10 | 8 | 1.5 | 50 | 80 | SOT-23-5 | |
| SGM8276-2 | 3.3 — 36 | 10 | 8 | 1.5 | 50 | 80 | SOIC-8 | |
| SGM8276-4 | 3.3 — 36 | 10 | 8 | 1.5 | 50 | 80 | SOIC-14 | |
| SGM8278-2 | 3 — 36 | 3.3 | 2 | 2 | 10 | 100 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN-2×2-8AL, TDFN-3×3-8BL,WLCSP-1.57×1.57-8B |
|
| SGM8291 | 4.5 — 36 | 1.4 | 7 | 1.5 | 20 | 95 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8292 | 4.5 — 36 | 1.4 | 7 | 1.5 | 20 | 95 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8294 | 4.5 — 36 | 1.4 | 7 | 1.5 | 20 | 95 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8422 | 4.5 — 30 | 2.4 | 2 | 6 | 10 | 81 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8425 | 4.5 — 30 | 9 | 14 | 6.5 | 71 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | ||
| SGM8426 | 4.5 — 30 | 9 | 14 | 6.5 | 71 | SOIC-8,MSOP-8 | ||
| SGM8428 | 4.5 — 30 | 9 | 14 | 6.5 | 71 | SOIC-14,TSSOP-14 | ||
| SGM8429C-4 | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 6 | 10 | 100 | TQFN-3×3-16L | |
| SGM8535 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 3 | 85 | SOT-23-5,SC70-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8536 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 3 | 85 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8537 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 3 | 85 | SOT-23-6,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8538 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 3 | 85 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8541 | 2.1 — 5.5 | 1.1 | 0.52 | 3.5 | 0.5 | 80 | SOT-23-5,SOIC-8,SC70-5 | |
| SGM8542 | 2.1 — 5.5 | 1.1 | 0.52 | 3.5 | 0.5 | 80 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8 | |
| SGM8543 | 2.1 — 5.5 | 1.1 | 0.52 | 3.5 | 0.5 | 76 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM8544 | 2.1 — 5.5 | 1.1 | 0.52 | 3.5 | 0.5 | 80 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8544C | 2.1 — 5.5 | 1.1 | 0.52 | 3.5 | 0.5 | 80 | TSSOP-14 | |
| SGM8545 | 2.1 — 5.5 | 1.1 | 0.52 | 3.5 | 0.5 | 76 | SOT-23-5 | |
| SGM8931 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 3 | 86 | SOT-23-5,SC70-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8932 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 3 | 86 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8933 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 3 | 86 | SOT-23-6,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8934 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 3 | 86 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8941 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 3 | 90 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8942 | 1.8 — 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 3 | 90 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGMOP07 | 3.6 — 36 | 3 | 8.5 | 1000 | 140 | SOIC-8 | ||
| SGMOP07E | 3.6 — 36 | 0.6 | 0.15 | 1000 | 140 | SOIC-8 | ||
| SGMOP17C-2 | 4.5 — 36 | 2.8 | 1.3 | 0.12 | 100 | 135 | SOIC-8 | |
| SGM8290 | 4.5 — 36 | 1.4 | 7 | 1.5 | 20 | 95 | SOT-23-5 | |
| SGM321 | 2.1 — 5.5 | 1 | 0.52 | 5 | 10 | 68 | SOT-23-5,SC70-5 | |
| SGM8270SH-4 | 3.3 — 33 | 2.7 | 8 | 1.2 | 5 | 98 | SOIC-14 | |
| SGM8270S-2 | 3.3 — 33 | 3 | 8 | 1.2 | 20 | 98 | SOIC-8 | |
| SGM8611-1 | 1.8 — 5.5 | 1.3 | 2 | 1.8 | 10 | 75 | XTDFN-0.8×0.8-4AL | |
| LM2904Q | 3 — 32 | 1.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 120 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8270-4Q | 3.3 — 36 | 2.5 | 8 | 1.4 | 10 | 94 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8270N-4Q | 3.3 — 36 | 2.5 | 8 | 1.4 | 10 | 94 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8611-2 | 1.8 — 5.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 10 | 75 | UTQFN-2×1.5-10L,TDFN-2×2-8AL | |
| SGM8611-4 | 1.8 — 5.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 10 | 75 | UTQFN-2×2-14BL | |
| SGM8611-5 | 1.8 — 5.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 10 | 75 | UTQFN-2×1.5-10L |
Прецизионные операционные усилители
| Партномер | VCC, В | VOS при 25℃, мВ | IB, пА | GBP, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| SGM8249-1 | 4.5 — 36 | 0.01 | 100 | 8 | 6 | 140 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8249-2 | 4.5 — 36 | 0.01 | 100 | 8 | 6 | 140 | SOIC-8 | |
| SGM8249-4 | 4.5 — 36 | 0.012 | 100 | 8 | 5 | 140 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8250-1 | 3 — 24 | 0.05 | 80 | 0.35 | 0.09 | 130 | SOT-23-5,SC70-5,SOIC-8 | |
| SGM8250-2 | 3 — 24 | 0.05 | 80 | 0.35 | 0.09 | 130 | SOIC-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM8251 | 4.5 — 36 | 0.018 | 100 | 2.8 | 1.3 | 135 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8252A | 4.5 — 36 | 0.018 | 100 | 2.8 | 1.3 | 135 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8255A-1 | 4.5 — 36 | 0.025 | 100 | 8.5 | 5 | 135 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8255A-2 | 4.5 — 36 | 0.025 | 100 | 8.5 | 5 | 135 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8255B-2 | 4.5 — 36 | 0.025 | 100 | 8.5 | 5 | 135 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8295-1 | 3.6 — 36 | 0.25 | 1000 | 9 | 8 | 140 | SOIC-8,SOT-23-5 | |
| SGM8295-2 | 3.6 — 36 | 0.25 | 1000 | 9 | 8 | 140 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8295-4 | 3.6 — 36 | 0.25 | 1000 | 9 | 8 | 140 | SOIC-14 | |
| SGM8551 | 2.5 — 5.5 | 0.02 | 10 | 1.53 | 0.9 | 105 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8551XN | 2.5 — 5.5 | 0.02 | 10 | 1.53 | 0.9 | 105 | SOT-23-5 | |
| SGM8552 | 2.5 — 5.5 | 0.02 | 10 | 1.53 | 0.9 | 105 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8554 | 2.5 — 5.5 | 0.025 | 10 | 1.5 | 1 | 105 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8555 | 2.5 — 5.5 | 0.09 | 30 | 3.5 | 3 | 98 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8556 | 2.5 — 5.5 | 0.09 | 30 | 3.5 | 3 | 98 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8557-1 | 2.7 — 5.5 | 0.005 | 240 | 15 | 7 | 120 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8557-2 | 2.7 — 5.5 | 0.005 | 240 | 15 | 7 | 120 | SOIC-8 | |
| SGM8557-2XMS8G | 2.7 — 5.5 | 0.005 | 240 | 15 | 7 | 120 | MSOP-8 | |
| SGM8557-3 | 2.7 — 5.5 | 0.005 | 240 | 15 | 7 | 120 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM8557-5 | 2.7 — 5.5 | 0.005 | 240 | 15 | 7 | 120 | MSOP-10 | |
| SGM8557H-1AQ | 2.7 — 5.5 | 0.005 | 240 | 15 | 7 | 120 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8558-1 | 2.8 — 5.5 | 0.015 | 600 | 15 | 8 | 126 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8558-2 | 2.8 — 5.5 | 0.015 | 600 | 15 | 8 | 126 | TDFN-3×3-8L,SOIC-8 | |
| SGM8558-2XG | 2.8 — 5.5 | 0.015 | 600 | 15 | 8 | 126 | WLCSP-1.45×1.45-8B | |
| SGM8558-3 | 2.8 — 5.5 | 0.015 | 600 | 15 | 8 | 126 | SOT-23-6 | |
| SGM8558-4 | 2.8 — 5.5 | 0.015 | 600 | 15 | 8 | 126 | SOIC-14 | |
| SGM8581 | 2.5 — 5.5 | 0.1 | 15 | 1.45 | 0.75 | 90 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8582 | 2.5 — 5.5 | 0.1 | 15 | 1.5 | 0.9 | 95 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8584 | 2.5 — 5.5 | 0.1 | 60 | 1.5 | 0.9 | 92 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8591 | 2.5 — 5.5 | 0.5 | 15 | 1.45 | 0.75 | 90 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8592 | 2.5 — 5.5 | 0.5 | 15 | 1.5 | 0.9 | 95 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8594 | 2.5 — 5.5 | 0.45 | 60 | 1.5 | 0.9 | 92 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8953-1 | 1.8 — 5.5 | 0.05 | 80 | 0.2 | 0.05 | 106 | SOT-23-5,SOIC-8,UTDFN-1.6×1.6-6L | |
| SGM8953-2 | 1.8 — 5.5 | 0.05 | 80 | 0.2 | 0.05 | 106 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN-2×2-8L | |
| SGM8954-1 | 1.8 — 5.5 | 0.035 | 60 | 0.11 | 0.04 | 108 | SOT-23-5,SOIC-8,UTDFN-1.6×1.6-6L | |
| SGM8954-2 | 1.8 — 5.5 | 0.035 | 60 | 0.11 | 0.04 | 108 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN-2×2-8L | |
| SGM8955 | 1.8 — 5.5 | 0.05 | 130 | 0.35 | 0.18 | 100 | SOT-23-5,SC70-5,SOIC-8 | |
| SGM8956 | 1.8 — 5.5 | 0.05 | 130 | 0.35 | 0.18 | 100 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM8956XTDE8G | 1.8 — 5.5 | 0.05 | 130 | 0.35 | 0.18 | 100 | TDFN-3×3-8L | |
| SGM8957-1 | 1.8 — 5.5 | 0.025 | 130 | 0.35 | 0.18 | 100 | SOT-23-5,SC70-5,SOIC-8 | |
| SGM8957-2 | 1.8 — 5.5 | 0.025 | 130 | 0.35 | 0.18 | 100 | SOIC-8,TDFN-3×3-8L,MSOP-8 | |
| SGM8958-1 | 1.8 — 5.5 | 0.01 | 500 | 1.8 | 0.7 | 125 | SOT-23-5,SC70-5,SOIC-8 | |
| SGM8958-2 | 1.8 — 5.5 | 0.01 | 500 | 1.8 | 0.7 | 125 | SOIC-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM8959-1 | 1.8 — 5.5 | 0.01 | 350 | 4 | 1 | 123 | SOT-23-5,SC70-5,SOIC-8 | |
| SGM8959-2 | 1.8 — 5.5 | 0.01 | 350 | 4 | 1 | 123 | SOIC-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM8965-1 | 2.2 — 5.5 | 0.25 | 0.5 | 50 | 30 | 100 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8965-2 | 2.2 — 5.5 | 0.25 | 0.5 | 50 | 30 | 100 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8965A-1 | 2.2 — 5.5 | 0.28 | 1 | 50 | 30 | 94 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8965A-2 | 2.2 — 5.5 | 0.28 | 1 | 50 | 30 | 94 | MSOP-8,SOIC-8 | |
| SGM8965A-2Q | 2.2 — 5.5 | 0.28 | 1 | 50 | 30 | 94 | MSOP-8,SOIC-8 | |
| SGM8967-1 | 2.1 — 5.5 | 0.24 | 3 | 27 | 30 | 105 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8967-2 | 2.1 — 5.5 | 0.24 | 3 | 27 | 30 | 105 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8967-3 | 2.1 — 5.5 | 0.24 | 3 | 27 | 30 | 105 | SOT-23-6 | |
| SGM8967-4 | 2.1 — 5.5 | 0.24 | 3 | 27 | 30 | 105 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8968-1 | 1.8 — 5.5 | 0.24 | 6 | 10 | 20 | 95 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8968-2 | 1.8 — 5.5 | 0.24 | 6 | 10 | 20 | 95 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8968-4 | 1.8 — 5.5 | 0.24 | 6 | 10 | 20 | 95 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8969-1 | 1.8 — 5.5 | 0.24 | 6 | 50 | 20 | 102 | SOT-23-5 | |
| SGM8969-2 | 1.8 — 5.5 | 0.24 | 6 | 50 | 20 | 102 | SOIC-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM8970-3 | 2.1 — 5.5 | 0.24 | 3 | 27 | 30 | 105 | SOT-23-6 | |
| SGM8607-2 | 1.8 — 5.5 | 0.03 | 70 | 1.2 | 0.6 | 114 | WLCSP-1.2×1.2-9B-A | |
| SGM8253-2 | 4.5 — 36 | 0.018 | 200 | 6 | 14 | 146 | SOIC-8, MSOP-8 | |
| SGM8253-2Q | 4.5 — 36 | 0.012 | 200 | 6 | 14 | 146 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8607-1 | 1.8 — 5.5 | 0.035 | 150 | 1 | 0.4 | 114 | WLCSP-0.73×1.08-6B | |
| SGM8965A-1Q | 2.2 — 5.5 | 0.28 | 1 | 50 | 28 | 94 | SOT-23-5 |
Мощные операционные усилители
| Партномер | VCC, В | Пиковый выходной ток в переходном процессе, мА | Время установления до 0,1%, мкс | GBP, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | Выходной ток, мА | VOS при 25℃, мВ | IB, пА | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| SGM8416-1 | 4.5 — 26.5 | 800 | 0.16 | 25 | 65 | 300 | 10 | VCC, В | 72 | TDFN-3×3-8L | |
| SGM8416-2 | 4.5 — 26.5 | 800 | 0.16 | 25 | 65 | 300 | 10 | 1000 | 72 | MSOP-8 | |
| SGM8416-4 | 4.5 — 26.5 | 800 | 0.16 | 25 | 65 | 300 | 10 | 1000 | 72 | TSSOP-14 | |
| SGM8416A-4 | 4.5 — 26.5 | 800 | 0.16 | 25 | 64 | 300 | 10 | 1000 | 72 | TSSOP-14 | |
| SGM8417-1 | 4.5 — 26.5 | 1500 | 0.14 | 28 | 65 | 400 | 10 | 1000 | 72 | TDFN-3×3-8L | |
| SGM8417-2 | 4.5 — 26.5 | 1500 | 0.14 | 28 | 65 | 400 | 10 | 1000 | 72 | MSOP-8 | |
| SGM8417-4 | 4.5 — 26.5 | 1500 | 0.14 | 28 | 65 | 400 | 10 | 1000 | 72 | TSSOP-14 | |
| SGM8417A-1 | 4.5 — 26.5 | 1500 | 0.14 | 28 | 70 | 400 | 10 | 1000 | 72 | TDFN-3×3-8L | |
| SGM8418-1 | 4.5 — 26.5 | 3000 | 0.14 | 28 | 65 | 400 | 10 | 1000 | 72 | TDFN-3×3-8L | |
| SGM8418-2 | 4.5 — 26.5 | 3000 | 0.14 | 28 | 65 | 400 | 10 | 1000 | 72 | MSOP-8 | |
| SGM8418-4 | 4.5 — 26.5 | 3000 | 0.14 | 28 | 65 | 400 | 10 | 1000 | 72 | TSSOP-14 | |
| SGM8421-1 | 4.5 — 26.5 | 3000 | 0.14 | 28 | 65 | 400 | 10 | 1000 | 72 | TO-263-5A | |
| SGM8431-1Q | 4.5 — 36 | — | 4 | 4.5 | 3.5 | 300 | 6 | 10 | 86 | TO-252-5 | |
| SGM8431-1 | 4.5 — 36 | — | 4 | 4.5 | 3.5 | 300 | 6 | 10 | 86 | TO-252-5 | |
| SGM8433-2 | 4.5 — 24 | — | 0.6 | 12 | 35 | 380 | 6 | 20 | 102 | TSSOP-14B | |
| SGM8433-2Q | 4.5 — 24 | — | 0.6 | 12 | 35 | 380 | 6 | 20 | 102 | TSSOP-14B | |
| SGM8433-2QTHQ12G | 4.5 — 24 | — | 0.6 | 12 | 35 | 380 | 7 | 20 | 102 | TDFN-3×3-12BL | |
| SGM8433-2XTHQ12G | 4.5 — 24 | — | 0.6 | 12 | 35 | 380 | 7 | 20 | 102 | TDFN-3×3-12BL | |
| SGM8257-1 | 10 — 80 | 100 | 3.5 | 2.8 | 13 | 50 | 1.2 | 100 | 146 | SOIC-8 | |
| SGM8257A-1 | 10 — 70 | 100 | 3.5 | 2.8 | 13 | 50 | 1.5 | 100 | 146 | SOIC-8 |
Высокоскоростные операционные усилители (GBP ≥ 50 МГц)
| Партномер | VCC, В | GBP, МГц | Полоса пропускания при -3 дБ, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | VOS при 25℃, мВ | IB, пА | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| SGM8051 | 2.5 — 5.5 | 90 | 250 | 130 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8052 | 2.5 — 5.5 | 90 | 250 | 130 | 8 | 6 | 80 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8053 | 2.5 — 5.5 | 90 | 250 | 130 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM8054 | 2.5 — 5.5 | 90 | 250 | 130 | 8 | 6 | 80 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8055 | 2.5 — 5.5 | 90 | 250 | 130 | 8 | 6 | 80 | MSOP-10 | |
| SGM80581 | 2.5 — 5.5 | 100 | 220 | 160 | 3 | 2 | 71 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM80582 | 2.5 — 5.5 | 100 | 220 | 160 | 3 | 2 | 71 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM80584 | 2.5 — 5.5 | 100 | 220 | 160 | 3 | 2 | 71 | SOIC-14 | |
| SGM8061 | 2.5 — 5.5 | 200 | 500 | 420 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8062 | 2.5 — 5.5 | 200 | 500 | 420 | 8 | 6 | 80 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8063 | 2.5 — 5.5 | 200 | 500 | 420 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM8091 | 2.5 — 5.5 | 135 | 350 | 265 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8092 | 2.5 — 5.5 | 135 | 350 | 265 | 8 | 6 | 80 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8093 | 2.5 — 5.5 | 135 | 350 | 265 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM8094 | 2.5 — 5.5 | 135 | 350 | 265 | 8 | 6 | 80 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8301 | 4.5 — 12 | 57 | 110 | 140 | 18 | — | 75 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8302 | 4.5 — 12 | 57 | 110 | 140 | 18 | — | 75 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8304 | 4.5 — 12 | 57 | 110 | 140 | 18 | — | 75 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8306-1 | 4.5 — 16 | 48 | 100 | 190 | 8 | 50 | 80 | SOT-23-5,SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8306-2 | 4.5 — 16 | 48 | 100 | 190 | 8 | 50 | 80 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8651 | 2.5 — 5.5 | 50 | — | 66 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8652 | 2.5 — 5.5 | 50 | — | 66 | 8 | 6 | 80 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8653 | 2.5 — 5.5 | 50 | — | 66 | 8 | 6 | 80 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM8307-2 | 2.8 — 12 | 75 | 135 | 150 | 6 | 100 | 80 | SOIC-8 |
Операционные усилители с низким уровнем шума
| Партномер | VCC, В | GBP, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | Выходной ток при 25℃, мА | VOS при 25℃, мВ | IB, пА | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| SGM721 | 2.1 — 5.5 | 11 | 8.5 | 52 | 4 | 1 | 75 | SOT-23-5,SOIC-8,SC70-5 | |
| SGM722 | 2.1 — 5.5 | 11 | 8.5 | 52 | 4 | 1 | 75 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8 | |
| SGM723 | 2.1 — 5.5 | 11 | 8.5 | 52 | 4 | 1 | 75 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM724 | 2.1 — 5.5 | 11 | 8.5 | 52 | 4 | 1 | 75 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8212-1 | 2.7 — 36 | 2.5 | — | — | 1.8 | 5 | 98 | SOT-553-5,SOT-23-5,SOIC-8 | |
| SGM8212-2 | 2.7 — 36 | 2.5 | — | — | 1.8 | 5 | 98 | SOIC-8,TDFN-3×3-8L,MSOP-8 | |
| SGM8600 | 2.1 — 5.5 | 11 | 8.5 | — | 4 | 1 | 82 | TDFN-2×2-8L,SOIC-8 | |
| SGM8601 | 2.1 — 5.5 | 11 | 8.5 | — | 4 | 1 | 82 | TDFN-2×2-8L | |
| SGM8602 | 2.1 — 5.5 | 12 | 9 | — | 5.1 | — | 75 | SOT-23-8,TDFN-2×3-8L | |
| SGM8603 | 2.1 — 5.5 | 11 | 8.5 | — | 4.9 | 1 | 83 | TDFN-2×2-6L | |
| SGM8604-1 | 2.7 — 5.5 | 15 | 7 | — | 0.01 | 200 | 120 | UTDFN-1.45×1-6L | |
| SGM8604-2 | 2.7 — 5.5 | 15 | 7 | — | 0.01 | 200 | 120 | TDFN-2×3-8AL | |
| SGM8604-2XTDU8G | 2.7 — 5.5 | 15 | 7 | — | 0.01 | 200 | 120 | TDFN-3×3-8AL | |
| SGM8604-3 | 2.7 — 5.5 | 15 | 7 | — | 0.01 | 200 | 120 | UTDFN-1.45×1-6L | |
| SGM8604-5 | 2.7 — 5.5 | 15 | 7 | — | 0.01 | 200 | 120 | TDFN-3×3-10L | |
| SGM8605-1 | 2.1 — 5.5 | 12.5 | 8.5 | — | 4.5 | 2 | 79 | UTDFN-1.45×1-6L | |
| SGM8608-2 | 2.1 — 5.5 | 11 | 6.6 | 50 | 1.7 | 10 | 82 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8,UTDFN-2×2-8BL | |
| SGM8610-2 | 2.5 — 5.5 | 8.5 | 4.8 | 21 | 1.7 | 5 | 71 | SOIC-8,UTDFN-2×2-8BL,MSOP-8 | |
| SGM8621 | 2 — 5.5 | 3 | 1.7 | 38 | 3 | 1 | 71 | SOT-23-5,SOIC-8,SC70-5 | |
| SGM8622 | 2 — 5.5 | 3 | 1.7 | 38 | 3 | 1 | 71 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM8623 | 2 — 5.5 | 3 | 1.7 | 38 | 3 | 1 | 71 | SOT-23-6,SOIC-8 | |
| SGM8624 | 2 — 5.5 | 3 | 1.7 | 38 | 3 | 1 | 71 | SOIC-14,TSSOP-14 | |
| SGM8631 | 2 — 5.5 | 6 | 3.7 | 40 | 3.5 | 1 | 76 | SOT-23-5,SOIC-8,SC70-5 | |
