Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения

Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

Производитель: Категория:

Прецизионный операционный усилитель

Операционный усилитель общего назначения

Высокоскоростной операционный усилитель

Операционный усилитель с низким уровнем шума

Операционный усилитель низкого напряжения

Микромощный операционный усилитель

Высоковольтный операционный усилитель общего назначения

Высоковольтный прецизионный операционный усилитель

Прецизионный операционный усилитель

Партномер IB, пА Общее напряжение питания, В GBW, МГц Скорость нарастания, В/мкс Iq/Amp, мкА Напряжение смещения  при 25°C, мкВ AOL, дБ CMRR, дБ Корпус
RS8501* 5 2.2 — 5.5 0.015 0.01 5 20 130 130 SOIC-8, MSOP-8, SOT23-5
RS8502* 5 2.2 — 5.5 0.015 0.01 5 20 130 130 SOIC-8, MSOP-8
RS8504* 5 2.2 — 5.5 0.015 0.01 5 20 130 130 SOIC-14, TSSOP-14
RS8511 50 2.3 — 5.5 0.35 60 0.17 40 130 130 SOIC-8, MSOP-8, SOT23-5
RS8512 50 2.3 — 5.5 0.35 0.17 60 40 130 130 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2X2-8L
RS8514 50 2.3 — 5.5 0.35 0.17 60 40 130 130 SOIC-14, TSSOP-14
RS8521 10 2.3 — 5.5 0.35 0.17 60 5 130 130 SOIC-8, MSOP-8, SOT23-5
RS8522 10 2.3 — 5.5 0.35 0.17 60 5 130 130 SOIC-8, MSOP-8,TDFN2X2-8L
RS8524 10 2.3 — 5.5 0.35 0.17 60 5 130 130 SOIC-14, TSSOP-14
RS8538 50 2.5 — 5.5 1.6 0.7 180 5 130 130 SOIC-8, MSOP-8, SOT23-5
RS8539 50 2.5 — 5.5 1.6 0.7 180 5 130 130 SOIC-8, MSOP-8
RS8541 330 2 — 5.5 0.35 0.16 40 3 130 120 SOT23-5
RS8551 50 2.7 — 5.5 4.5 2.7 640 5 130 130 SOIC-8, MSOP-8, SOT23-5
RS8551-Q1 50 2.7 — 5.5 4.3 2.5 0.65 50 120 120 SOT23-5
RS8552 50 2.7 — 5.5 4.5 2.7 640 5 130 130 SOIC-8, MSOP-8,TDFN2X2-8L
RS8552-Q1 50 2.7 — 5.5 4.3 2.5 0.65 50 120 120 SOIC-8, MSOP-8
RS8554 50 2.7 — 5.5 4.5 2.7 640 5 130 130 SOIC-14, TSSOP-14
RS8557 50 2.7 — 5.5 4.3 2.5 650 20 130 130 SOIC-8, MSOP-8, SOT23-5
RS8557-Q1 50 2.7 — 5.5 4.3 2.5 0.65 50 120 120 SOT23-5
RS8558 50 2.7 — 5.5 4.3 2.5 650 20 130 130 SOIC-8, MSOP-8
RS8559 50 2.7 — 5.5 4.3 2.5 650 20 130 130 SOIC-14, TSSOP-14
RS8561 100 2.9 — 5.5 11 8.5 1300 20 130 130 SOIC-8, MSOP-8,SOT23-5
RS8562 100 2.9 — 5.5 11 8.5 1300 20 130 130 SOIC-8, MSOP-8
RS8564 100 2.9 — 5.5 11 8.5 1300 20 130 130 SOIC-14, TSSOP-14
RS8581 ±50 2.7 — 5.5 5 3.4 730 5 130 130 SOT23-5

Операционный усилитель общего назначения

Партномер IB, пА Общее напряжение питания, В GBW, МГц Скорость нарастания, В/мс Iq/Amp, мкА Напряжение смещения  при 25°C, мВ AOL, дБ CMRR, дБ Корпус
RS121 1 2.5 — 5.5 0.15 50 7 5 110 95 SOT23-5, SOIC-8, MSOP-8
RS122 1 2.5 — 5.5 0.15 50 7 5 110 95 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2X2-8L
RS124 1 2.5 — 5.5 0.15 50 7 5 110 95 SOIC-14, TSSOP-14
RS221 1 2.5 — 5.5 0.5 180 18 3.5 110 90 SOT23-5, SOIC-8, MSOP-8
RS221S ±1 2.5 — 5.5 0.5 0.18 26 3.5 98 90 SOT23-6, SOIC-8
RS222 1 2.5 — 5.5 0.5 180 18 3.5 110 90 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2X2-8L
RS224 1 2.5 — 5.5 0.5 180 18 3.5 110 90 SOIC-14, TSSOP-14
RS321 1 2.2 — 5.5 1.1 500 60 4.5 100 80 SOT23-5, SOIC-8, MSOP-8
RS321BK 10 2.5 — 5.5 1 0.45 85 4.5 100 80 SC70-5, SOT23-5
RS321BK -Q1 1 2.5 — 5.5 1 0.45 65 2.5 110 85 SC70-5
RS321BP 1 2.1 — 5.5 1.1 0.5 85 0.5 100 80 SC70-5, SOT23-5
RS321S ±1 2.2 — 5.5 1.1 0.5 60 4.5 95 80 SOT23-6, SOIC-8
RS324 1 2.2 — 5.5 1.1 500 60 4.5 100 80 SOIC-14, TSSOP-14
RS324A 10 2.5 — 5.5 1.1 0.5 60 4.5 110 90 SOIC-14, TSSOP-14
RS358 1 2.2 — 5.5 1.1 500 60 4.5 100 80 SOIC-8, MSOP-8
RS358A 10 2.5 — 5.5 1.1 0.5 60 5.5 110 90 SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8
RS358S ±1 2.2 — 5.5 1.1 0.5 60 4.5 95 80 MSOP-10
RS6331 1 2.2 — 5.5 1.1 500 58 3 110 90 SOT23-5, SOIC-8, MSOP-8
RS6331-Q1 ±1 2.2 — 5.5 1.4 500 62 1 122 90 SC70-5
RS6331K 1 2.1 — 5.5 1.1 500 85 3 110 95 SOT23-5, SOIC-8,MSOP-8
RS6331S 1 2.2 — 5.5 1.1 500 58 3 110 90 SOT23-6, SOIC-8
RS6332 1 2.2 — 5.5 1.1 500 58 3 110 90 SOIC-8, MSOP-8,TSSOP-8, TDFN2X2-8L
RS6332-Q1 ±1 2.2 — 5.5 1.4 500 62 1 122 90 SOIC-8, MSOP-8
RS6332S 1 2.2 — 5.5 1.1 500 58 3 110 90 MSOP-10
RS6334 1 2.2 — 5.5 1.1 500 58 3 110 90 SOIC-14, TSSOP-14, TQFN3X3-16L
RS6334-Q1 ±1 2.2 — 5.5 1.4 500 62 1 122 90 SOIC-14, TSSOP-14
RS8471 100 4.5 — 24 25 65000 5500 4.5 130 68 DFN3X3-8

Высокоскоростной операционный усилитель

Партномер IB, пА Общее напряжение питания, В GBW, МГц Скорость нарастания, В/мкс Iq/Am, мА Напряжение смещения  при 25°C, мВ Корпус
RS8701 50 2.5 — 5.5 50 40 7 0.2 SOT23-5
RS8701-Q1 10 2.2 — 5.5 50 40 7.6 0.2 SOT23-5
RS8702 50 2.5 — 5.5 50 40 7 0.2 SOP8, MSOP8
RS8702-Q1 10 2.2 — 5.5 50 40 7.6 0.2 SOIC-8
RS8704 50 2.5 — 5.5 50 40 7 0.2 SOP14
RS8751 1 2.5 — 5.5 250 180 2.9 7.5 SOT23-5
RS8752 1 2.5 — 5.5 250 180 2.9 7.5 SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8
RS8754 1 2.5 — 5.5 250 180 2.9 7.5 SOIC-14, TSSOP-14
RS8761P 6 2.5 — 5.5 500 420 8.2 8 SOT23-5, SOIC-8
RS8762P 6 2.5 — 5.5 500 420 8.2 8 SOIC-8, MSOP-8
RS8764P 6 2.5 — 5.5 500 420 8.2 8 SOIC-14, TSSOP-14

Операционный усилитель с низким уровнем шума

Партномер IB, пА Общее напряжение питания, В GBW, МГц Скорость нарастания, В/мкс Iq/Amp, мкА Напряжение смещения  при 25°C, мВ AOL, дБ CMRR, дБ Корпус
RS521 1 2.5 — 5.5 3.6 1.8 260 3 110 87 SOT23-5
RS522 1 2.5 — 5.5 3.6 1.8 260 3 110 87 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2X2-8L
RS524 1 2.5 — 5.5 3.6 1.8 260 3 110 87 SOIC-14, TSSOP-14
RS621 1 2.5 — 5.5 7 3.7 600 3 106 92 SOT23-5, SC70-5
RS621-Q1 1 2.5 — 5.5 7 4.3 625 1.5 127 94 SOT23-5
RS621B-Q1 1 2.5 — 5.5 7 4.3 625 1.5 127 94 SOT23-5
RS622 1 2.5 — 5.5 7 3.7 600 3 106 92 SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8, TDFN2X2-8L, TDFN3X3-8L
RS622-Q1 ±1 2.5 — 5.5 7 4.3 625 1.5 127 94 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2Г—2-8L
RS622A ±1 2.5 — 5.5 7 3.7 750 3 102 92 SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8
RS624 1 2.5 — 5.5 7 3.7 600 3 106 92 SOIC-14, TSSOP-14, TDFN3X2-14L
RS721 1 2.5 — 5.5 10 7 1150 2.5 96 85 SOT23-5, TDFN2X2-6L, SC70-5
RS722 1 2.5 — 5.5 10 7 1150 2.5 96 85 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2X2-8L, TDFN3X3-8L
RS724 1 2.5 — 5.5 10 7 1150 2.5 96 85 SOIC-14, TSSOP-14
RS724-Q1 1 2.7 — 5.5 13 8 1.15 3 127 90 SOIC-14, TSSOP-14, QFN3x3-16L
RS724-Q1 ±1 2.7 — 5.5 13 8 1150 3 127 90 SOIC-14
RS821 1 2.5 — 5.5 14 10 1900 2.5 100 88 SOT23-5
RS821S 1 2.5 — 5.5 14 10 1900 2.5 100 88 SOT23-6,SOIC-8
RS822 1 2.5 — 5.5 14 10 1900 2.5 100 88 SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8
RS822S 1 2.5 — 5.5 14 10 1900 2.5 100 88 MSOP-10
RS824 1 2.5 — 5.5 14 10 1900 2.5 100 88 SOIC-14, TSSOP-14

Операционный усилитель низкого напряжения

Партномер IB, пА Общее напряжение питания, В GBW, МГц Скорость нарастания, В/мкс Iq/Amp, мкА Напряжение смещения  при 25°C, мкВ AOL, дБ CMRR, дБ Корпус
RS121P 1 2.6 — 5.5 0.1 0.04 7.6 0.6 104 79 SOT23-5, SC70-5
RS124P 1 2.6 — 5.5 0.1 0.04 7.6 0.6 104 79 SOIC-14, TSSOP-14
RS621P 10 2.5 — 5.5 7 4 720 0.5 110 96 SOT23-5
RS622P 10 2.5 — 5.5 7 4 720 0.5 110 96 SOIC-8,MSOP-8
RS624P 10 2.5 — 5.5 7 4 720 0.5 110 96 SOIC-14, TSSOP-14
RS6331P 10 2.5 — 5.5 1.1 0.5 85 0.5 120 95 SOT23-5
RS6332P 10 2.5 — 5.5 1.1 0.5 85 0.5 120 95 SOIC-8, MSOP-8
RS6334P 10 2.5 — 5.5 1.1 0.5 85 0.8 120 95 SOIC-14, TSSOP-14
RS721P 10 2.5 — 5.5 10 6 1100 0.5 110 97 SOT23-5
RS721P-Q1 ±1 2.7 — 5.5 13 8 1150 1.5 127 90 SOT23-5
RS722P 10 2.5 — 5.5 10 6 1100 0.5 110 97 SOIC-8, MSOP-8
RS722P-Q1 ±1 2.7 — 5.5 13 8 1150 1.5 127 90 SOIC-8
RS724P 10 2.5 — 5.5 10 6 1100 0.5 110 97 SOIC-14, TSSOP-14
RS821P 10 2.5 — 5.5 14 10 1900 0.5 100 88 SOT23-5
RS822P 10 2.5 — 5.5 14 10 1900 0.5 100 88 SOIC-8, MSOP-8
RS824P 10 2.5 — 5.5 14 10 1900 0.8 100 88 SOIC-14, TSSOP-14
RS8412P 10 3 — 36 1.2 0.67 150 1.5 115 110 SOIC-8, MSOP-8
RS8414P 10 3 — 36 1.2 0.67 150 1.5 115 110 SOIC-14, TSSOP-14
RS8452P 10 3 — 36 8 5 2750 1.5 100 110 SOIC-8, MSOP-8
RS8454P 10 3 — 36 8 5 2750 1.5 100 110 SOIC-14, TSSOP-14

Микромощный операционный усилитель

Партномер IB, пА Общее напряжение питания, В GBP, кГц Скорость нарастания, В/мс Iq/Amp, мкА Напряжение смещения  при 25°C, мВ AOL, дБ CMRR, дБ Корпус
RS8021 1 1.4 — 5.5 5 1.5 0.35 3 106 90 SOT23-5, SC70-5
RS8022 1 1.4 — 5.5 5 1.5 0.35 3 106 90 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2X2-8L
RS8024 1 1.4 — 5.5 5 1.5 0.35 3 106 90 SOIC-14, TSSOP-14
RS8031 1 1.4 — 5.5 15 7.5 0.75 3 106 90 SOT23-5, SC70-5
RS8032 1 1.4 — 5.5 15 7.5 0.75 3 106 90 SOIC-8, MSOP-8
RS8034 1 1.4 — 5.5 15 7.5 0.75 3 106 90 SOIC-14, TSSOP-14
RS8041B 2 1.4 — 5.5 15 6.5 1.1 4 105 73 SC70-5
RS8051 1 1.4 — 5.5 100 30 0.67 5 85 75 SOT23-5, SC70-5, SOIC-8, MSOP-8
RS8052 1 1.4 — 5.5 100 30 0.67 5 85 75 SOIC-8, MSOP-8, TDFN2X2-8L
RS8054 1 1.4 — 5.5 100 30 0.67 5 85 75 SOIC-14, TSSOP-14

Высоковольтный операционный усилитель общего назначения

Партномер IB, пА Общее напряжение питания, В GBW, МГц Скорость нарастания, В/мкс Iq/Amp, мА Напряжение смещения  при 25°C, мВ AOL, дБ Ток источник/ приемник, мА Корпус
LM2904 15 3.0 — 36 1.2 0.5 1.3 4 110 20/60 SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8
LM358A ±15000 3.0 — 36 1.2 0.5 1.3 2.5 105 20/60 SOP8, TSSOP8
RS07 50 5.0 — 36 1.9 1 1 0.2 150 90 SOIC-8, MSOP-8
RS8401 10 3.0 — 36 0.23 0.11 0.02 3.0 110 50 SOT-23-5
RS8402 10 3.0 — 36 0.23 0.11 0.02 3.0 110 50 SOIC-8, MSOP-8
RS8404 10 3.0 — 36 0.23 0.11 0.02 3.0 110 50 SOIC-14, TSSOP-14
RS8411 10 3.0 — 36 1.2 0.67 0.15 4.0 115 ±80 SOT23-5
RS8411-Q1 ±10 3.0 — 32 1.2 0.67 0.12 2 115 ±80 SOT23-5
RS8412 10 3.0 — 36 1.2 0.67 0.15 4.0 115 ±80 SOIC-8, MSOP-8
RS8412-Q1 ±10 3.0 — 32 1.2 0.67 0.12 2 115 ±80 SOIC-8, MSOP-8
RS8414 10 3.0 — 36 1.2 0.67 0.15 4.0 115 ±80 SOIC-14, TSSOP-14
RS8414-Q1 ±10 3.0 — 26 1.2 0.67 0.12 2 1150 ±80 SOIC-14, TSSOP-14
RS8421 10 4.4 — 36 5.0 3.0 1.8 3.0 100 90 SOT-23-5
RS8422 10 4.4 — 36 5.0 3.0 1.8 3.0 100 90 SOIC-8, MSOP-8
RS8424 10 4.4 — 36 5.0 3.0 1.8 3.0 100 90 SOIC-14, TSSOP-14
RS8442 10 3.0 — 32 3.8 15 0.44 3.5 120 43 SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8
RS8444 10 3.0 — 32 3.8 15 0.44 3.5 120 43 SOIC-14, TSSOP-14, TSSOP8
RS8452 10 5.0 — 36 8.0 5.0 3 3.0 100 ±100 SOIC-8, MSOP-8
RS8452-Q1 ±10 5.0 — 32 8 5 3 2 100 ±100 SOIC-8, MSOP-8
RS8454 10 5.0 — 36 8.0 5.0 3 3.0 100 ±100 SOIC-14, TSSOP-14
RS8454-Q1 ±10 5.0 — 26 8 5 3 2 100 ±100 SOIC-14, TSSOP-14
RS8461P 60 4.5 — 32 10 24 2200 1 124 75 SOT23-5
RS8462P 10 4.5 — 32 10 24 2.2 1 124 75 SOIC-8
RS8464P 10 4.5 — 32 10 24 2.2 1 124 75 SOIC-14

Высоковольтный прецизионный операционный усилитель

Партномер IB, пА Общее напряжение питания GBW, МГц Скорость нарастания, В/мкс Iq/Амп, мкА Напряжение смещения  при 25°C, мкВ AOL, дБ CMRR, дБ Корпус
RS8621 10 3.3 — 32 2 1.2 200 400 150 115 SOIC-8
RS8622 10 3.3 — 32 2 1.2 200 400 150 115 SOIC-8
RS8631 100 3.3 — 36 0.37 0.12 125 30 120 120 SOIC-8, MSOP-8
RS8632 100 3.3 — 36 0.37 0.12 125 30 120 120 SOIC-8, MSOP-8
RS8634 100 3.3 — 36 0.37 0.12 125 30 120 120 SOIC-14, TSSOP-14
RS8651 100 3.3 — 36 2 1 900 20 120 120 SOIC-8, MSOP-8
RS8652 100 3.3 — 36 2 1 900 20 120 120 SOIC-8, MSOP-8
RS8654 100 3.3 — 36 2 1 900 20 120 120 SOIC-14
RS8661 50 4.5 — 36 5 1.8 1300 10 130 130 SOIC-8, MSOP-8
RS8662 50 4.5 — 36 5 1.8 1300 10 130 130 SOIC-8, MSOP-8
RS8664 50 4.5 — 36 5 1.8 1300 10 130 130 SOIC-14, TSSOP-14
RS8701-Q1 10 2.2 — 5.5 50 40 ±35 96 SOT23-5,  SOP8

* — В разработке