Операционные усилители Novosense

Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения

Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

Производитель: Категория:

Операционные усилители общего назначения высокого напряжения

Низковольтные операционные усилители общего назначения

Операционные усилители мощности

Операционные усилители общего назначения высокого напряжения

Партномер Каналы Рабочее напряжение, В Iq, мкА Vos, мВ IB, пА PSRR, дБ CMRR, дБ GBP, МГц Скорость нарастания, В/мкс Корпус Даташит
NSOPA082-DMSR* 2  4.5 — 36 1260.0 2.5 15.0 120.0 120.0 6.0 40.0 MSOP8
NSOPA082-DSPR 2  4.5 — 36 1260.0 2.5 15.0 120.0 120.0 6.0 40.0 SOP8
NSOPA084-DSPKR 4  4.5 — 36 630.0 2.5 15.0 120.0 120.0 6.0 40.0 SOP14
NSOPA084-DTSKR 4  4.5 — 36 630.0 2.5 15.0 120.0 120.0 6.0 40.0 TSSOP14
NSOPA9011-DSPR 1  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOP8
NSOPA9011-DSTAR 1  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOT23-5L
NSOPA9011-Q1SPR 1  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOP8
NSOPA9011-Q1STAR 1  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOT23-5L
NSOPA9012-DMSR 2  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 MSOP8
NSOPA9012-DSPR 2  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOP8
NSOPA9012-Q1MSR 2  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 MSOP8
NSOPA9012-Q1SPR 2  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOP8
NSOPA9014-DSPKR 4  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOP14
NSOPA9014-DTSKR 4  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 TSSOP14
NSOPA9014-Q1SPKR 4  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 SOP14
NSOPA9014-Q1TSKR 4  2.7 — 40 120.0 1.8 15.0 124.0 118.0 1.0 2.0 TSSOP14
NSOPA9051-DSPR 1  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOP8
NSOPA9051-DSTAR 1  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOT23-5L
NSOPA9051-Q1SPR 1  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOP8
NSOPA9051-Q1STAR 1  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOT23-5L
NSOPA9052-DMSR 2  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 MSOP8
NSOPA9052-DSPR 2  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOP8
NSOPA9052-Q1MSR 2  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 MSOP8
NSOPA9052-Q1SPR 2  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOP8
NSOPA9054-DSPKR 4  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOP14
NSOPA9054-DTSKR 4  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 TSSOP14
NSOPA9054-Q1SPKR 4  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 SOP14
NSOPA9054-Q1TSKR 4  2.7 — 40 540.0 1.2 15.0 120.0 90.0 6.0 11.0 TSSOP14
NSOPA9101-DSPR 1  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOP8
NSOPA9101-DSTAR 1  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOT23-5L
NSOPA9101-Q1SPR 1  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOP8
NSOPA9101-Q1STAR 1  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOT23-5L
NSOPA9102-DMSR 2  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 MSOP8
NSOPA9102-DSPR 2  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOP8
NSOPA9102-Q1MSR 2  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 MSOP8
NSOPA9102-Q1SPR 2  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOP8
NSOPA9104-DSPKR 4  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOP14
NSOPA9104-DTSKR 4  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 TSSOP14
NSOPA9104-Q1SPKR 4  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 SOP14
NSOPA9104-Q1TSKR 4  2.7 — 40 1700.0 1.2 15.0 120.0 120.0 11.6 35.0 TSSOP14

 

Низковольтные операционные усилители общего назначения

Партномер Каналы Рабочее напряжение, В Iq, мкА Vos, мВ IB, пА PSRR, дБ CMRR, дБ GBP, МГц Скорость нарастания, В/мкс Корпус Даташит
NSOPA8011-DSCAR 1  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SC70-5
NSOPA8011-DSTAR 1  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SOT23-5L
NSOPA8011-Q1SCAR 1  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SC70-5
NSOPA8011-Q1STAR 1  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SOT23-5L
NSOPA8012-DMSR 2  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 MSOP8
NSOPA8012-DSPR 2  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SOP8
NSOPA8012-Q1MSR 2  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 MSOP8
NSOPA8012-Q1SPR 2  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SOP8
NSOPA8014-DSPKR 4  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SOP14
NSOPA8014-DTSKR 4  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 TSSOP14
NSOPA8014-Q1SPKR 4  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 SOP14
NSOPA8014-Q1TSKR 4  1.8 — 5.5 77.0 0.55 5.0 104.0 89.0 1.5 2.0 TSSOP14
NSOPA8052-DMSR 2  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 MSOP8
NSOPA8052-DSPR 2  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 SOP8
NSOPA8052-Q1MSR 2  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 MSOP8
NSOPA8052-Q1SPR 2  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 SOP8
NSOPA8054-DSPKR 4  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 SOP14
NSOPA8054-DTSKR 4  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 TSSOP14
NSOPA8054-Q1SPKR 4  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 SOP14
NSOPA8054-Q1TSKR 4  1.8 — 5.5 360.0 2.1 5.0 104.0 89.0 5.0 14.0 TSSOP14
NSOPA8101-DSCAR 1  1.8 — 5.5 1020.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SC70-5
NSOPA8101-DSTAR 1  1.8 — 5.5 1020.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SOT23-5L
NSOPA8101-Q1SCAR 1  1.8 — 5.5 1020.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SC70-5
NSOPA8101-Q1STAR 1  1.8 — 5.5 1020.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SOT23-5L
NSOPA8102-DMSR 2  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 MSOP8
NSOPA8102-DSPR 2  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SOP8
NSOPA8102-Q1MSR 2  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 MSOP8
NSOPA8102-Q1SPR 2  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SOP8
NSOPA8104-DSPKR 4  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SOP14
NSOPA8104-DTSKR 4  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 TSSOP14
NSOPA8104-Q1SPKR 4  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 SOP14
NSOPA8104-Q1TSKR 4  1.8 — 5.5 510.0 1.9 5.0 100.0 89.0 10.0 20.0 TSSOP14

Операционные усилители мощности

Партномер Каналы Рабочее напряжение, В Iq, мкА Vos, мВ IB, пА PSRR, дБ CMRR, дБ GBP, МГц Скорость нарастания, В/мкс Корпус Даташит
NSOPA2401-Q1TOAR 1  4.5 — 36 5100.0 3.8 500.0 113.0 125.0 7.5 5.5 TO-252-5L
NSOPA2402-Q1HTSKR 2  4.5 — 36 5100.0 3.8 500.0 113.0 125.0 7.5 5.5 HTSSOP14

* — В разработке