Прецизионные операционные усилители
Высокоскоростные операционные усилители
Операционные усилители общего назначения
Операционные усилители с низким уровнем шума
Операционные усилители с низким энергопотреблением
Операционные усилители общего назначения высокого напряжения
Прецизионные операционные усилители
| Партномер | Напряжение смещения при 25°C, мкВ | IB, пА | Общее напряжение питания, В | Полоса пропускания, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| CBM8630AS14 | 5 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3.7 | 1 | 130 | SOP-14 | |
| CBM8630ATS14 | 5 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3.7 | 1 | 130 | TSSOP-14 | |
| CBM8629AMS8 | 5 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3.7 | 1 | 130 | MSOP-8 | |
| CBM8629AS8 | 5 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3.7 | 1 | 140 | SOP-8 | |
| CBM8628AST5 | 5 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3.7 | 1 | 140 | SOT23-5 | |
| CBM8628ATT5 | 5 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3.7 | 1 | 130 | TSOT-5 | |
| CBM8628AS8 | 5 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3.7 | 1 | 130 | SOP-8 | |
| CBM8601AST5 | 80 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.5 | 5 | 85 | SOT23-5 | |
| CBM8602AS8 | 80 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.5 | 5 | 85 | SOP-8 | |
| CBM8602AMS8 | 80 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.5 | 5 | 85 | MSOP-8 | |
| CBM8604AS14 | 80 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.5 | 5 | 85 | SOP-14 | |
| CBM8604ATS14 | 80 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.5 | 5 | 85 | TSSOP-14 | |
| CBM8605AST5 | 65 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.7 | 4.5 | 85 | SOT23-5 | |
| CBM8605AWS5 | 65 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.7 | 4.5 | 85 | WLCSP-5 | |
| CBM8606AS8 | 65 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.7 | 4.5 | 100 | SOP-8 | |
| CBM8606AMS8 | 65 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.7 | 4.5 | 100 | MSOP-8 | |
| CBM8606AWS8 | 65 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.7 | 4.5 | 100 | WLCSP-8 | |
| CBM8608AS14 | 65 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.7 | 4.5 | 100 | SOP-14 | |
| CBM8608ATS14 | 65 | 1 | 2.7 — 5.5 | 8.7 | 4.5 | 100 | TSSOP-14 | |
| CBM8655AS8 | 50 | 1 | 2.7 — 5.5 | 27 | 11 | 105 | SOP-8 | |
| CBM8655AMS8 | 50 | 1 | 2.7 — 5.5 | 27 | 11 | 105 | MSOP-8 | |
| CBM8656AS8 | 50 | 1 | 2.7 — 5.5 | 27 | 11 | 105 | SOP-8 | |
| CBM8656AMS8 | 50 | 1 | 2.7 — 5.5 | 27 | 11 | 105 | MSOP-8 | |
| CBM8551AS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | SOP-8 | |
| CBM8551AMS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | MSOP-8 | |
| CBM8551AST5 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | SOT23-5 | |
| CBM8552AS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | SOP-8 | |
| CBM8552AMS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | MSOP-8 | |
| CBM8552ATS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | TSSOP-8 | |
| CBM8554AS14 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | SOP-14 | |
| CBM8554ATS14 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 4.5 | 2.7 | 130 | TSSOP-14 | |
| CBM8531ASC7 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | SC70-5 | |
| CBM8531AST5 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | SOT23-5 | |
| CBM8531AS8 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | SOP-8 | |
| CBM8532AS8 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | SOP-8 | |
| CBM8532AMS8 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | MSOP-8 | |
| CBM8532ATS8 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | TSSOP-8 | |
| CBM8534AS14 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | SOP-14 | |
| CBM8534ATS14 | 5 | 50 | 2.5 — 5.5 | 2.5 | 1.65 | 130 | TSSOP-14 | |
| CBM8538AS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 1.6 | 0.7 | 130 | SOP-8 | |
| CBM8538AMS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 1.6 | 0.7 | 130 | MSOP-8 | |
| CBM8538AST5 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 1.6 | 0.7 | 130 | SOT23-5 | |
| CBM8539AS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 1.6 | 0.7 | 130 | SOP-8 | |
| CBM8539AMS8 | 5 | 50 | 2.7 — 5.5 | 1.6 | 0.7 | 130 | MSOP-8 | |
| CBM8333AS8 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | SOP-8 | |
| CBM8333AST5 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | SOT23-5 | |
| CBM8333ASC5 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | SC70-5 | |
| CBM8336AS8 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | SOP-8 | |
| CBM8336AMS8 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | MSOP-8 | |
| CBM8336AND8 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | DFN-8 | |
| CBM8339AS14 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | SOP-14 | |
| CBM8339ATS14 | 2 | 20 | 1.8 — 5.5 | 0.35 | 0.2 | 110 | TSSOP-14 | |
| CBM27AS8 | 26 | 10000 | 8 — 36 | 8 | 2.8 | 130 | SOP-8 | |
| CBM27GS8 | 100 | 15000 | 8 — 36 | 8 | 2.8 | 125 | SOP-8 |
Высокоскоростные операционные усилители
| Партномер | GBW, МГц | IB, пА | Общее напряжение питания, В | Напряжение при 25°C, мВ | Скорость нарастания, В/мкс | Корпус | Даташит |
| CBM8051ASC5 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | SC70-5 | |
| CBM8051AST5 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | SOT23-5 | |
| CBM8051NSC6 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | SC70-6 | |
| CBM8051NST6 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | SOT23-6 | |
| CBM8052AS8 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | SOP-8 | |
| CBM8052NMS10 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | MSOP-10 | |
| CBM8052AMS8 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | MSOP-8 | |
| CBM8054ATS14 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | TSSOP-14 | |
| CBM8054AS14 | 250 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7.5 | 180 | SOP-14 | |
| CBM8091ASC5 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | SC70-5 | |
| CBM8091AST5 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | SOT23-5 | |
| CBM8091NST6 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | SOT23-6 | |
| CBM8091NSC6 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | SC70-6 | |
| CBM8092AS8 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | SOP-8 | |
| CBM8092AMS8 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | MSOP-8 | |
| CBM8092NMS10 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | MSOP-10 | |
| CBM8094ATS14 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | TSSOP-14 | |
| CBM8094AS14 | 350 | 1 | 2.5 — 5.5 | 8 | 232 | SOP-14 |
Операционные усилители общего назначения
| Партномер | Напряжение при 25°C, мВ | IB, пА | Общее напряжение питания, В | Полоса пропускания, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| CBMV321 | 4.5 | 10 | 2.5 — 5.5 | 1.1 | 500 | 80 | SOT23-5 / SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBMV358 | 4.5 | 10 | 2.5 — 5.5 | 1.1 | 500 | 80 | SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 | |
| CBMV324 | 4.5 | 10 | 2.5 — 5.5 | 1.1 | 500 | 80 | SOP-14 / TSSOP-14 | |
| CBM8541 | 6 | 4 | 2.5 — 5.5 | 1.1 | 700 | 50 | SOT23-5 / SC70-5 / SOP-8 | |
| CBM8542 | 6 | 4 | 1.1 | 700 | 50 | MSOP-8 / TSSOP-8 / SOP-8 | ||
| CBM8544 | 6 | 4 | 2.5 — 5.5 | 1.1 | 700 | 50 | SOP-14/TSSOP-14/TQFN-3*3-16 | |
| CBM6001 | 3 | 1 | 2.1 — 6 | 1 | 700 | 100 | SC70-5/SOT23-5/SOP-8 | |
| CBM6002 | 3 | 1 | 2.1 — 6 | 1 | 700 | 100 | MSOP-8/SOP-8 | |
| CBM6004 | 3 | 1 | 2.1 — 6 | 1 | 700 | 100 | SOP-14/TSSOP-14 |
Операционные усилители с низким уровнем шума
| Партномер | Напряжение при 25°C, мВ | IB, пА | Общее напряжение питания, В | Полоса пропускания, МГц | Частота, В/мкс | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| CBM8631 | 3.5 | 1 | 2.1 — 5.5 | 6 | 4.2 | 90 | SC70-5 / SOT23-5 / SOP-8 | |
| CBM8632 | 3.5 | 1 | 2.1 — 5.5 | 6 | 4.2 | 90 | SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBM8634 | 3.5 | 1 | 2.1 — 5.5 | 6 | 4.2 | 90 | SOP-14 / TSSOP-14 | |
| CBMV721 | 2.5 | 1 | 2.5 — 5.5 | 10 | 7 | 85 | SC70-5 / SOT23-5 | |
| CBMV722 | 2.5 | 1 | 2.5 — 5.5 | 10 | 7 | 85 | SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBMV724 | 2.5 | 1 | 2.5 — 5.5 | 10 | 7 | 85 | SOP-14 / TSSOP-14 | |
| CBM8621 | 3 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7 | 3.7 | 92 | SOT23-5 / SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBM8622 | 3 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7 | 3.7 | 92 | SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBM8624 | 3 | 1 | 2.5 — 5.5 | 7 | 3.7 | 92 | SOP-14 / TSSOP-14 |
Операционные усилители с низким энергопотреблением
| Партномер | Напряжение смещения при 25°C, мкВ | IB, пА | Общее напряжение питания, В | Скорость нарастания, В/мс | GBP, кГц | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| CBM8047 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 40 | 100 | 77 | SOT23-6 / SC70-6 | |
| CBM8046 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 40 | 100 | 77 | SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBM8045 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 40 | 0.1 | 77 | SC70-5 / SOT23-5 | |
| CBM6041 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 6 | 14.5 | 84 | SC70-5 / SOT23-5 | |
| CBM6042 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 6 | 14.5 | 84 | SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBM6044 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 6 | 14.5 | 84 | SOP-14/TSSOP-14 | |
| CBM8034 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 7.5 | 0.015 | 90 | SOP-14/TSOP-14 | |
| CBM8032 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 7.5 | 0.015 | 90 | SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBM8031 | 3 | 1 | 1.4 -5.5 | 7.5 | 0.015 | 90 | SC70-5 / SOT23-5 |
Операционные усилители общего назначения высокого напряжения
| Партномер | Напряжение смещения при 25°C, мкВ | IB, пА | Общее напряжение питания, В | Скорость нарастания, В/мс | GBW, МГц | CMRR, дБ | Корпус | Даташит |
| CBM2902 | 5 | 50000 | 3 -32 | 0.5 | 1 | 80 | SOP-14 | |
| CBM2904 | 5 | 50000 | 3 -32 | 0.5 | 1 | 80 | SOP-8 | |
| CBMLM321 | 5 | 45000 | 3 -32 | 0.4 | 1 | 90 | SOT23-5 | |
| CBMLM358 | 5 | 45000 | 3 -32 | 0.4 | 1 | 90 | SOP-8 / MSOP-8 | |
| CBMLM324 | 5 | 45000 | 3 -32 | 0.4 | 1 | 85 | SOP-14 |


