| Партномер | Тип | Каналы | Напряжение питания, В | Iq на канал, мкА | GBW, МГц | Скорость нарастания, В/мкс | Ib, пА | Vn при 1 кГц, нВ/√Гц | Корпус | Даташит |
| TP07A | Прецизионные операционные усилители | 1 | 3 — 36 | 1500 | 1 | 0.7 | 25 | 45 | SOP8 | |
| TP1241 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 36 | 500 | 1 | 0.7 | 25 | 45 | SOT23-5 | |
| TP1242 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4.5 — 36 | 350 | 1 | 0.7 | 25 | 45 | SOP8, MSOP8 | |
| TP1281 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 36 | 2000 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP8, SOT23-5 | |
| TP1282 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4.5 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP8, MSOP8 | |
| TP1284 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 4.5 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP17 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 3 — 36 | 2000 | 6 | 20 | 25 | 25 | SOP8 | |
| TP2271 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 3.1 — 36 | 2000 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOT23-5 | |
| TP2272 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 3.1 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | TSSOP8, SOP8, MSOP8 | |
| TP2274 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 3.1 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP27 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 36 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOP8 | |
| TP5531 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 1.8 — 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | 50 | 55 | SOT23-5, SOT353 | |
| TP5532 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 1.8 — 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | 50 | 55 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TP5534 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 1.8 — 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | 50 | 55 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP5551 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.5 | 2.5 | 50 | 15 | SOP8, SOT23-5 | |
| TP5552 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 1.8 — 5.5 | 950 | 3.5 | 2.5 | 50 | 15 | SOP8, MSOP8 | |
| TP5554 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 1.8 — 5.5 | 950 | 3.5 | 2.5 | 50 | 15 | TSSOP14 | |
| TP5591 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.3 | 2.5 | 60 | 17 | SOP8, SOT23-5, SOT353 | |
| TP5592 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.3 | 2.5 | 60 | 17 | SOP8, MSOP8 | |
| TP5594 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.3 | 2.5 | 60 | 17 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPA1811 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4 — 30 | 80 | 0.35 | 0.26 | 50 | 32 | SOT23-5, SOP8 | |
| TPA1812 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4 — 30 | 80 | 0.35 | 0.26 | 50 | 32 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA1831 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4 — 30 | 200 | 1.1 | 0.7 | 50 | 32 | SOT23-5, SOP8 | |
| TPA1832 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4 — 30 | 200 | 1.1 | 0.7 | 50 | 32 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA1834 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 4 — 30 | 200 | 1.1 | 0.7 | 50 | 32 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPA1861 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 40 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOP8, SOT23-5 | |
| TPA1861Q | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 36 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOT23-5 | |
| TPA1862 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4.5 — 40 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOP8, MSOP8, DFN3X3-8 | |
| TPA1862Q | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4.5 — 36 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOP8 | |
| TPA1864 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 4.5 — 40 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPA1881 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 40 | 2500 | 12 | 12 | 100 | 6 | SOP8, SOT23-5 | |
| TPA1881Q | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 36 | 2500 | 12 | 12 | 100 | 8 | SOT23-5 | |
| TPA1882 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4.5 — 40 | 2500 | 12 | 12 | 100 | 6 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA1882Q | Прецизионные операционные усилители | 2 | 4.5 — 36 | 2500 | 12 | 12 | 100 | 8 | MSOP8, SOP8 | |
| TPA3530 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 4.5 — 16 | 1400 | 2.1 | 1.4 | / | 18 | SOP8 | |
| TPA3662 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 2.7 — 16 | 1200 | 2.5 | 2 | 10 | 25 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA3664 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 2.7 — 16 | 1200 | 2.5 | 2 | 10 | 25 | SOP14 | |
| TPA5511 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5512 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TPA5521 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 1.7 — 3.6 | 15 | 0.078 | 0.02 | 50 | 96 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5522 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 1.7 — 3.6 | 15 | 0.078 | 0.02 | 50 | 96 | SOP8 | |
| TPA5561 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA5561Q | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOT23-5 | |
| TPA5562 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TPA5562Q | Прецизионные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA5571NQ | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOT23-6 | |
| TPA5571Q | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOT23-5 | |
| TPA5572Q | Прецизионные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA5581 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA5581N | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOT23-6 | |
| TPA5582 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | DFN2X2-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TPA5601 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 2300 | 15 | 7 | 30 | 10 | SOT353, SOT23-5 | |
| TPA5621 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 2300 | 80 | 30 | 30 | 11 | SOT23-5 | |
| TPA6551 | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA6551N | Прецизионные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOT23-6 | |
| TPA6552 | Прецизионные операционные усилители | 2 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA6554 | Прецизионные операционные усилители | 4 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOP14, TSSOP14 | |
| LM358A | Операционные усилители малого размера | 2 | 3 — 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | DFN1.5X1.5-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TP2262 | Операционные усилители малого размера | 2 | 3 — 36 | 1000 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TP2264 | Операционные усилители малого размера | 4 | 3 — 36 | 1000 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP5532 | Операционные усилители малого размера | 2 | 1.8 — 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | 50 | 55 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TP6001 | Операционные усилители малого размера | 1 | 2.1 — 6 | 130 | 1.3 | 0.7 | 1 | 27 | SOT353, SOT23-5 | |
| TP6002 | Операционные усилители малого размера | 2 | 2.1 — 6 | 130 | 1.3 | 0.7 | 1 | 27 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TPA1862 | Операционные усилители малого размера | 2 | 4.5 — 40 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOP8, MSOP8, DFN3X3-8 | |
| TPA5511 | Операционные усилители малого размера | 1 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5512 | Операционные усилители малого размера | 2 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TPA5521 | Операционные усилители малого размера | 1 | 1.7 — 3.6 | 15 | 0.078 | 0.02 | 50 | 96 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5582 | Операционные усилители малого размера | 2 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | DFN2X2-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TPA6581 | Операционные усилители малого размера | 1 | 2.7 — 5.5 | 1500 | 10 | 8 | 10 | 10 | DFN0.8X0.8-4, SOT23-5, SOT353 | |
| TPA6582 | Операционные усилители малого размера | 2 | 2.7 — 5.5 | 1500 | 10 | 8 | 10 | 10 | DFN2X2-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| LMV321B | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | 1 | 35 | SOT353, SOT23-5 | |
| LMV324B | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.5 — 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | 1 | 35 | SOP14, TSSOP14 | |
| LMV358B | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | 1 | 35 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TP1561A | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 6 | 900 | 6 | 4.5 | 1 | 19 | SOT23-5, SOT353 | |
| TP1561A-Q100 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 6 | 900 | 6 | 4.5 | 1 | 19 | SOT23-5 | |
| TP1562A | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 6 | 900 | 6 | 4.5 | 1 | 19 | DFN2X2-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TP1562A-Q100 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 6 | 900 | 6 | 4.5 | 1 | 19 | SOP8, MSOP8 | |
| TP1564A | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.5 — 6 | 900 | 6 | 4.5 | 1 | 19 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP1564A-Q100 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.5 — 6 | 900 | 6 | 4.5 | 1 | 19 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP2111 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.8 — 5.5 | 0.6 | 0.01 | 0.006 | 1 | 265 | SOT353, SOT23-5 | |
| TP2112 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.8 — 5.5 | 0.6 | 0.01 | 0.006 | 1 | 265 | SOP8, MSOP8, DFN2X2-8 | |
| TP2121 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.8 — 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | 1 | 170 | SOT353, SOT23-5 | |
| TP2122 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.8 — 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | 0.001 | 170 | SOP8, MSOP8 | |
| TP2124 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 1.8 — 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | 0.001 | 170 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP5531 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.8 — 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | 50 | 55 | SOT23-5, SOT353 | |
| TP5532 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.8 — 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | 50 | 55 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TP5534 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 1.8 — 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | 50 | 55 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP5551 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.5 | 2.5 | 50 | 15 | SOP8, SOT23-5 | |
| TP5552 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.8 — 5.5 | 950 | 3.5 | 2.5 | 50 | 15 | SOP8, MSOP8 | |
| TP5554 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 1.8 — 5.5 | 950 | 3.5 | 2.5 | 50 | 15 | TSSOP14 | |
| TP5591 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.3 | 2.5 | 60 | 17 | SOP8, SOT23-5, SOT353 | |
| TP5592 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.3 | 2.5 | 60 | 17 | SOP8, MSOP8 | |
| TP5594 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 1.8 — 5.5 | 1400 | 3.3 | 2.5 | 60 | 17 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP6001 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.1 — 6 | 130 | 1.3 | 0.7 | 1 | 27 | SOT353, SOT23-5 | |
| TP6002 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.1 — 6 | 130 | 1.3 | 0.7 | 1 | 27 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TP6004 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.1 — 6 | 130 | 1.3 | 0.7 | 1 | 27 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPA5511 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5512 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TPA5521 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.7 — 3.6 | 15 | 0.078 | 0.02 | 50 | 96 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5522 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.7 — 3.6 | 15 | 0.078 | 0.02 | 50 | 96 | SOP8 | |
| TPA5561 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA5561Q | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOT23-5 | |
| TPA5562 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TPA5562Q | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1000 | 3.5 | 4.7 | 200 | 12 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA5571Q | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOT23-5 | |
| TPA5572Q | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA5581 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA5581N | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | SOT23-6 | |
| TPA5582 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 15 | 4.9 | 200 | 10 | DFN2X2-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TPA5601 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 2300 | 15 | 7 | 30 | 10 | SOT353, SOT23-5 | |
| TPA5602 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 5.5 | 2300 | 15 | 7 | 30 | 10 | SOP8 | |
| TPA5621 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 2300 | 80 | 30 | 30 | 11 | SOT23-5 | |
| TPA6031 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 125 | 1.5 | 0.7 | 50 | 22 | SOT23-5 | |
| TPA6032 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 5.5 | 125 | 1.5 | 0.7 | 50 | 22 | MSOP8, SOP8 | |
| TPA6034 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.5 — 5.5 | 125 | 1.5 | 0.7 | 50 | 22 | TSSOP14, SOP14 | |
| TPA6061 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 1000 | 6 | 5 | 10 | 25 | SOT23-5 | |
| TPA6062 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 5.5 | 1000 | 6 | 5 | 10 | 25 | MSOP8, SOP8 | |
| TPA6064 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.5 — 5.5 | 1000 | 6 | 5 | 10 | 25 | TSSOP14, SOP14 | |
| TPA6101 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.4 — 5.5 | 0.013 | 0.24 | 0.13 | 10 | 60 | DFN0.8X0.8-4 | |
| TPA6111 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.4 — 5.5 | 0.013 | 0.24 | 0.13 | 10 | 60 | DFN0.8X0.8-4 | |
| TPA6112 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.4 — 5.5 | 0.013 | 0.24 | 0.13 | 10 | 60 | DFN2X2-8 | |
| TPA6531 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA6531N | Низковольтные операционные усилители | 1 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOT23-6 | |
| TPA6532 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA6534 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOP14, TSSOP14, QFN3X3-16 | |
| TPA6551 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA6551N | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOT23-6 | |
| TPA6552 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA6554 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.5 — 5.5 | 1200 | 10 | 3 | 400 | 10 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPA6581 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1500 | 10 | 8 | 10 | 10 | DFN0.8X0.8-4, SOT23-5, SOT353 | |
| TPA6581Q | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 10 | 8 | 10 | 10 | SOT23-5 | |
| TPA6582 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1500 | 10 | 8 | 10 | 10 | DFN2X2-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TPA6582Q | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 10 | 8 | 10 | 10 | MSOP8, SOP8 | |
| TPA6584 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.7 — 5.5 | 1500 | 10 | 8 | 10 | 10 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPA6584Q | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.7 — 5.5 | 1200 | 10 | 8 | 10 | 10 | TSSOP14, SOP14 | |
| TPH2501 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 10000 | 120 | 200 | 3 | 6.5 | SOT23-5 | |
| TPH2502 | Низковольтные операционные усилители | 2 | 2.5 — 5.5 | 7500 | 120 | 200 | 3 | 6.5 | SOP8, MSOP8 | |
| TPH2503 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 2.5 — 5.5 | 10000 | 120 | 200 | 3 | 6.5 | SOT23-6 | |
| TPH2504 | Низковольтные операционные усилители | 4 | 2.5 — 5.5 | 7500 | 120 | 200 | 3 | 6.5 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPH2861 | Низковольтные операционные усилители | 1 | 3.3 — 5.25 | 22000 | 8000 | 2750 | -20000000 | 1.2 | DFN2X2-8 | |
| TP2111 | Операционные усилители малой мощности | 1 | 1.8 — 5.5 | 0.6 | 0.01 | 0.006 | 1 | 265 | SOT353, SOT23-5 | |
| TP2112 | Операционные усилители малой мощности | 2 | 1.8 — 5.5 | 0.6 | 0.01 | 0.006 | 1 | 265 | SOP8, MSOP8, DFN2X2-8 | |
| TP2121 | Операционные усилители малой мощности | 1 | 1.8 — 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | 1 | 170 | SOT353, SOT23-5 | |
| TP2122 | Операционные усилители малой мощности | 2 | 1.8 — 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | 0.001 | 170 | SOP8, MSOP8 | |
| TP2124 | Операционные усилители малой мощности | 4 | 1.8 — 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | 0.001 | 170 | SOP14, TSSOP14 | |
| TPA5511 | Операционные усилители малой мощности | 1 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5512 | Операционные усилители малой мощности | 2 | 1.7 — 3.6 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 200 | 354 | DFN2X2-8, SOP8, MSOP8 | |
| TPA5521 | Операционные усилители малой мощности | 1 | 1.7 — 3.6 | 15 | 0.078 | 0.02 | 50 | 96 | DFN1X1.4-4, SOT23-5 | |
| TPA5522 | Операционные усилители малой мощности | 2 | 1.7 — 3.6 | 15 | 0.078 | 0.02 | 50 | 96 | SOP8 | |
| TPA6531 | Операционные усилители малой мощности | 1 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOT23-5, SOT353 | |
| TPA6531N | Операционные усилители малой мощности | 1 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOT23-6 | |
| TPA6532 | Операционные усилители малой мощности | 2 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA6534 | Операционные усилители малой мощности | 4 | 1.75 — 5.5 | 30 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 40 | SOP14, TSSOP14, QFN3X3-16 | |
| LM2902A | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 3 — 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | SOP14, TSSOP14 | |
| LM2902A-Q100 | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 3 — 36 | 300 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | SOP14, TSSOP14 | |
| LM2904A | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 3 — 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| LM2904A-Q100 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 3 — 36 | 300 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| LM321A | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 3 — 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | SOT23-5 | |
| LM324A | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 3 — 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | SOP14, TSSOP14 | |
| LM358A | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 3 — 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | 60 | 70 | DFN1.5X1.5-8, SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TP07A | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 3 — 36 | 1500 | 1 | 0.7 | 25 | 45 | SOP8 | |
| TP1241 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 4.5 — 36 | 500 | 1 | 0.7 | 25 | 45 | SOT23-5 | |
| TP1242 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 4.5 — 36 | 350 | 1 | 0.7 | 25 | 45 | SOP8, MSOP8 | |
| TP1281 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 4.5 — 36 | 2000 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP8, SOT23-5 | |
| TP1282 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 4.5 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP8, MSOP8 | |
| TP1284 | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 4.5 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP17 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 3 — 36 | 2000 | 6 | 20 | 25 | 25 | SOP8 | |
| TP2261 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 3 — 36 | 1500 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | SOP8, SOT23-5 | |
| TP2261-Q100 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 3 — 36 | 1500 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | SOT23-5 | |
| TP2262 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 3 — 36 | 1000 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TP2262-Q100 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 3 — 36 | 1000 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | SOP8 | |
| TP2264 | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 3 — 36 | 1000 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP2264-Q100 | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 3 — 36 | 1000 | 3.5 | 15 | 25 | 30 | TSSOP14 | |
| TP2271 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 3.1 — 36 | 2000 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOT23-5 | |
| TP2272 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 3.1 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | TSSOP8, SOP8, MSOP8 | |
| TP2274 | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 3.1 — 36 | 1600 | 7 | 20 | 25 | 25 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP2581 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 3 — 36 | 5400 | 10 | 8 | 25 | 35 | SOT23-5 | |
| TP2582 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 3 — 36 | 4000 | 10 | 8 | 25 | 35 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 | |
| TP2584 | Операционные усилители высокого напряжения | 4 | 3 — 36 | 4000 | 10 | 8 | 25 | 35 | SOP14, TSSOP14 | |
| TP27 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 4.5 — 36 | 1600 | 6 | 5 | 100 | 8 | SOP8 | |
| TPA1652 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 4.5 — 36 | 900 | 5 | 3.5 | 30000 | 62 | SOP8, MSOP8 | |
| TPA1731 | Операционные усилители высокого напряжения | 1 | 4.5 — 36 | 710 | 3 | 4 | 20 | 21 | SOT23-5 | |
| TPA1732 | Операционные усилители высокого напряжения | 2 | 4.5 — 36 | 710 | 3 | 4 | 20 | 21 | SOP8, MSOP8 | |
