| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Коэффициент усиления, дБ | Выходная мощность, дБм | Коэффициент шума, дБ | P1dB, дБм | IP3, дБм | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток, мА | Тип корпуса | Даташит |
| CWA178 | 6~18 | 24.5 | 15 | 1.2 | 13 | 22 | 5 | 31 | Кристалл | |
| CWA179 | 6~18 | 25 | 16 | 1.2 | 14.5 | 25 | 5 | 39 | Кристалл | |
| CWA249 | 16~28 | 26 | 16 | 2.1 | 14 | 25.5 | 3 | 80 | Кристалл | |
| CWA249SP4 | 16~28 | 25 | 15.5 | 2.1 | 14 | 25 | 3 | 83 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA198SP4 | 6~26.5 | 21 | 11 | 2.5 | 9 | 19 | 3.5 | 60 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA172SP2B | 0.6~6 | 21 | 20 | 0.6 | 19.5 | 37 | 5 | 65 | 2*2 QFN-8L | |
| CWA208 | DC~2 | 18 | – | 0.9 | 20.3 | 35 | 5 | 75 | Кристалл | |
| CWA208SP2 | 0.05~1.7 | 20 | 21 | 1 | 20.5 | 35 | 5 | 67 | 2*2 QFN-6L | |
| CWA209 | 0.5~1.8 | 17.4 | – | 1.25 | 17 | 29 | 5 | 37 | Кристалл | |
| CWA214 | 2.5~11 | 23 | 18.3 | 1.6 | 16.3 | 31 | 5 | 71 | Кристалл | |
| CWA215 | 8~15 | 20 | 15.8 | 1.4 | 14.5 | 26.6 | 5 | 68 | Кристалл | |
| CWA134SP4 | 17~28 | 22 | – | 2.3 | 15 | 25 | 5 | 79 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA3024 | 0.01~3 | 18.5 | 20.5 | 1.25 | 19.5 | 35 | 5 | 75 | Кристалл | |
| CWA3024T3 | 0.01~3 | 20 | 18 | 1.3 | 20 | 35 | 5 | 75 | SOT89 | |
| CWA3024SP3 | 0.01~3 | 20 | 20 | 1.3 | 19 | 35 | 5 | 67 | 3*3 QFN-16L | |
| CWA127SP4 | 15~28 | 24 | 16.5 | 1.9 | 14.5 | 25.5 | 4 | 86 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA067 | 1~14 | 15 | 20 | 1.7 | 18 | 28 | 5 | 55 | Кристалл | |
| CWA068 | 0.01~8 | 19 | 21.5 | 1.4 | 20 | 30 | 5 | 65 | Кристалл | |
| CWA068SP2 | 0.01~8 | 19 | 22.5 | 1.4 | 20.5 | 34 | 5 | 65 | 2*2 QFN-6L | |
| CWA069 | 0.01~10 | 16.5 | 21.5 | 1.5 | 19.5 | 30 | 5 | 65 | Кристалл | |
| CWA069SP2 | 0.01~10 | 15 | 22 | 1.4 | 20 | 35 | 5 | 65 | 2*2 QFN-6L | |
| CWA070 | 0.01~10 | 15 | 20 | 2.1 | 18.5 | 28 | 5 | 65 | Кристалл | |
| CWA070SP2 | 0.01~10 | 14.5 | 21 | 1.8 | 19 | 35 | 5 | 65 | 2*2 QFN-6L | |
| CWA071 | 6~18 | 18.8 | 17 | 1.5 | 15 | 28 | 3.5 | 70 | Кристалл | |
| CWA071SP3 | 6~18 | 18 | 17.5 | 1.7 | 15 | 25 | 3.5 | 75 | 3*3 QFN-16L | |
| CWA072 | 1~27 | 16 | 17 | 2.5 | 14 | 22 | 5 | 60 | Кристалл | |
| CWA072SP5 | 1~24 | 14.2 | 15 | 2.5 | 13 | 24 | 5 | 58 | 5*5 QFN-32L | |
| CWA073 | 22~43.5 | 21 | 13 | 2.3 | 10 | 22 | 5 | 54 | Кристалл | |
| CWA074 | 20~40 | 20.5 | 12 | 2.5 | 9 | 20 | 3 | 50 | Кристалл | |
| CWA075 | 23~40 | 18 | 15 | 2.5 | 12 | 22 | 3 | 65 | Кристалл | |
| CWA076 | 3~10 | 14 | 18 | 1.7 | 17 | 26 | 5 | 45 | Кристалл | |
| CWA076SP4 | 3~10 | 13.5 | 18.5 | 1.7 | 17 | 33 | 5 | 45 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA077 | DC~27 | 16 | 20 | 2.7 | 16 | 26 | 7 | 70 | Кристалл | |
| CWA077SP5 | DC~24 | 15 | 19 | 2.7 | 16 | 26 | 8 | 80 | 5*5 QFN-32L | |
| CWA078SP5 | DC~24 | 15 | 19 | 2.7 | 15 | 29 | 7 | 55 | 5*5 QFN-32L | |
| CWA079 | 22~42 | 10 | 15 | 3.2 | 12 | 24 | 5 | 48 | Кристалл | |
| CWA095 | 3~21 | 17 | 17 | 1.5 | 15 | 28 | 3.5 | 70 | Кристалл | |
| CWA095SP3 | 3~21 | 16 | 16 | 1.8 | 13.5 | 24 | 3.5 | 80 | 3*3 QFN-16L | |
| CW462 | 2~26 | 15 | / | 1.7 | 15 | 26 | 5 | 60 | Кристалл | |
| CW-LN207305 | 2.7~3.5 | 29 | / | 0.55 | 11.5 | / | 5 | 31 | Кристалл | |
| CW516SP5 | 6~18 | 18.8 | 17 | 1.5 | 15 | 28 | 3.5 | 70 | 5*5 QFN-32L | |
| CW445 | 5~40 | 11 | / | 2.3 | 12 | 26 | 5 | 43 | Кристалл | |
| CW369 | 24~40 | 20 | / | 2.5 | >1 | / | 5 | 35 | Кристалл | |
| CW-LN0711 | 8~9 | 25 | / | 0.8 | 14 | / | 5 | 32 | Кристалл | |
| CW-LN362 | 2~20 | 15 | 17 | 2.5 | 15 | 25 | 5 | 65 | Кристалл | |
| CW-LN0108 | 1~8 | 23 | / | 1.4 | 16 | / | 5 | 73 | Кристалл | |
| CW-LN460 | DC~20 | 12 | / | 2 | 15 | 30 | 8 | 70 | Кристалл | |
| CW-LN465 | DC~20 | 20 | / | 1.5 | 19 | 33 | 8 | 118 | Кристалл | |
| CW-LN465SP5 | DC~20 | 20 | / | 1.5 | 19 | 33 | 8 | 118 | 5*5 QFN-32L | |
| CW-LN2443 | 24~43 | 25 | / | 1.7 | 6 | / | 5 | 20 | Кристалл | |
| CW462SP5 | 2~26 | 15 | / | 1.7 | 15 | 26 | 5 | 60 | 5*5 QFN-32L | |
| CWA075SP4 | 22~40 | 20 | 15 | 2.5 | 13 | 23 | 3 | 65 | 4*4 QFN-24L | |
| CWLA9057 | 0.6~6 | 23.5 | / | 0.8 | 20.2 | 35.5 | 5 | 65 | Кристалл | |
| CWA270SP3 | 1~12 | 16.5 | 19.5 | 1.5 | 18.5 | / | 5 | 40 | 3*3 QFN-16L | |
| CWA119SP3 | 4~9 | 24 | 19 | 1.1 | 18.5 | / | 5 | 85 | 3*3 QFN-16L | |
| CWA0812SP3 | 8~12 | 25 | / | 0.8 | 14 | / | 5 | 32 | 3*3 QFN-9L | |
| CWA2232 | 22~32 | 25 | / | 1.5 | 3 | / | 5 | 15 | Кристалл | |
| CW-LN0812 | 8~12 | 25 | / | 0.8 | 14 | / | 5 | 32 | Кристалл | |
| CW460SP5 | DC~20 | 12 | / | 2 | 15 | 30 | 8 | 70 | 5*5 QFN-32L | |
| CW462SP5 | 2~22 | 14 | / | 2 | 14 | 25 | 5 | 58 | 5*5 QFN-32L | |
| CW751SP4 | 16~28 | 26 | 16.5 | 2.1 | 14 | 25.5 | 3 | 80 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA283SP2B | 0.6~6 | 22.5 | 21.5 | 0.6 | 19.5 | 37 | 5 | 65 | 2*2 QFN-8L | |
| CW6092 | 0.5~6 | / | / | 0.6@0.9GHz | 22@0.9GHz | 37@0.9GHz | 6 | 200 | 2*2 QFN-8L | |
| CW-LN903 | 6~18 | 21 | / | 1.4 | 10 | / | 5 | 73 | Кристалл | |
| CWA903SP3 | 6~18 | 21 | / | 1.4 | 10 | / | 5 | 73 | 3*3 QFN-16L | |
| CWA0618SP3 | 6~18 | 19.5 | / | 1.6 | 15.5 | / | 5 | 61 | 3*3 QFN-16L | |
| CWA0618SP4 | 6~18 | 19.5 | / | 1.6 | 15.5 | / | 5 | 61 | 4*4 QFN-16L | |
| CWA903SP4 | 6~18 | 21 | / | 1.4 | 10 | / | 5 | 73 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA1418SP4 | 14~18 | 21 | / | 1.2 | 4 | / | 5 | 11 | 4*4 QFN-24L | |
| CWA0406SP3 | 4~6 | 26 | 15.5 | 0.8 | 14.5 | / | 5 | 54 | 3*3 QFN-16L | |
| CWA073 | 22~43.5 | 21 | / | 2.3 | 10 | 22 | 5 | 54 | Кристалл |


