| Партномер | Особенности | Частотный диапазон, ГГц | Усиление, дБ | OP1dB, дБм | OIP3, дБм | Коэффициент шума, дБ | Напряжение питания, В | Ток потребления, мА | Тип корпуса | Даташит |
| BR9392DAJ | Функиця прекращения работы | 0.03~4.5 | 16.7 | 20.5 | 36.6 | 0.8 | 5 | 77 | DFN8 | |
| BR9394DAJ | Функиця прекращения работы | 0.03~4.5 | 22.3±0.7 | 21.8 | 34.0 | 0.9 | 5 | 80 | DFN8 | |
| BR9395DAJ | Функиця прекращения работы, высокое усиление | 0.03~4.5 | 28.6±1.8 | 17.7 | 32.3 | 1.0 | 5 | 89 | DFN8 | |
| BR9388DAJ | Байпас | 0.5~4 | 21.5±1.3 | 18.6 | 32.3 | 0.7 | 5/3.3 | 70/36 | DFN8 | |
| BR9511DA | Функиця прекращения работы, сверхнизкий шум | 0.6~4.2 | 20.8 | 19.1 | 35.5 | 0.6 | 5 | 67 | DFN8 | |
| BR9511LDL | Функиця прекращения работы, сверхнизкий шум | 0.6~4.2 | 20.8 | 19.1 | 35.5 | 0.6 | 5 | 67 | Кристалл | |
| BR9625DA | Функиця прекращения работы, сверхнизкий шум | 0.7~6 | 18.0 | 21.8 | 35.4 | 0.5 | 5 | 77 | DFN8 | |
| BR9911DAJ | Функиця прекращения работы, сверхнизкий шум | 2~4.5 | 23.8±1.3 | 15.0 | 32.0 | 0.5 | 5 | 65 | DFN8 | |
| BR9396DAJ | Функиця прекращения работы, высокая линейность | 2~6 | 21.5 | 20.4 | 35.6 | 0.8 | 5 | 76 | DFN8 | |
| BR9513TA | Высокий IP1dB | 0.001~1 | 15.5±1.6 | 21.6 | 33.0 | 1.8 | 5 | 68 | SOT89 | |
| BR8121AF | Высокая линейность, высокий IP1dB | 0.02~1 | 10.3±0.4 | 19.1 | 37.2 | 1.5 | 5 | 61 | SMO-8C | |
| BR8122AFF | Высокая линейность, высокий IP1dB | 0.02~0.7 | 10.6±0.4 | 24.1 | 43.6 | 1.2 | 5 | 100~160 | SMO-8C | |
| BR8123AFF | Высокая линейность, высокий IP1dB | 0.02~0.7 | 15.6±0.9 | 24.0 | 42.3 | 1.0 | 5 | 100~160 | SMO-8C | |
| BR9562FD | Высокая линейность | 0.03~1 | 20.5±0.4 | 22.4 | 37.5 | 1.2 | 5 | 92 | QFN16 | |
| BR9518TA | Низкое рассеивание мощности, высокий IP1dB | 0.03~2.5 | 18.3±1.2 | 21.4 | 27.6 | 1.2 | 5 | 22 | SOT89 | |
| BR9518LD | Низкое рассеивание мощности, высокий IP1dB | 0.03~2.5 | 19.2±0.1 | 21.4 | 27.6 | 1.2 | 5 | 22 | Кристалл | |
| BR91241TAJ | Низкое рассеивание мощности, высокий IP1dB | 0.03~4 | 14.7±2.0 | 19.9 | 30.5 | 1.4 | 5 | 45 | SOT89 | |
| BR9124TA | Высокая линейность, высокий IP1dB | 0.05~4 | 14.6±1.3 | 19.9 | 35.1 | 1.5 | 5 | 52 | SOT89 | |
| BR91241LD | Низкое рассеивание мощности, высокий IP1dB | 0.03~4 | 14.7±2.0 | 19.9 | 30.5 | 1.4 | 5 | 45 | Кристалл | |
| BR9339TAJ | Низкое рассеивание мощности, высокий IP1dB | 0.03~4 | 14.7±1.3 | 18.5 | 27.5 | 1.4 | 5 | 30 | SOT89 | |
| BR9554TA | Высокая линейность, высокий IP1dB | 0.03~4 | 15.1±0.2 | 20.8 | 35.9 | 2.2 | 5 | 94 | SOT89 | |
| BR9554FD | Высокая линейность, высокий IP1dB | 0.03~4 | 15.4±0.2 | 20.9 | 36.6 | 2.2 | 5 | 95 | QFN16 | |
| BR9554LD | Высокая линейность, высокий IP1dB | 0.03~4 | 15.4±0.2 | 20.9 | 36.6 | 2.2 | 5 | 95 | Кристалл | |
| BR9105TA | Низкое рассеивание мощности | 0.03~4 | 16.7±1.5 | 15.0 | 27.7 | 1.4 | 5 | 38 | SOT89 | |
| BR9371DAJ | Режим низкого энергопотребления, сверхнизкий шум | 0.03~4 | 22.3±2.0 | 23.1 | 29.8 | 0.7 | 5 | 43/21 | DFN8 | |
| BR9371LD | Режим низкого энергопотребления, сверхнизкий шум | 0.03~4 | 22.3±2.0 | 23.1 | 29.8 | 0.7 | 5 | 43/21 | Кристалл | |
| BR9372FDJ | Режим низкого энергопотребления, высокое усиление | 0.03~4.5 | 30.5±1.0 | 19.2 | 30.6 | 0.8 | 5 | 95/75 | QFN16 | |
| BR9372LDZ | Режим низкого энергопотребления, высокое усиление | 0.03~4.5 | 30.5±1.0 | 19.2 | 30.6 | 0.8 | 5 | 95/75 | Кристалл | |
| BR9617DAJ | Высокая линейность | 0.02~8 | 23.2±1.5 | 20.1 | 36.3 | 1.1 | 5 | 87 | DFN8 | |
| BR9617LD | Высокая линейность | 0.02~8 | 23.2±1.5 | 20.1 | 36.3 | 1.1 | 5 | 87 | Кристалл | |
| BR9384LDZ | Сверхширокополосный | 0.05~20 | 23.0±1.0 | 11.5 | 23.4 | 1.7 | 5 | 60 | Кристалл | |
| BR9373FDJ | Режим низкого энергопотребления, высокое усиление | 2~8 | 26.2±0.6 | 18.3 | 30.0 | 1.0 | 5 | 84/55 | QFN16 | |
| BR9373LDZ | Режим низкого энергопотребления, высокое усиление | 2~8 | 26.0±0.4 | 17.8 | 30.1 | 1.0 | 5 | 86/56 | Кристалл | |
| BR9375FDJ | Режим низкого энергопотребления | 4~8 | 22.5±0.4 | 18.3 | 28.9 | 1.3 | 5 | 68/45 | QFN16 | |
| BR9375LDZ | Режим низкого энергопотребления | 4~8 | 22.3±0.4 | 18.1 | 29.5 | 1.2 | 5 | 68/45 | Кристалл | |
| BR9376FDJ | Режим низкого энергопотребления, положительный наклон усиления | 5~14 | 21.7±1.0 | 17.0 | 24.8 | 1.2 | 5 | 66/43 | QFN16 | |
| BR9376LDZ | Режим низкого энергопотребления, положительный наклон усиления | 6~13 | 21.5±1.0 | 17.1 | 24.6 | 1.4 | 5 | 66/41 | Кристалл | |
| BR9377FDJ | Режим низкого энергопотребления, высокое усиление | 8~12 | 26.2±0.5 | 16.6 | 29.1 | 1.6 | 5 | 73/47 | QFN16 | |
| BR9377LDZ | Режим низкого энергопотребления, высокое усиление | 8~12 | 25.2±0.4 | 16.0 | 27.8 | 1.6 | 5 | 73/48 | Кристалл | |
| BR9379LDZ | Низкое рассеивание мощности | 6~18 | 19.6±0.4 | 9.8 | 24.1 | 1.5 | 5 | 27 | Кристалл | |
| BR9381LDZ | Высокое усиление | 6~20 | 28.4±0.4 | 13.7 | 28.6 | 1.1 | 5 | 53 | Кристалл | |
| BR9382LDZ | Низкое рассеивание мощности, положительный наклон усиления | 6~18 | 23.0±1.5 | 14.0 | 26.0 | 1.5 | 5 | 39 | Кристалл | |
| BR9383LDZ | Высокое усиление, положительный наклон усиления | 18~32 | 25.5±1.0 | 13.0 | 25.0 | 1.7 | 5 | 67 | Кристалл |


