| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Усиление, дБ | Коэффициент шума, дБ | P1dB, дБм | Напряжение питания, В | Ток потребления, мА | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| BSTLN20-0004P | 0.02 ~ 4 | 20 | 0.9 | 17.5 | 5 | 52 | 2.00 x 2.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN21-0004P | 0.02 ~ 4 | 21.3 | 1.2 | 26 | 8 | 120 | 2.00 x 2.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN31-0004C | 0.1 ~ 3.5 | 31.5 | 0.7 | 19.5 | 5 | 77.9 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN30-0004P | 0.1 ~ 3.5 | 30.5 | 0.65 | 19 | 5 | 78 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN32-0004C | 0.8 ~ 4 | 32 | 0.7 | 18.5 | 5 | 62 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN16-0018C | 0.8 ~ 18 | 16 | 1.0 | 14 | 5 | 39 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN27-0109C | 1 ~ 9 | 27 | 0.8 | 14.5 | 5 | 64 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN28-0109P | 1 ~ 9 | 28.5 | 0.8 | 15 | 5 | 69 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN18-0112P | 1 ~ 12 | 17.5 | 1.1 | 19 | 5 | 46 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN18-0112C | 1 ~ 12 | 18 | 1.4 | 20 | 5 | 58 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN27-0206P | 2 ~ 6 | 27 | 0.7 | 12.5 | 5 | 34 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN28-0206C | 2 ~ 6 | 27.5 | 13.5 | 13.5 | 5 | 34 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN30-0208P | 2 ~ 8 | 30 | 0.6 | 17 | 5 | 62.5 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN16-0220C | 2 ~ 20 | 16 | 1.4 | 16.5 | 5 | 40 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN34-0204P | 2.7 ~ 3.5 | 34 | 0.5 | 12 | 5 | 33 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN28-0408C | 4 ~ 8 | 28.3 | 0.65 | 13.5 | 5 | 32.8 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN25-0514C | 5 ~ 14 | 25 | 1.2 | 9 | 5 | — | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN27-0613C | 6 ~ 13 | 27 | 0.8 | 12.5 | 5 | 33.3 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN22-0618C | 6 ~ 18 | 21.5 | 1.5 | 16.5 | 5 | 76.8 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN20-0618P | 6 ~ 18 | 20.5 | 1.3 | 17.5 | 3.5 | 95 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN28-0624C | 6 ~ 24 | 28 | 1.0 | 5 | 5 | — | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN26-0713C | 7 ~ 13 | 25.5 | 0.8 | 9.5 | 5 | — | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN26-0713P | 7 ~ 13 | 25.5 | 0.6 | 8 | 5 | — | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTLN14-0713C | 7 ~ 13 | 13.8 | 1.8 | 21.5 | 5 | 71 | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN10-0812C | 8 ~ 12 | 9.5 | 2 | 13.5 | 5 | — | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN27-0820C | 8 ~ 20 | 27 | 1.5 | 5 | 5 | — | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN24-1020C | 10 ~ 20 | 24 | 1.6 | 0.5 | 5 | 10 | 4.00 x 4.00 x 1.00 | Керамический | |
| BSTLN26-1522C | 15 ~ 22 | 26.5 | 1 | 7 | 5 | — | 4.00 x 4.00 x 0.85 | Керамический | |
| BSTLN16-1820C | 18 ~ 20 | 16 | 1.6 | 13 | 3 | 18 | 4.00 x 4.00 x 1.00 | Керамический |


