| Партномер | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Рабочий диапазон частот, МГц | Корпус | Аналог | Стойкость к радиации | Даташит |
| BSTM0745RH | 4~7 | 0.6 ~ 3.3 | 5 — 20 | — | CCGA-160 (25X16X7.51) керамика | LFM4644 | Да | |
| BSTM0720ARH | 4~7 | 0.6 ~ 3.3 | 10 — 20 | — | CCGA-190 (25X14X6.91) керамика | LTM4620 | Да | |
| BSTM0720ARH-B | 4~7 | 0.6 ~ 3.3 | 10 — 20 | — | CBGA-190 (25X14X5.46) керамика | LTM4620 | Да | |
| BSTM1244RH | 4~14 | 0.6 ~ 5.5 | 4 — 16 | — | BGA-77 (10.5X17X5.25) | LTM4644 | Да | |
| BSTM1244ARH | 4~14 | 0.6 ~ 5.5 | 4 — 16 | — | BGA-77 (9X15X5.01) | LTM4644 | Да | |
| BSTM1230RH | 4~14 | 0.6 ~ 5.5 | 15 — 30 | — | BGA-144 (16X16X5.2) пластик | LTM4630 | Да | |
| BSTM1250RH | 4~12 | 0.6 ~ 5.5 | 25 — 50 | — | BGA-144 (16X16X5.01) пластик | LTM4650 | Да | |
| BSTM2119RH | 4~15 | 0.6V~85%VIN | 10 | — | BGA-40 (8.52X5.9X2.01) пластик | — | Да | |
| BSTM2805RH | 6~33 | 1.21-12 | 5 | — | BGA-80 (15.5X11.5X5.06) пластик | — | Да | |
| BST2111RHT | 3 ~ 7 | — | 8 | 0.1 ~ 1 | CFP20 керамика | TPS50601A-SP | Да | |
| BST2301RHC | 2.7 ~ 20 | — | 3 | 0.65/1.3 | CQFN5X5-20 керамика | ADP1614 | Да | |
| BSTPM4600HV | 4.5~28 | 0.6~5 | 10 | — | LGA104 | LTM4600HVMPV | — | |
| BSTPM4601AHV | 4.5~28 | 0.6~5 | 12 | — | LGA133 | LTM4601AHV | — | |
| BSTPM4601HV | 4.5~28 | 0.6~5 | 12 | — | LGA118 | LTM4601HV | — | |
| BSTPM4613 | 5~32 | 3.3 ~ 15 | 8 | — | LGA133 | LTM4613MPV#PBF | — | |
| BSTPM4620A | 4.5~16 | 0.6 ~ 5.3 | 13*2 | — | LGA144 / BGA144 | LTM4620AV | — | |
| BSTPM4622 | 3.6-20 | 0.6 ~ 5.5 | 2,5 | — | BGA25 | LTM4622 | — | |
| BSTPM4624 | 4~14 | 0.6 ~ 5.5 | 4 | — | BGA25 | LTM4624IY | — | |
| BSTPM4628HY | 4.5~26.5 | 0.6 ~ 5.5 | 8*2 | — | LGA144 | LTM4628HY | — | |
| BSTPM4630A | 4.5~15 | 0.6 ~ 5.3 | 18*2 | — | LGA144 | LTM4630AV | — | |
| BSTPM4630AY | 4.5~15 | 0.6 ~ 5.3 | 18*2 | — | CLGA144 | LTM4630AY | — | |
| BSTPM4643 | 4~20 | 0.6 ~ 3.3 | 3*4 | — | BGA77 | LTM4643 | — | |
| BST4644CBGA77M1 | 4~14 | 0.6~5.5 | 4*4 | 1 | CBGA77 / PBGA77 | LTM4644 | — | |
| BSTPM4650 | 4.5~15 | 0.6 ~ 1.8 | 25*2 | — | BGA144 | LTM4650EY#PBF | — | |
| BSTPM4675 | 4.5~17 | 0.5 ~ 5.5 | 9*2 | — | BGA144 | LTM4675Y | — | |
| BSTPM4676A | 4.5~26.5 | 0.5 ~ 5.5 | 13*2 | — | BGA144 | LTM4676Y | — | |
| BSTPM4677 | 4.5~16 | 0.5 — 1.8 | 18*2 | — | BGA144 | LTM4677Y | — | |
| BST8055PBGA121E | 5~36 | 1.2~36 | 8.5 | 0.1~800 | PBGA121 | LTM8055 | — | |
| BST8071PBGA80E | 3.6~60 | 0.97~15 | 5 | 2.2 | PBGA80 | LTM8071 | — | |
| BST1595 | 1.8~5.5 | 5 | 0.125 | 1 | PSOP8 / PDFN8 | MAX1595 | — | |
| BST1681 | 2~5.5 | -2~-5.5 | 0.125 | 0.5/1 | CSOP8 | MAX1681 | — | |
| BST51916 | 3~28 | 0.75~1.8 | ±2/+20 | 0.3~0.67 | CQFN20 | TPS51916 | — | |
| BST5430 | 5.5~36 | 1.25~VCC | 3 | 0.5 | PSOP8 | TPS5430 | — | |
| BST54310TSSOP20M3 | 3~6 | 0.9~5 | 3 | 0.28~0.7 | TSSOP20 | TPS54310 | — | |
| BST54315TSSOP20E | 3~6 | 2.5 | 3 | 0.28~0.7 | TSSOP20 | TPS54315 | — | |
| BST54316TSSOP20E | 3~6 | 3.3 | 3 | 0.28~0.7 | TSSOP20 | TPS54316 | — | |
| BST54610xxx | 3~6 | 0.9~5 | 6 | 0.28~0.7 | PSSOP28 | TPS54610 | — | |
| BST54620 | 4.5~17 | 0.8~VCC | 6 | 0.2~1.6 | PVQFN14 | TPS54620 | — | |
| BST54628PSOP8xx | 4.5~18 | 0.76~5.5 | 6 | 0.28~0.7 | PSOP8 | TPS54628 | — | |
| BST59116 | 3~28 | 0.75~3 | ±3/+20 | 0.4 | CQFN24 | TPS59116 | — | |
| BST60500 | 1.8~6 | 0.8~5 | 0.25 | 0.8 | CLCC10 / PMSOP10 | TPS60500 | — | |
| BST62044 | 2.5~6 | 1.8 | 1.2 | 1.25 | PQFN10 | TPS62044 | — |


