Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения

Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

Производитель: Категория:

MEMS-датчик абсолютного давления

MEMS-датчик дифференциального давления

MEMS-датчик давления

MEMS-датчик абсолютного давления

Партномер Диапазон давления, кПа Точность, % Напряжение питания, В Рабочий ток, мА Выходное напряжение, В Корпус Даташит
NSPAD1N115DR03 10 — 400 Цифровой выход ±1%
Аналоговый выход ±1,5%
3.3/5 2.6 5 DFN8
NSPAD1N115RR01 10 — 400 Цифровой выход ±1%
Аналоговый выход ±1,5%
3.3/5 2.6 5 DFN8
NSPAD1N165DR05 10 — 400 Цифровой выход ±1%
Аналоговый выход ±1,5%
3.3/5 2.6 5 DFN8
NSPAD1N200DR04 10 — 400 Цифровой выход ±1%
Аналоговый выход ±1,5%
3.3/5 2.6 5 DFN8
NSPAD1N200RR02 10 — 400 Цифровой выход ±1%
Аналоговый выход ±1,5%
3.3/5 2.6 5 DFN8
NSPAD1N250RR06 10 — 400 Цифровой выход ±1%
Аналоговый выход ±1,5%
3.3/5 2.6 5 DFN8
NSPAD1N400DR07 10 — 400 Цифровой выход ±1%
Аналоговый выход ±1,5%
3.3/5 2.6 5 DFN8
NSPAS1N102RR07 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N102RR23 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N105AR19 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N105RR35 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115AR17 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR01 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR02 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR03 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR04 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR05 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR06 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR20 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR27 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR30 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR32 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR36 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N115RR53 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N116RR16 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N120AR28 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N120RR43 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N120RRA1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N120RRA2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N120RRA3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N125RR29 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N135RR09 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N165AR40 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N165RR40 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N165RR42 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N165RRS1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N170AR31 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N170RR22 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N250RR08 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N250RR18 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N250RR24 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N250RR48 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N250RR49 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N252RR12 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N300RR10 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N300RR50 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N300RR52 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N310RR34 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N340RR14 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N350RR46 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N350RR51 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N360RR11 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N400AR13 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N400AR45 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N400RR15 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N400RR21 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS1N400RR33 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7373SOP8
NSPAS3M100RRK6 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M107RR11 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M107RRD4 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RR02 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RR03 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RR05 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RR06 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RRA1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RRD1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RRG1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RRK2 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RRP6 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RRS6 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M115RRT1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M120RRK8 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M120RRP7 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M160RRP8 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M165RRE1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M200RRS1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M250RR08 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M250RRB1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M250RRD3 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M250RRS9 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M300RRC1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M300RRF2 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M350RRD6 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M350RRS8 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M400RRF1 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M400RRP2 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3M400RRS7 10 — 400 ±1.5 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N100AR10 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N100RRK6 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N100RRS3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N102RR07 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N102RRD8 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N102RRH1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N105RRN3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N107RR11 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N107RRD2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N107RRD4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N110RRS2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115ARN6 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115ARN7 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115ARP4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115ART2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RR01 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RR02 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RR03 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RR04 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RR05 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RR06 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RRA1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RRD1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RRG1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RRK2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RRT1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N115RRU4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N120ARK5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N120RRD7 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N120RRK1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N120RRK3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N120RRK8 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N120RRU1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N125RRS4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N140ARN4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N150RRC2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N160RRK7 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N160RRP8 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N165RRE1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N165RRE2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N241RRM1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N250RR08 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N250RRB1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N250RRD3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N261RRM2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N270RRN5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N300RRC1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N300RRF2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N300RRT7 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N350RRD5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N350RRD6 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N350RRK4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N350RRM5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N350RRM6 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N350RRT5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N391RRM3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400ARN1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400RRC6 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400RRF1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400RRM4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400RRN2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400RRN8 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400RRS5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N400RRS7 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N500RRC8 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS3N800RRT4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N107RRU2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N115ART2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N115RRA1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N115RRD1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N115RRT2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N220RRT9 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N250RRS9 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N300RRC1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N300RRF2 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N300RRU3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N320RRK9 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N350RRC7 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N350RRD5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N350RRK4 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N350RRS8 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N350RRT5 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N390RRC3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N391RRM3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N400RRE3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N400RRF1 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N400RRM9 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8
NSPAS5N400RRT3 10 — 400 ±1 4.5 — 5.5 3.1 5 7070SOP8

MEMS-датчик дифференциального давления

Партномер Диапазон давления, кПа Точность, % Рабочее напряжение, В Рабочий ток, мА Корпус Даташит
NSPDS5F001DT02 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F001DT03 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F001DT43 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F001RT13 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F001RT14 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F002AT38 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F002DT04 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F002DT05 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F002DT36 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F002RT15 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F002RT16 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F002RT37 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F004DT06 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F004DT46 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F004RT17 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F004RTA9 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F005DT07 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F005RT18 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F007DT09 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F007RT20 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F008AT39 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F008DT08 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F008RT19 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F010DT10 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F010RT21 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F010RT35 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F014DT11 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F014RT22 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F020DT12 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F020DT41 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F020RT23 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F024AT40 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F035DT24 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F035DT45 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F035RT29 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F039DT44 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F070DT25 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F070RT30 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F093DT26 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F093RT31 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F105DT27 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F105RT32 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F210DT28 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F210RT33 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F250AT42 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS5F350DT34 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F001DT45 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F001DT55 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F002DT42 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F002DT50 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F004DT41 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F004DT51 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F008DT46 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F010DT47 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F010DT56 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F016DT49 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F020DT48 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F060DT54 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F070DT43 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F100DT52 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F210DT44 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS7F300DT53 ±500Па — ±250кПа ±1 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F001DTB6 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F001DTC3 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F002ATB4 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F250DTA1 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F250DTA2 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F250DTB1 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F250DTB7 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F300DTA5 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F300DTB2 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F500DTA8 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F600DTA6 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F600DTB3 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16
NSPDS9F800RTB5 ±125Па — ±500Па ±1.5 3 — 5.5 2.4 SOIC16

MEMS-датчик давления

Партномер Диапазон давления, кПа Точность, % Рабочее напряжение, В Ррабочий ток, мА Выходное напряжение в полном диапазоне, В Корпус Даташит
NSPGD1F001DT18 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F001DT26 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F001FT09 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F001FT23 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F001RT31 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F002DT27 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F002RT02 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F003AT05 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F003FT20 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F003FT24 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F004FT12 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F004FT15 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F004FT25 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F004FTA0 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F004RT03 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F005AT06 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F005AT14 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F005DT17 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F005FTA2 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F006AT21 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F006DT04 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F006DT29 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F007FT22 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F010AT16 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F010AT19 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F010DT01 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F010DT10 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1F010RT07 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M002DT27 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M002RT02 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M003AT05 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M003DT31 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M004FT12 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M004FT28 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M004FTA0 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M005AT14 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M005DT17 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M005RTG1 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M006AT21 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M006DT04 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M006DT29 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M007FT22 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
NSPGD1M010DT10 -10 — 10 ±1 3 — 5.5 2.5 5 1010DIP8
