| Партномер | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Корпус | Аналог | Уровень качества | TID: (Si) | Даташит |
| LSK5101-00 | Vout +Vd ~26 | 1,24 | 1,500 | FCP10 | MSK5101-00 | QJB (H) | ||
| LSK5131-1.5TD | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5131- 1.5TD | QJB (H) | ||
| LSK5131- 1.8TD | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5131- 1.8TD | QJB (H) | ||
| LSK5131-1.9TD | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5131- 1.9TD | QJB (H) | ||
| LSK5131-12TD | Vout +Vd ~26 | 12,00 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5131-12TD | QJB (H) | ||
| LSK5131-2.5TD | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5131- 2.5TD | QJB (H) | ||
| LSK5131- 3.3TD | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5131- 3.3TD | QJB (H) | ||
| LSK5131- 5.0TD | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5131- 5.0TD | QJB (H) | ||
| LSK5215-1.5 | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-1.5 | QJB (H) | ||
| LSK5215-1.8 | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-1.8 | QJB (H), H, G | ||
| LSK5215-1.9 | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-1.9 | QJB (H) | ||
| LSK5215-12 | Vout +Vd ~26 | 12,00 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-12 | QJB (H) | ||
| LSK5215-2.5 | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-2.5 | QJB (H), H | ||
| LSK5215-3.3 | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-3.3 | QJB (H), H, G | ||
| LSK5215-5.0 | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-5.0 | QJB (H) | ||
| LSK5230-1.5 | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-1.5 | QJB (H), H, G | ||
| LSK5230-1.8 | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-1.8 | QJB (H), H, G | ||
| LSK5230-1.9 | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-1.9 | QJB (H) | ||
| LSK5230-12 | Vout +Vd ~26 | 12,00 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-12 | QJB (H) | ||
| LSK5230-2.5 | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-2.5 | QJB (H), H, G | ||
| LSK5230-3.3 | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-3.3 | QJB (H), H, G | ||
| LSK5230-5.0 | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-5.0 | QJB (H), G | ||
| LSK5232-1.5G | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-1.5G | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232-1.5TD | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232-1.5TD | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232-1.8G | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-1.8G | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232- 1.8TD | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232-1.8TD | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232-1.9G | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-1.9G | QJB (H) | ||
| LSK5232- 1.9TD | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232-1.9TD | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232-12G | Vout +Vd ~26 | 12,00 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-12G | QJB (H) | ||
| LSK5232-2.5G | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232- 2.5G | QJB (H), G | ||
| LSK5232-2.5TD | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232-2.5TD | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232-3.3G | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232- 3.3G | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232- 3.3TD | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232- 3.3TD | QJB (H), H, G | ||
| LSK5232-5.0G | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232- 5.0G | QJB (H) | ||
| LSK5232- 5.0TD | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232- 5.0TD | QJB (H), H | ||
| LSK5209 | Vout +Vd ~26 | ±10 | 1,500 | FCP10 | MSK5209 | QJB (H) | ||
| LW5101-00 | Vout +Vd ~26 | 1,24 | 1,500 | FCP10 | MSK5101-00 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5101-3.3 | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 1,500 | FCP10 | MSK5101-3.3 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5101-5.0 | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 1,500 | TO-253-5-TS | MSK5101-5.0 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5115-00TS | Vout +Vd ~26 | 1,24 | 3,000 | TO-253-5-TD | MSK5115-00TS | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5130-00TD | Vout +Vd ~26 | 1,24 | 3,000 | TO-253-5-TD | MSK5130-00TD | H | 50 | |
| LW5131-1.5TD | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | TO-253-5-TD | MSK5131- 1.5TD | H | 50 | |
| LW5131-2.5TD | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | TO-253-5-TD | MSK5131- 2.5TD | H | 50 | |
| LW5131-3.3TD | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 1,500 | SMD-1 | MSK5131- 3.3TD | H | 50 | |
| LW5215-1.8 | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 1,500 | SMD-1 | MSK5215-1.8 | H | 50 | |
| LW5215-3.3 | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | SMD-1 | MSK5215-3.3 | H | 50 | |
| LW5230-1.5 | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-1.5 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5230-1.8 | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-1.8 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5230-1.9 | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-1.9 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5230-2.5 | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-2.5 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5230-3.3 | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | SMD-1 | MSK5230-3.3 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5230-5.0 | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | TO-257-G | MSK5230-5.0 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-1.5G | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232-1.5G | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-1.5TD | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-1.5TD | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-1.8G | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232-1.8G | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-1.8TD | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-1.8TD | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-1.9G | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232-1.9G | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-1.9TD | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-1.9TD | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-12G | Vout +Vd ~26 | 12,00 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232-12G | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-2.5G | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232- 2.5G | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-2.5TD | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | TO-257-TS | MSK5232-2.5TD | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-2.5TS | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232- 2.5TS | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-3.3G | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232- 3.3G | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-3.3TD | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 3,000 | TO-257-G | MSK5232- 3.3TD | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-5.0G | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | TO-257-TD | MSK5232- 5.0G | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-5.0TD | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | TO-257-TS | MSK5232- 5.0TD | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5232-5.0TS | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 3,000 | SMD-1 | MSK5232-5.0TS | H | 50 | |
| LW5275-1.5 | Vout +Vd ~26 | 1,50 | 7,500 | SMD-1 | MSK5275-1.5 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5275-1.8 | Vout +Vd ~26 | 1,80 | 7,500 | SMD-1 | MSK5275-1.8 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5275-1.9 | Vout +Vd ~26 | 1,90 | 7,500 | SMD-1 | MSK5275-1.9 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5275-2.5 | Vout +Vd ~26 | 2,50 | 7,500 | SMD-1 | MSK5275-2.5 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5275-3.3 | Vout +Vd ~26 | 3,30 | 7,500 | SMD-1 | MSK5275-3.3 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5275-5.0 | Vout +Vd ~26 | 5,00 | 7,500 | SMD-2 | MSK5275-5.0 | YB, YC, CASTC, SAST, H | 50 | |
| LW5332-5.0 | Vout +Vd ~26 | -5,00 | 3,000 | TO-257-G | MSK5332-5.0 | YB, YC, H | 100 | |
| LW5176-1.5 | 2.5 ~26 | 1,50 | 7,500 | TO-253-5-TD | MSK5176-1.5 | H | 100 | |
| LW5231 | 1.5 ~35 | 3,00 | 3,000 | SMD-1 | MSK5231 | YB, YC, H | 100 | |
| LW5251 — 1.2 | 3.3~6.5 | 1,20 | 5,000 | SMD-1 | MSK5251-1.2 | YB, YC, H | 100 | |
| LW2941 | 7~26 | 5~20 | 1 | CSOP16 | LM2941 | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913 | 3~12 | 1.23~9 | 3 | SM147A | RHFL4913SCA-07V | YB, YC, B | 100 | |
| LW7913A | Vinh = 0, -12~3.7 | -1.22~9 | 3 | SM147 | RHFL4913SCA-03V | YB, YC | 100 | |
| LW2941 | 7~26 | 5~20 | 1 | TO-253-5-TS | LM2941 | H | 100 | |
| LW6000 | 2.5~12 | 1.24~9 | 2 | QF0710-16 | RHFL6000A | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-1.5RSC | 3~12 | 1.5 | 3 | SM19G | RHFL4913S15-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-2.5RSC | 2.5+VD~12 | 2.5 | 3 | SM19G | RHFL4913S25-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-3.3RSC | 3.3+VD~12 | 3.3 | 3 | SM19G | RHFL4913S33-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-5.0RSC | 5.0+VD~12 | 3.3 | 3 | SM19G | RHFL4913S50-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-1.5RTC | 3~12 | 1.5 | 3 | TO-257 | RHFL4913ESY15-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-2.5RTC | 2.5+VD~12 | 2.5 | 3 | TO-257 | RHFL4913ESY25-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-3.3RTC | 3.3+VD~12 | 3.3 | 3 | TO-257 | RHFL4913ESY33-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LW4913-5.0RTC | 5.0+VD~12 | 3.3 | 3 | TO-257 | RHFL4913ESY50-03V | YB, YC, B | 100 | |
| LS883-CH | 6~9 | 5/1.25~8.5 | 0.2 | DIP08 | MAX883 | YB, YC | 30 | |
| LS883-CN | 6~11.5 | 5/1.25~8.5 | 0.2 | DIP08 | MAX883 | YB, YC | / |


