| Партномер | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток | Аналог | Корпус | Даташит |
| AST1102 | 1.6 — 5.5 | 1.0 — Vin-Vd | 1A | / | DFN3*3-6 | |
| AST1103 | 4 — 40 | 0.6 — Vin-Vd | 300mA | / | SOT23-5 | |
| AST1107 | 0.8 — 5.5 | 0.8 — Vin-Vd | 500mA | / | DFN1.2 x1.2-6 | |
| AST74401 | 1.1 — 5.5 | 0.8 — 3.6 | 3A | TPS74401 | VQFN-20-5ⅹ5 | |
| AST74401I | 1.1 — 5.5 | 0.8 — 3.6 | 3A | TPS74401 | VQFN-20-5ⅹ5 | |
| AST74401C | 1.1 — 5.5 | 0.8 — 3.6 | 3A | TPS74401RGR | QFN20-3.5ⅹ3.5 | |
| AST74401C5 | 1.1 — 5.5 | 0.8 — 3.6 | 3A | TPS74401RGW | QFN20-5ⅹ5 | |
| AST51200DRCR | 2.5/3.3 | ADJ | 3A | TPS51200DRC | DFN10 | |
| AST51200 | 2.5/3.3 | ADJ | 3A | TPS51200DRC | DFN10 | |
| AST51200C | 2.5/3.3 | ADJ | 3A | TPS51200DRC | DFN10 | |
| AST1764MADJ | 2.7 — 20 | ADJ | 3A | LT1764 | TO-263 | |
| AST1764IADJ | 2.7 — 20 | ADJ | 3A | LT1764 | TO-263 | |
| AST7151D8-02 | 4.5 -16 | 1.5 — 4 | 800mA | ADM7151ACPZ | DFN8 | |
| AST7151D8-04 | 6.2 — 16 | 1.5 — 5.1 | 800mA | ADM7151ACPZ | DFN8 | |
| AST7172 | 2.3 — 5.5 | 1.2 — 6 | 2A | ADM7172ACPZ | DFN8 | |
| AST7172I | 2.3 — 5.5 | 1.2 — 6 | 3A | ADM7172ACPZ | DFN8 | |
| AST7172E | 2.3 — 5.5 | 1.2 — 6 | 3A | ADM7172ACPZ | DFN8 | |
| AST7155-04 | 2.3 — 5.5 | 1.2 — 3.4 | 600mA | ADM7155 | DFN8 | |
| AST767D301 | 2.8 — 10 | ADJ/3.3 | 1A/1A | TPS767D3XX | eTSSOP28 | |
| AST767D318 | 2.8 — 10 | 1.8/3.3 | 1A/1A | TPS767D3XX | eTSSOP28 | |
| AST767D325 | 2.8 — 10 | 2.5/3.3 | 1A/1A | TPS767D3XX | eTSSOP28 | |
| AST767D301I | 2.8 — 10 | ADJ/3.3 | 1A/1A | TPS767D3XX | eTSSOP28 | |
| AST767D318I | 2.8 — 10 | 1.8/3.3 | 1A/1A | TPS767D3XX | eTSSOP28 | |
| AST767D325I | 2.8 — 10 | 2.5/3.3 | 1A/1A | TPS767D3XX | eTSSOP28 | |
| AST1964-5 | -3 — 20 | -5 | 200mA | LT1964 | DFN8 | |
| AST1964-SD | -3 — 20 | -1.24 — 18 | 200mA | LT1964 | DFN8 | |
| AST1964I-5 | -3 — 20 | -5 | 200mA | LT1964 | DFN8 | |
| AST1964I-SD | -3 — 20 | -1.24-18 ADJ | 200mA | LT1964 | DFN8 | |
| AST1175CS8 | -4.8 — 20 | -3.8 -18 ADJ | 500mA | LT1175 | CSOP8 | |
| AST1175CS8V5 | -4.8 — 20 | -5 | 500mA | LT1175 | CSOP8 | |
| AST1175D8 | -4.8 — 20 | -3.8 -18 ADJ | 500mA | LT1175 | DFN8 | |
| AST1175D8V5 | -4.8 — 20 | -5 | 500mA | LT1175 | DFN8 | |
| AST1175S8 | -4.8 — 20 | -3.8 -18 ADJ | 500mA | LT1175 | SOP8 | |
| AST1175S8V5 | -4.8 — 20 | -5 | 500mA | LT1175 | SOP8 | |
| AST1175ID8 | -4.8 — 20 | -3.8~ -18 ADJ | 500mA | LT1175 | DFN8 | |
| AST1175ID8V5 | -4.8 — 20 | -5 | 500mA | LT1175 | DFN8 | |
| AST1175IS8 | -4.8 — 20 | -3.8~ -18 ADJ | 500mA | LT1175 | SOP8 | |
| AST1175IS8V5 | -4.8 — 20 | -5 | 500mA | LT1175 | SOP8 | |
| AST71728IST | 2.5 — 6.5 | 2.8 | 200mA | TPS717 | SOT23-5L | |
| AST71733IST | 2.5 — 6.5 | 3.3 | 200mA | TPS717 | SOT23-5L | |
| AST71728ISC | 2.5 — 6.5 | 2.8 | 200mA | TPS717 | SC70-5(SOT353) | |
| AST71733ISC | 2.5 — 6.5 | 3.3 | 200mA | TPS717 | SC70-5(SOT353) | |
| AST717 series | 2.5 — 6.5 | ADJ | 200mA | TPS717 | SOT23-5L/SC70-5(SOT353) | |
| AST3042IDADJ | 2.4 — 20 | 0.5 — 16 ADJ | 200mA | LT3042 | DFN10-EP | |
| AST2211IDADJ | 2.4 — 20 | 1.2 — (VIN-VDO) ADJ | 500mA | LT1763 | DFN-6 | |
| AST2211IDV50 | 2.4 — 20 | 5 | 500mA | LT1763 | DFN-6 | |
| AST2211IDV33 | 2.4 — 20 | 3.3 | 500mA | LT1763 | DFN-6 | |
| AST2211ISADJ | 2.4 — 20 | 1.2 — (VIN-VDO) ADJ | 500mA | LT1763 | SOT23-5 |


