| Партномер | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Корпус | Аналог | Cтойкость к радиации | Даташит |
| BST1101RHT | 1.5-7 | 0.8 ~ (VIN -Vd) | 3 | CFP16 керамика | TPS7H1101A-SP | Да | |
| BST1112RHC | 1.5 ~ 16 | 0.8 ~ (VIN -Vd) | 1.5 | CQFN5 x 5-8 керамика | — | Да | |
| BST1113RHU | 3~16 | 1.25 ~ (VIN -Vd) | 3 | SMD5C керамика | RHFL4913A | Да | |
| BST1151RHO | 3~36 | 1.252 ~ (VIN -Vd) | 3 | CSOP10D керамика | MSK5101 | Да | |
| BSTM4709RH | 0.6-5.5 | 0.5~5.0 | 3 | BGA 6x12x1.62 пластик | LTM4709 | Да | |
| BST1141RHSC | 1.1 ~ 5.5 | 0.8 ~ 3.6 | 3 | QFN5X5-20 пластик | TPS74401 | Да | |
| BST1141ARHSC | 1.1 ~ 5.5 | 0.8 ~ 3.6 | 3 | QFN5X5-20 пластик | TPS74401 | Да | |
| BST1173RHSC | 0.6~5.5 | 0.5~5.0 | 5 | QFN4X5-28 пластик | — | Да | |
| BST1173RHSG | 0.6~5.5 | 0.5~5.0 | 5 | BGA-20 пластик | — | Да | |
| BST1101RHSO | 1.5 ~ 7 | 0.8 ~ (VIN -Vd) | 3 | TSSOP24 пластик | — | Да | |
| BST1112RHSO | 1.5 ~ 16 | 0.8 ~ (VIN -Vd) | 1.5 | SO8E пластик | — | Да | |
| BST1112RHST | 1.5 ~ 16 | 0.8 ~ (VIN -Vd) | 1.5 | SOT223-5 пластик | — | Да | |
| BST1113RHSO | 3~16 | 1.25 ~ (VIN — Vd) | 3 | TSSOP24 пластик | — | Да | |
| BST1113RHSC | 3~16 | 1.25 ~ (VIN — Vd) | 3 | QFN6X6-40 пластик | — | Да | |
| BST1152RHSU | 3~36 | 1.252 ~ (VIN — Vd) | 5 | TO263-5 пластик | MIC29502 | Да | |
| BST1152RHSU5V0 | 5.6 ~ 36 | 5 | 5 | TO263-5 пластик | MIC29502-5-U | Да | |
| BST1313RHSO | -16 ~ (-3) | -1.245 ~ (VIN + Vd) | 3 | TSSOP24 пластик | — | Да | |
| BST1313RHSC | -13 | -1.245 ~ (VIN + Vd) | 3 | QFN6X6-40 пластик | — | Да | |
| BST1302RHSC | -12 ~ (-1.8) | -1.245 ~ (VIN + Vd) | 1 | DFN3X3-8 пластик | — | Да | |
| BST1112RH | 1.5 ~ 16 | 0.8 ~ (VIN — Vd) | 1.5 | 1.85X2.25 безкорпусной | — | Да | |
| BST1113RH | 3~16 | 1.25 ~ (VIN — Vd) | 3 | 2.65X3.75 безкорпусной | RHFL4913A | Да | |
| BST1313RHU | -16 ~ (-3) | -1.245 ~ (VIN + Vd) | 3 | SMD5C керамика | RHFL7913A | Да | |
| BST1302RH | -12 ~ (-1.8) | -0.4 ~ (VIN + Vd) | 1 | 1.235X2.18 безкорпусной | — | Да | |
| BSTM7150 | 4.5-16 | 5.0 | 0.8 | CSOP8 \ PDFN8 | ADM7150 | — | |
| BSTM7150-3.3DFN8E | 4.5-16 | 3.3 | 0.8 | PDFN8 | ADM7150 | — | |
| BSTM7151 | 4.5-16 | 1.5-5.1 | 0.8 | CSOP8 \ PDFN8 | ADM7151 | — | |
| BSTM7172 | 2.3~6.5 | 1.2-5 | 2 | DFN8 | ADM7172ACPZ-R7 | — | |
| BSTP150-1.8 | 2.2~5.5 | 1.8 | 0.15 | CDFN5 \ PDFN5 | ADP150-1.8 | — | |
| BSTP150-3.0 | 2.2~5.5 | 3.0 | 0.15 | CDFN5 \ PDFN6 | ADP150-3.0 | — | |
| BSTP150-3.3 | 2.2~5.5 | 3.3 | 0.15 | CDFN5 \ PDFN7 | ADP150-3.3 | — | |
| BSTP151-2.5 | 2.2~5.5 | 2.5 | 0.2 | PDFN5 | ADP151-2.5 | — | |
| BSTP151-3.0 | 2.2~5.5 | 3.0 | 0.2 | CDFN5 \ PDFN8 | ADP151-3.0 | — | |
| BSTP151-3.3 | 2.2~5.5 | 3.3 | 0.2 | CDFN5 \ PDFN9 | ADP151-3.3 | — | |
| BSTP1706 | 3.9~5.5 | 3.3 | 1 | CSOP8 | ADP1706 | — | |
| BSTP1708 | 2.5-5.5 | 0.8-5 | 1 | CSOP8 | ADP1708 | — | |
| BSTP1762 | 1.1-1.98 | 0.5 ~ 1.5 | 2 | QFN16 | ADP1762ACPZ-1.2-R7 | — | |
| BSTP1763 | 1.1-1.98 | 0.5-1.5 | 3 | QFN16 | ADP1763ACPZ-R7 | — | |
| BSTP7182xxx | -2.7- -28 | -1.22- -27 | -0.2 | PDFN8 | ADP7182 | — | |
| BSTP7182-33 | -2.7- -28 | -3.3 | -0.2 | PDFN8 | ADP7182 | — | |
| BSTP7182-5 | -2.7- -28 | -5V | -0.2 | PDFN8 | ADP7182 | — | |
| BSTP7183 | -2-5.5 | -0.5~5 | 0,3 | DFN8 | ADP7183ACPZN-R7 | — | |
| BSTS1117-33 | 4.7-15 | 3.3 | 1 | SOT223TO252 | AMS1117-33 | — | |
| BSTS1117-ADJ | 2.7-15 | Adjustable output | 1 | SOT223TO252 | AMS1117-ADJ | — | |
| BSTH1060 | 5.2-5.6 | 3.3, 5 | 0.05/0.1/0.3 | CQFN16 \ PQFN16 | HMC1060 | — | |
| BSTH860-A | 4.8-5.6 | 3.0, 4.5 | 0.015/0.075/0.1 | PQFN16 | HMC860 | — | |
| BSTH7533 | 5~24 | 3.3 | 0.1 | TO-92 SOT-89 | HT7533 | — | |
| BSTH7550 | 7~24 | 5.0 | 0.1 | TO-92 SOT-89 | HT7550 | — | |
| BSTL1764 | 1.9~20 | 1.21-20 | 3 | TO263 | LT1764 | — | |
| BSTL1963 | 1.9~20 | 1.21-20 | 1.5 | PSOP8 | LT1963 | — | |
| BSTL3042 | 2.6~20 | 1.5~15 | 0.2 | PDFN10 | LT3042 | — | |
| BSTL3045 | 2.6~20 | 1.0-15 | 0.5 | PDFN10 | LT3045 | — | |
| BSTL3070 | 22-3.6 | 0.8-1.8 | 5 | QFN28 | LT3070EUFD | — | |
| BSTL5150 | 6-40 | 5 | 0.15 | CLCCA | LT5150 | — | |
| BSTTL431 | 2.5 | VREF-36 | — | TO92/SOT89 | TL431 | — | |
| BSTPS51200 | 2.375~3.5 | 0.6-1.25 | 2 | DFN10/CDFN10 | TPS51200 | — | |
| BSTPS70302xxx | 2.7~5.5 | 1.2~5 | 1/2 | CSOP24 \ TSSOP24 | TPS70302PWP | — | |
| BSTPS70345xxx | 2.7~5.5 | 3.3/1.2 | 1/2 | CSOP24 \ TSSOP24 | TPS70345PWP | — | |
| BSTPS70348xxx | 2.7~5.5 | 3.3/1.5 | 1/2 | CSOP24 \ TSSOP24 | TPS70348PWP | — | |
| BSTPS70351xxx | 2.8~5.5 | 3.3/1.8 | 1/2 | CSOP24 \ TSSOP24 | TPS70351PWP | — | |
| BSTPS70358xxx | 3.5~5.5 | 3.3/2.5 | 1/2 | CSOP24 \ TSSOP24 | TPS70358PWP | — | |
| BSTPS7133xxx | 4.3-10 | 3.3 | 0.5 | CSOP8 \ PSOP8 | TPS7133 | — | |
| BSTPS74401xxx | 2.7~5.5 | 0.8-4.1 | 3 | CLCC20 \ PQFN20 | TPS74401 | — | |
| BSTPS74801 | 2.7~5.5 | 0.8-4.1 | 1.5 | CLCC20 | TPS74801 | — | |
| BSTPS75525 | 2.8-5.5 | 2.5 | 5 | TO263-5 | TPS75525KTT | — | |
| BSTPS75533 | 2.8~5.5 | 3.3 | 5 | TO263-5 | TPS75533KTT | — | |
| BSTPS75701 | 2.8~5.5 | 1.24-5 | 3 | TO263-5 | TPS75701KTT | — | |
| BSTPS75801 | 2.8~5.5 | 1.2-5.0 | 3 | TO263-5 | TPS75801KTT | — | |
| BSTPS75901A | 2.8~5.5 | 1.22-5 | 7,5 | CTO-263 | TPS75901KTT | — | |
| BSTPS767D301xxx | 2.7~5.5 | 3.3/1.2~5 | 1 | CSOP24 \ TSSOP28 | TPS767D301PWP | — | |
| BSTPS767D318xxx | 2.8~5.5 | 3.3/1.8 | 1 | CSOP24 \ TSSOP28 | TPS767D318PWP | — | |
| BSTPS767D325xxx | 3.5~5.5 | 3.3/2.5 | 1 | CSOP24 \ TSSOP28 | TPS767D325PWP | — | |
| BSTPS76801 | 2.7~5.5 | 1.2-5.0 | 1 | PDFN6 | TPS76801 | — | |
| BSTPS76815 | 2.7~5.5 | 1.5 | 1 | PDFN6 | TPS76815 | — | |
| BSTPS76818 | 2.7~5.5 | 1.8 | 1 | PDFN6 | TPS76818 | — | |
| BSTPS76825 | 2.7~5.5 | 2.5 | 1 | PDFN6 | TPS76825 | — | |
| BSTPS76830 | 2.7~5.5 | 3.0 | 1 | PDFN6 | TPS76830 | — | |
| BSTPS76833 | 2.7~5.5 | 3.3 | 1 | PDFN6 | TPS76833 | — | |
| BSTPS78601 | 2.8~5.5 | 1.2-5.0 | 1.5 | TO263-5 | TPS78601KTT | — | |
| BSTPS79601 | 2.7~5.5 | 1.2-5.0 | 1 | CSON8 | TPS79601 | — | |
| BSTPS7A8300Vxxx | 1.4~6.5 | 0.8~5.0 | 2 | PVQFN20 | TPS7A8300 | — |


