| Серия | Рабочее напряжение (В) | Емкость (мкФ) | Срок службы | Даташит |
| DKMJ — C | 600 … 4000 | 76 … 5600 | ≥ 100 000 ч | |
| DKMJ — P | 400 … 1400 | 5… 200 | ≥ 100 000 ч | |
| DKMJ — X | 600 … 1500 | 35 … 1000 | ≥ 100 000 ч | |
| DKMJ — P | 250 … 1200 | 10 … 2000 | ≥ 100 000 ч | |
| DKMJ — B | 600 … 6000 | 100 … 15000 | ≥ 100 000 ч |


