| Серия | Cрок службы (ч) | Рабочая температура (⁰С) | Рабочее напряжение (В) | Емкость (мкФ) | Даташит |
| UGF5A | 85°C / 2000 | -25 + 85 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| UFXA | 85°C / 5000 | -25 + 85 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| URHA | 85°C / 10000 | -25 + 85 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| ULHA | 85°C / 12000 | -25 + 85 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| ULXA | 85°C / 15000 | -25 + 85 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| UHXA | 85°C / 20000 | -25 + 85 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| UCGHA | 105°C / 2000 | -25 + 105 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| UCGXA | 105°C / 5000 | -25 + 105 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 | |
| UCGXL | 105°C / 10000 | -25 + 105 | 160 ~ 450 | 560 ~ 39000 |


