| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (A) | Даташит |
| DR-30-5 | 30 | 5 | 3 | |
| DR-30-12 | 30 | 12 | 2 | |
| DR-30-24 | 30 | 24 | 1.5 | |
| DR-45-5 | 45 | 5 | 5 | |
| DR-45-12 | 45 | 12 | 3.5 | |
| DR-45-24 | 45 | 24 | 2 | |
| DR-60-5 | 60 | 5 | 6.5 | |
| DR-60-12 | 60 | 12 | 4.5 | |
| DR-60-24 | 60 | 24 | 2.5 | |
| DR-75-12 | 75 | 12 | 6.3 | |
| DR-75-24 | 75 | 24 | 3.2 | |
| DR-75-48 | 75 | 48 | 1.6 | |
| DR-120-12 | 120 | 12 | 10 | |
| DR-120-24 | 120 | 24 | 5 | |
| DR-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | |
| DRP-240-24 | 240 | 24 | 10 | |
| DRP-240-48 | 240 | 48 | 5 | |
| DRP-480-24 | 480 | 24 | 20 | |
| DRP-480-48 | 480 | 48 | 10 | |
| MDR-15-5 | 15 | 5 | – | |
| MDR-15-12 | 15 | 12 | – | |
| MDR-15-24 | 15 | 24 | 1A | |
| MDR-20-5 | 20 | 5 | 3A | |
| MDR-20-12 | 20 | 12 | 1.67A | |
| MDR-20-24 | 20 | 24 | 1A | |
| MDR-40-5 | 40 | 5 | 6A | |
| MDR-40-12 | 40 | 12 | 3.33A | |
| MDR-40-24 | 40 | 24 | 1.7A | |
| MDR-40-48 | 40 | 48 | – | |
| MDR-60-5 | 60 | 5 | 10 | |
| MDR-60-12 | 60 | 12 | 5 | |
| MDR-60-24 | 60 | 24 | 2.5 | |
| MDR-60-48 | 60 | 48 | – | |
| MDR-100-5 | 100 | 5 | – | |
| MDR-100-12 | 100 | 12 | – | |
| MDR-100-24 | 100 | 24 | – | |
| MDR-100-48 | 100 | 48 | – | |
| DRH-120-24 | 120 | 24 | 5 | |
| DRH-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | |
| DRT-240-24 | 240 | 24 | 10 | |
| DRT-240-48 | 240 | 48 | 5 | |
| DRT-480-24 | 480 | 24 | 20 | |
| DRT-480-48 | 480 | 48 | 10 | |
| LP1025D-12S | 25 | 12 | 2.1 | |
| LP1025D-24S | 25 | 24 | 1 | |
| LP1050D-12S | 50 | 12 | 4.2 | |
| LP1050D-24S | 50 | 24 | 2.1 | |
| LP1100D-12M | 100 | 12 | 8.3 | |
| LP1100D-24M | 100 | 24 | 4.2 | |
| LP1100D-48M | 100 | 48 | 2.1 | |
| LP1150D-12MA | 150 | 12 | 12.5 | |
| LP1150D-24MA | 150 | 24 | 6.25 | |
| LP1150D-48MA | 150 | 48 | 3.125 | |
| LP1300D-24M | 300 | 24 | 12.5 | |
| LP1300D-48M | 300 | 48 | 6.25 | |
| LP1500D-12M | 500 | 12 | 41.6 | |
| LP1500D-24M | 500 | 24 | ||
| LP1500D-48M | 500 | 48 |


