| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Даташит |
| CFALI60 Cерия | 60 | 85-264VAC | 5/12/15/24/48 | |
| CFKAL75 Серия | 75 | 90-264VAC | 12/24/48 | |
| CFALI100 Серия | 100 | 85-264VAC | 12/15/24/48 | |
| CFKAL120 Серия | 120 | 90-264VAC | 12/24/48 | |
| CFKAL240 Серия | 240 | 85-265VAC | 12/24/48 | |
| CFKAL480 Серия | 480 | 85-264VAC | 24/48 | |
| CFKDL10 Серия | 10 | 9-75VDC | 3.3/5/9/10/12/15/24/28/±5/±9/±12/±15/±24 | |
| CFKDL150 Cерия | 150 | 18-75VDC | 5/12/15/24/28/48 |


