| Партномер | Особенности | Корпус | Аналог | Даташит |
| SE51200 | Источник опорного напряжения: 2.5В ±0.15%, Темп. дрейф: 20ppm/°C | DFN3×3-10 | TPS51200 | |
| SE431 | 2,495 В, регулируемый прецизионный шунтирующий источник опорного напряжения | SOT23 | TL431 | |
| SE432 | 2,495 В, регулируемый прецизионный шунтирующий источник опорного напряжения | SOT23 | TL432 | |
| SE3312 | 1,25 В ±0,15%, температурный дрейф 20 ppm/°C, последовательный источник опорного напряжения | SOT23 | REF3112; REF3212; REF3312 | |
| SE3320 | 2,048 В ±0,15%, температурный дрейф 20 ppm/°C, последовательный источник опорного напряжения | SOT23 | REF3120; REF3220; REF3320 | |
| SE3325 | 2,5 В ±0,15%, температурный дрейф 20 ppm/°C, последовательный источник опорного напряжения | SOT23 | REF3125; REF3325 | |
| SE3330 | 3,0 В ±0,15%, температурный дрейф 20 ppm/°C, последовательный источник опорного напряжения | SOT23 | REF3130; REF3330 | |
| SE3333 | 3,3 В ±0,15%, температурный дрейф 20 ppm/°C, последовательный источник опорного напряжения | SOT23 | REF3133; REF3333 | |
| SE3340 | 4,096 В ±0,15%, температурный дрейф 20 ppm/°C, последовательный источник опорного напряжения | SOT23 | REF3140; REF3340 |


