| Партномер | Диапазон входного напряжения (В) | Выходное напряжение (В) | Точность выходного напряжения (%) | Корпус | Аналог | Даташит |
| BSTS3012 | 1.8 ~ 5.5 | 1.25 | 0.2 | CQFN03 | REF3012AIDBZR | |
| BSTS3020 | (Vout+0.05)~ 5.5 | 2.048 | 0.2 | CQFN03 | REF3020AIDBZR | |
| BSTS3025 | (Vout+0.05)~ 5.5 | 2.5 | 0.2 | CQFN03 | REF3025AIDBZR | |
| BSTS3030 | (Vout+0.05)~ 5.5 | 3 | 0.2 | CQFN03 | REF3030AIDBZR | |
| BSTS3033 | (Vout+0.05)~ 5.5 | 3.3 | 0.2 | CQFN03 | REF3033AIDBZR | |
| BSTS3040 | (Vout+0.05)~ 5.5 | 4.096 | 0.2 | CQFN03 | REF3040AIDBZR | |
| BSTS3220 | (Vout+0.05)~ 5.5 | 2.048 | 0.01 | CDFN06 | REF3220AMDBVREP | |
| BST431SOT23E | — | — | — | SOT23 | TL431 |


