Радстойкое исполнение
| Партномер | Описание | Рабочее напряжении, В | Скорость передачи данных, Мбит/с | Корпус | Аналог | Даташит |
| LM2682P | Изолированный приемопередатчик шины RS422 | 3.0~5.5 | 16 | SOP16 | ADM2682E ADM2682 |
|
| LM2682P5V | Изолированный приемопередатчик шины RS422 | 4.5~5.5 | 16 | SOP16 | ADM2682E ADM2682 |
|
| LM2682C | Изолированный приемопередатчик шины RS422 | 3.0~5.5 | 16 | CSOP16 | ADM2682E ADM2682 |
|
| LM2582P | Изолированный приемопередатчик шины RS422 | 3.0~5.5 | 16 | SOP20 | ADM2582E | |
| LM2582C | Изолированный приемопередатчик шины RS422 | 3.0~5.5 | 16 | CSOP20 | ADM2582E | |
| LM2682-4 | Четырехканальный изолированный приемопередатчик шины RS422/RS485 | 3.0~5.5 | 10 | BGA77 | — | |
| LM2682-4S | Четырехканальный изолированный приемопередатчик шины RS422/RS485 | 3.0~5.5 | 16 | BGA127 | — | |
| LM3490P | Изолированный приемопередатчик шины RS422 | 3.0~5.5 | 16 | SOP14 | ADM3490 | |
| LM3491P | Изолированный приемопередатчик шины RS422 | 3.0~5.5 | 16 | SOP8 | ADM3491 | |
| LM3030C | Четырехканальный приемник сигналов RS485/RS422 | 3.0~5.5 | 16 | CSOP16 | MAX3030 | |
| LM96F174MD | Четырехканальный приемник сигналов RS485/RS422 | 3.0~5.5 | 16 | DIP16 | DS96F174 | |
| LM96F174MC | Четырехканальный приемник сигналов RS485/RS422 | 3.0~5.5 | 16 | LCC20 | DS96F174 | |
| LM3096C | Четырехканальный излучатель сигналов RS485/RS422 | 3.0~5.5 | 16 | CSOP16 | MAX3096 | |
| LM96F175MD | Четырехканальный излучатель сигналов RS485/RS422 | 3.0~5.5 | 16 | DIP16 | DS96F175 | |
| LM96F175MC | Четырехканальный излучатель сигналов RS485/RS422 | 3.0~5.5 | 16 | LCC20 | DS96F175 |


