Расширитель ввода-вывода
| Партномер | VCC, В | Скорость передачи данных, кбит/с | ICC, мА | ESD HBM, кВ | Корпус | Даташит |
| TPT29508 | 1.65 — 5.5 | 400 | 0.033 | 4 | QFN1.8X2.6-16 | |
| TPT29536A | 1.65 — 5.5 | 400 | 0.03 | 3 | MSOP8 | |
| TPT29539AQ | 1.65 — 5.5 | 400 | 0.07 | 4 | TSSOP24 | |
| TPT29539Q | 1.65 — 3.6 | 400 | 0.03 | 4 | TSSOP24 | |
| TPT29545 | 2.5 — 5.5 | 400 | 0.03 | 3.5 | TSSOP20 | |
| TPT29546A | 2.5 — 5.5 | 400 | 0.03 | 3.5 | TSSOP16 | |
| TPT29546L | 1.65 — 5.5 | 400 | 0.002 | 7 | TSSOP16 | |
| TPT29548 | 2.5 — 5.5 | 400 | 0.03 | 3.5 | TSSOP24 | |
| TPT29548A | 2.5 — 5.5 | 400 | 0.03 | 3.5 | TSSOP24, QFN4X4-24 | |
| TPT29548L | 1.65 — 5.5 | 400 | 0.002 | 7 | TSSOP24, QFN4X4-24 | |
| TPT29548T | 2.3 — 5.5 | 400 | 0.03 | 3.5 | QFN4X4-24 | |
| TPT29554A | 1.65 — 5.5 | 400 | 0.03 | 4 | TSSOP16 | |
| TPT29555A | 1.65 — 5.5 | 400 | 0.03 | 4 | TSSOP24, QFN4X4-24 | |
| TPT29641 | 2.3 — 3.6 | 1000 | 0.32 | 7 | TSSOP16, QFN3X3-16 |
Транслятор уровня
| Партномер | VCC, В | Скорость передачи данных, кбит/с | ICC, мА | ESD HBM, кВ | Корпус | Даташит |
| TPT24857 | 1.1 — 3.6 | 208000 | 7 | 8 | WLCSP | |
| TPT29306 | 1.2 — 5.5 | 1000 | 1 | 4 | DFN3X4-8, DFN1.4X1-8, VSSOP8, MSOP8 | |
| TPT29336 | 1.2 — 5.5 | 12500 | 1 | 4 | MSOP8, VSSOP8, SOT23-8 | |
| TPT29511H | 2.3 — 5.5 | 1000 | 6 | 7 | MSOP8, SOP8 | |
| TPT29606 | 0.72 — 1.98 | 25000 | 0.065 | ±7 | DFN1.4X1-8, SOT23-8 | |
| TPT29617A | 1.2 — 5.5 | 1000 | 15 | 7 | SOP8, MSOP8 |


