| Партномер | Скорость, Мбит/с | Напряжение, В | Корпус | Аналог | Даташит |
| LCE9000V2 | 10/100 | 3.3 | LQFP48 | DM9000BI | |
| LCE9000 | 10/100/1000 | 3.3 | LQFP48 | DM9000BI | |
| LCE82574 | 10/100/1000 | Однополярное питание: 3.3 I/O: 2.5 Ядро 1.2 |
QFN64 | WG82574 | |
| LC88E1145 | 1000 (BASE-T, BASE-X) | I/O: 2.5 Ядро: 1.2 |
PBGA364 | 88E1145 | |
| LC88E1111 | 1000 (BASE-T, BASE-X) | I/O: 2.5 Ядро: 1.2 |
PGBA117 | 88E1111 | |
| LC5389 | 10/100/1000 | I/O: 2.5/3.3 Ядро: 1.2 |
PBGA256 | BCM5389 | |
| LCE5718V2 | 10/100/1000 | l/O: 2.5 Ядро: 1.2 |
PBGA169 | BCM5718 |
Радстойкое исполнение
| Партномер | Скорость, Мбит/с | Напряжение, В | Корпус | Аналог | Даташит |
| LCE5396 | 1000 | I/O: 2.5/3.3 Ядро: 1.2 |
CBGA256 | BCM5396 |


