| Партномер | Рабочее напряжение, В | Максимальная скорость, Мбит/с | Корпус | Материал корпуса | Уровень качества | Совместимая модель | Производитель | Даташит |
| BST82551 | 3,3 | 10/100 | CBGA196 | Керамика | B | 82551 ER | Intel | |
| BSTLAN91C111 | 3,3 | 10/100 | CQFP128 | Керамика | B | LAN91C111I-NE | Microchip | |
| BSTS5500 | 3,3 | 10/100 | LQFP48 | Пластик | — | — | — | |
| BSTW5300 | 3,3 | 10/100 | CQFP100 | Керамика | B | W5300 | Wiznet | |
| BST88E1111 | 2.5/1.2 | 10/100/1000 | CBGA117 | Керамика | B | 88E1111 | Marvell | |
| BST88E1512 | 3.3/2.5/1.8/1.2 | 10/100/1000 | PQFN56 | Пластик | — | 88E1512 | Marvell | BST88E1512 |
| BSTDP83848 | 3,3 | 10/100 | CQFP48 | Керамика | B | DP83848YB | TI | |
| BSTSDP83848 | 3,3 | 10/100 | QFP48 | Пластик | N1 | DP83848YB | TI | |
| BSTSLET1011 | 3.3/2.5/1.0 | 10/100/1000 | QFN84 | Пластик | B | LET1011C2-CI | LSI |


