| Партномер | Напряжение питания, В | Напряжение портов, В | Диапазон синфазных напряжений, В | Напряжение защиты от сбоев шины, В | Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с | Корпус | Даташит |
| NCA1042-DSPR | 4.5 — 5.5 | 3 — 5.5 | — | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1042B-DSPR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1042B-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1042B-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1042BN-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | — | -30 — 30 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1042BN-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | — | -30 — 30 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1042C-DSPR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1042C-DSPRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1042CN-DSPR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1042CN-DSPRH | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1043B-Q1DNKR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | DFN14 | |
| NCA1043B-Q1DNKRH | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | DFN14 | |
| NCA1043B-Q1SPKR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | SOP14 | |
| NCA1043B-Q1SPKRH | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | SOP14 | |
| NCA1044-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1044-Q1DNRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1044-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1044-Q1SPRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1044N-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1044N-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051-DSPR | 4.5 — 5.5 | 3 — 5.5 | — | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051A-DSPR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051A-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1051A-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | 2.8 — 5.5 | -30 — 30 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051AN-DSPR | 4.5 — 5.5 | — | -30 — 30 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051C-DSPR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051C-DSPRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051CN-DSPR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051CN-DSPRH | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051N-DSPR | 4.5 — 5.5 | — | — | ±70 | 5 | SOP8 | |
| NCA1051N-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | — | -30 — 30 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1051N-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | — | -30 — 30 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1057-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1057-Q1DNRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1057-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1057-Q1SPRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1057N-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1057N-Q1DNRH | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN8 | |
| NCA1057N-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1057N-Q1SPRH | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP8 | |
| NCA1145B-Q1DNKR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN14 | |
| NCA1145B-Q1DNKRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | DFN14 | |
| NCA1145B-Q1SPKR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP14 | |
| NCA1145B-Q1SPKRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 5 | SOP14 | |
| NCA1462-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 8 | DFN8 | |
| NCA1462-Q1DNRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 8 | DFN8 | |
| NCA1462-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 8 | SOP8 | |
| NCA1462-Q1SPRH | 4.5 — 5.5 | 1.7 — 5.5 | -12 — 12 | ±58 | 8 | SOP8 | |
| NCA1462N-Q1DNR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 8 | DFN8 | |
| NCA1462N-Q1DNRH | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 8 | DFN8 | |
| NCA1462N-Q1SPR | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 8 | SOP8 | |
| NCA1462N-Q1SPRH | 4.5 — 5.5 | — | -12 — 12 | ±58 | 8 | SOP8 |


