| Партномер | Напряжение питания, В | Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с | Каналы | Электростатический разряд, кВ | Корпус | Даташит |
| TPT1042 | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 15 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1042V | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 15 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1042VQ | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 15 | SOP8 | |
| TPT1043 | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 12 | SOP14 | |
| TPT1043AQ | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP14, DFN4.5X3-14 | |
| TPT1043Q | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 12 | SOP14 | |
| TPT1044Q | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1044VQ | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1051H | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 15 | DFN3X3-8, SOP8 | |
| TPT1051HV | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 15 | DFN3X3-8, SOP8 | |
| TPT1057Q | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1057VQ | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1255 | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 15 | DFN3X3-8, SOP8 | |
| TPT1256 | 4.5 — 5.5 | 5 | 1 | 15 | DFN3X3-8, SOP8 | |
| TPT1330 | 3 — 3.6 | 5 | 1 | 6 | SOT23-8, SOP8 | |
| TPT1334 | 3 — 3.6 | 5 | 1 | 6 | SOT23-8, SOP8 | |
| TPT1462Q | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1462VQ | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP8, DFN3X3-8 | |
| TPT1463Q | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | 8 | SOP14, DFN4.5X3-14 |


