| Партномер | Описание | Частотный диапазон, ГГц | Каналы | Разрядность, бит | Тип корпуса | Даташит |
| BSTBF01-0204P | 6-ch, 7-bit PS+ATT | 2.7~3.5 | 6 | 7 | QFN | |
| BSTBF02-0204C | 4-ch, 7-bit PS+ATT | 2.7~3.5 | 4 | 7 | Керамический BGA | |
| BSTBF03-0513P | 6-ch, 6-bit PS+ATT | 5~13 | 6 | 6 | QFN | |
| BSTBF04-0713P | 6-ch, 6-bit PS+ATT | 7~13 | 6 | 6 | QFN | |
| BSTBF05-0812P | 3-port, 6-bit PS+ATT | 8~12 | 3 | 6 | Пластиковый | |
| BSTBF06-0812P | 6-ch, 6-bit PS+ATT | 8~12 | 6 | 6 | QFN | |
| BSTBF07-0812P | 4-ch, 6-bit PS+ATT | 8~12 | 4 | 6 | QFN | |
| BSTBF08-0811P | Serial, 6-bit PS+ATT | 8.5~11 | 1 | 6 | Пластиковый | |
| BSTBF09-0811P | 4-ch, 6-bit PS+ATT | 8.5~11 | 4 | 6 | QFN | |
| BSTBF10-0811P | 6-ch, 6-bit PS+ATT | 8.5~11 | 6 | 6 | QFN | |
| BSTBF11-1418P | 4-ch, 6-bit PS+ATT | 14~18 | 4 | 6 | QFN | |
| BSTBF12-1518P | 6-ch, 6-bit PS+ATT | 15~18 | 6 | 6 | QFN | |
| BSTBF13-3238W | 6-ch, 6-bit PS+ATT | 32~38 | 6 | 6 | WLCSP |


