| Партномер | VOS @25℃, мВ | TC VOS Typ, мкВ/℃ | CMRR, дБ | VCC, В | Корпус | Даташит |
| SGM621A | 0.08 | 0.2 | 120 | 4.6 — 36 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM620A | 0.08 | 0.2 | 120 | 4.6 — 36 | SOIC-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM620 | 0.15 | 0.2 | 105 | 4.6 — 36 | SOIC-8 | |
| SGM621 | 0.15 | 0.2 | 105 | 4.6 — 36 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM621B | 0.15 | 0.2 | 105 | 4.6 — 36 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN-3×3-8L | |
| SGM620E | 0.055 | 0.1 | 120 | 4.6 — 36 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM621E | 0.055 | 0.1 | 120 | 4.6 — 36 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM622 | 0.07 | 0.5 | 108 | 4.6 — 36 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM623 | 0.07 | 0.5 | 108 | 4.6 — 36 | SOIC-8,MSOP-8 |


