| Партномер | Напряжение синфазного режима, В | Входное смещение (макс.) , мкВ | Дрейф входного смещения, мкВ/С | Ошибка усиления, % | CMRR, дБ | Полоса пропускания, кГц | Напряжение питания, В | Iq, мА | Корпус | Даташит |
| RS181A | -0.1 — 26 | 130 | 0.5 | ±0.15 | 117 | 400 | 3 — 5.5 | 280 | SOT23-6 | |
| RS181B | -0.1 — 26 | 130 | 0.5 | ±0.15 | 117 | 185 | 3 — 5.5 | 280 | SOT23-6 | |
| RS181C | -0.1 — 26 | 130 | 0.5 | ±0.15 | 117 | 165 | 3 — 5.5 | 280 | SOT23-6 | |
| RS199 | 0 — 26 | 350 | 2 | 0.4 | 85 | 25 | 2.7 — 26 | 0.1 | SC70-6 | |
| RS199-Q1 | 0 — 26 | 350 | 2 | 0.4 | 95 | 25 | 2.7 — 26 | 0.1 | SC70-6 | |
| RS620* | 3 — 36 | 150 | 2 | 0.15 | 120 | 800, 120, 12, 1 | 2.7 — 36 | 0.2 | SOIC-8 | |
| RS633 | (V-)+0.1 — (V+)-0.1 | 15+150/G | 1.5 | 0.15 | 95 | 150 | 2.3 — 5.5 | 0.165 | MSOP-8 | |
| RSA4080 | 100 | 400 | — | ±0.1 | 140 | 180 | 5 — 100 | 0.15 | SOIC-8 |


