| Партномер | Vces (В) | Ic (А) | Vce(sat) (В) | VF (В) | Даташит |
| DKG20FF60TE | 600 | 20 | 1,65 | 5,25 | |
| DKG30FF60TE | 600 | 30 | 1,65 | 5,5 | |
| DKG30FF120TE | 1200 | 25 | 2,15 | 5,7 | |
| DKG40FF120TE | 1200 | 40 | 2,25 | 5,6 | |
| DKG10PI60TE | 600 | 10 | 1,6 | 5,5 | |
| DKG20PI60TE | 600 | 20 | 1,65 | 5,4 | |
| DKG10PI120TE | 1200 | 10 | 2,1 | 5,6 | |
| DKG15PI120TE | 1200 | 15 | 2,1 | 5,6 | |
| DKG50FF120TE | 1200 | 50 | 2,2 | 5,5 | |
| DKG75FFI120TE | 1200 | 75 | 2,2 | 5,7 | |
| DKG25PI120TE | 1200 | 25 | 2,15 | 5,8 | |
| DKG40PI120TE | 1200 | 40 | 2,25 | 5,5 | |
| DKG50HF60TE | 650 | 50 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG75HF60TE | 650 | 75 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG100HF60TE | 650 | 100 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG150HF60TE | 650 | 150 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG200HF60TE | 650 | 200 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG40HF120TE | 1200 | 40 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG50HF120TE | 1200 | 50 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG75HF120TE | 1200 | 75 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG100HF120TE | 1200 | 100 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG150 HF120TE | 1200 | 150 | 2,2 | 2,1 | |
| DKG50HF170TE | 1700 | 50 | 2,3 | 1,95 | |
| DKG75HF170TE | 1700 | 75 | 2,3 | 1,95 | |
| DKG100HF170TE | 1700 | 100 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG150HF60TE | 650 | 150 | 1,65 | 1,7 | |
| DKG200HF60TE | 650 | 200 | 1,65 | 1,7 | |
| DKG300HF60TE | 650 | 300 | 1,65 | 1,7 | |
| DKG400HF60TE | 650 | 400 | 1,65 | 1,7 | |
| DKG150HF120TE | 1200 | 150 | 1,9 | 1,85 | |
| DKG200HF120TE | 1200 | 200 | 1,9 | 1,85 | |
| DKG300HF120TE | 1200 | 300 | 1,9 | 1,85 | |
| DKG400HF120TE | 1200 | 400 | 1,9 | 1,85 | |
| DKG600HF120TE | 1200 | 600 | 1,9 | 1,85 | |
| DKG150HF170TA | 1700 | 150 | 2,1 | 1,95 | |
| DKG200HF170TA | 1700 | 200 | 2,1 | 1,95 | |
| DKG300HF170TA | 1700 | 300 | 2,1 | 1,95 | |
| DKG400HF170TA | 1700 | 400 | 2,1 | 1,95 | |
| DKG600HF170TA | 1700 | 600 | 2,1 | 1,95 | |
| DKG50HF120TK | 1200 | 50 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG75HF65TK | 650 | 75 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG75HF120TK | 1200 | 75 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG100HF65TK | 650 | 100 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG100HF120TK | 1200 | 100 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG150HF120TK | 1200 | 150 | 2,2 | 1,85 | |
| DKG150HF120TK | 1200 | 150 | 2,2 | 1,85 | |
| DKG200HF120TK | 1200 | 200 | 2,2 | 1,85 | |
| DKG300HF120TK | 1200 | 300 | 2,2 | 1,85 | |
| DKG400HF120TK | 1200 | 400 | 2,2 | 1,85 | |
| DKG450HF120TK | 1200 | 450 | 2,2 | 1,85 | |
| DKG50CU60TE | 650 | 50 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG75CU60TE | 650 | 75 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG100CU60TE | 650 | 100 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG150CU60TE | 650 | 150 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG50CU120TE | 1200 | 50 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG75CU120TE | 1200 | 75 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG100CU120TE | 1200 | 100 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG150CU120TE | 1200 | 150 | 2,2 | 2,1 | |
| DKG50CU170TA | 1700 | 50 | 2,3 | 1,95 | |
| DKG75CU170TA | 1700 | 75 | 2,3 | 1,95 | |
| DKG100CU170TA | 1700 | 100 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG50CL60TE | 650 | 50 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG75CL60TE | 650 | 75 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG100CL60TE | 650 | 100 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG150CL60TE | 650 | 150 | 1,75 | 1,85 | |
| DKG50CL120TE | 1200 | 50 | 2,3 | 2,1 | |
| DKG75CL120TE | 1200 | 75 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG100CL120TE | 1200 | 100 | 2,2 | 1,9 | |
| DKG150CL120TE | 1200 | 150 | 2,2 | 2,1 | |
| DKG50CL170TA | 1700 | 50 | 2,3 | 1,95 | |
| DKG75CL170TA | 1700 | 75 | 2,3 | 1,95 | |
| DKG100CL170TA | 1700 | 100 | 2,3 | 2,1 | |
| DK1200S45H4K1 | 4500 | 1200 | 2,7 | 2,6 | |
| DK800S45H3K1 | 4500 | 800 | 2,7 | 2,6 | |
| DK1500S33H2K1 | 3300 | 1500 | 2,45 | 2,1 | |
| DK1000S33H1K1 | 3300 | 1000 | 2,45 | 2,1 | |
| DK3600S17H2K1 | 1700 | 3600 | 2,45 | 1,75 |


