| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Выходная мощность, дБм | Фазовые шумы, дБц/Гц@100кГц) | Напряжение перестройки, В | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток, мА | Выход с частотным разделением | Тип корпуса | Даташит |
| CWV007SP4 | 8.5~10 | 8 | -111 | 0~5 | 5 | 129 | /4 | 4*4 QFN-24L | |
| CWV008SP4 | 19.5~22.5 | 5.5 | -104 | 0~5 | 5 | 140 | /8 | 4*4 QFN-24L | |
| CWV009SP4 | 23.5~26.8 | 5 | -102 | 0~5 | 5 | 148 | /8 | 4*4 QFN-24L | |
| CWV092SP4 | 23.8~24.8 | 12 | -96 | 2~13 | 5 | 125 | /8 | 4*4 QFN-24L | |
| CWV093SP5 | 12.17~13.33 | 12 | -112 | 2~13 | 5 | 190 | /2 | 5*5 QFN-32L | |
| CWV094SP5 | 12.47~13.9 | 12 | -112 | 2~13 | 5 | 190 | /2 | 5*5 QFN-32L | |
| CWV096SP5 | 13.6~14.9 | 11 | -111 | 2~13 | 5 | 190 | /2 | 5*5 QFN-32L | |
| CWV097SP5 | 11.5~12.8 | 12 | -113 | 2~13 | 5 | 190 | /2 | 5*5 QFN-32L | |
| CWV099SP5 | 11.17~12.02 | 13 | -113 | 2~13 | 5 | 190 | /2 | 5*5 QFN-32L | |
| CWV103SP4 | 0.625~10 | 5 | -106 | 0~5 | 5 | 103 | Нет | 4*4 QFN-24L | |
| CWV021SP4 | 8~16 | 12 | -92 | 0~20 | 5 | 70 | Нет | 4*4 QFN-24L | |
| CWV023SP4 | 6~12 | 13 | -98 | 0~20 | 5 | 70 | Нет | 4*4 QFN-24 | |
| CWV018SP4 | 8.5~17 | 7 | -101 | 0~5 | 5 | 136 | Да | 4*4 QFN-24L | |
| CWV019SP4 | 8~16 | 7 | -103 | 0~5 | 5 | 138 | Да | 4*4 QFN-24L | |
| CWV100 | 10~20 | 8 | -101 | 0~5 | 5 | 162 | Да | Кристалл | |
| CWV100SP4 | 10~20 | 8 | -101 | 0~5 | 5 | 162 | Да | 4*4 QFN-24L |


