| Партномер | Уровень качества | Объем памяти, Мбит | Рабочее напряжение, В | Корпус | Совместимая модель | Data sheet |
| BSTMFNP16G16AWP | — | 16000 | 3,3 | TSOP48 | MT29F16G16ADACAWP | — |
| BSTMFNP8G08AWP | — | 8000 | 3,3 | TSOP48 | MT29F8G08ABACA | BSTMFNP8G08AWP |
| BSTMFNP8G08BH4 | — | 8000 | 3,3 | PBGA63 | MT29F8G08ABBCA | BSTMFNP8G08BH4 |
| BSTMFOP256-T | — | 256 | 3,3 | TSOP56 | S29GL256 | — |
| BSTMFOP256 | — | 256 | 3,3 | CSOP56 | S29GL256 | — |
| BSTMFOP01G-T | — | 1000 | 3,3 | TSOP56 | S29GL01G | BSTMFOP01G-T |
| BST29W160 | B | 16 | 3,3 | CBGA48 | M29Wl60 | — |
| BST160ЗMAH/K | B | 8 | 5,0 | CSOP44 | А29800ТМ-70 | — |
| BST25Q01GPBGA24 | N1/E/I | 1000 | 3,3 | PBGA24 | MТ25Q01G | — |
| BST25Q128AAS | B/N1/E | 128 | 3,3 | CSOP8/ PSOP8 | М25Р128 | — |
| BST25Q128PSOP8I | I | 128 | 3,3 | PSOP8 | М25Р128 | — |
| BST25Q256PSOP16 | N1/E/I | 256 | 3,3 | PSOP16 | М25Р256 | — |
| BST25Q256 | E | 256 | 3,3 | PSOP8 | М25Р256 | — |
| BST25Q256PSOP8 | N1/E/I | 256 | 3,3 | PSOP8 | М25Р256 | — |
| BST25Q512PSOP16 | N1/E/I | 512 | 3,3 | PSOP16 | МТ25Q512 | — |
| BST25Q512PSOP8 | N1/E/I | 512 | 3,3 | PSOP8 | МТ25Q512 | — |
| BST25VF040B | B | 4 | 5,0 | CSOP8 | AТ29C1024-90JI | — |
| BST29C1024 | B | 1 | 5,0 | CQFJ44 | А29040 | — |
| BST29F040MAJ | B | 4 | 3,3 | CSOP32 | М25Р128 | — |
| BST25QН128 | N1 | 128 | 3,3 | VDFN8 | S29GL01GP11 | — |
| BST29GL01GP-A | N1 | 1000 | 3,3 | BGA64 | S29GL01GP11 | BST29GL01GP |
| BST29GL01GP-C | N1 | 1000 | 3,3 | SOP56 | S29GL01GP11 | BST29GL01GP |
| BST29GL01GPEBGA64 | E | 1000 | 3,3 | BGA64 | S29GL01GP11 | — |
| BST29GL01GPPSOP56E | E | 1000 | 3,3 | SOP56 | S29GL01GP11 | — |
| BST29GL128РBPSOР56МЗ | N1 | 128 | 3,3 | SOP56 | S29GL01GP11 | — |
| BST29GL256PBPSOP56M3 | N1 | 256 | 3,3 | PSOP56 | S29GL01GP11 | — |
| BST29GL512PPSOP56M3 | N1 | 512 | 3,3 | SOP56 | S29GL01G | — |
| BST29S01GPBGA64M3 | N1 | 1000 | 3,3 | PBGA64 | S29GL01G | — |
| BST29S01GPBGA64 | E/I | 1000 | 3,3 | PBGA64 | S29GL01G | — |
| BST29S01GTSOP56 | N1/E/I | 1000 | 3,3 | TSOP56 | S29GL01G | — |
| BST29S02GPBGA64 | N1/E/I | 2000 | 3,3 | PBGA64 | S29GL02G | — |
| BST29F4G08PBGA63 | N1/E/I | 4000 | 3,3 | PBGA63 | MТ29F4G08ABA | — |


