Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения

Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

Производитель: Категория:

Многослойные EMI-фильтры серии TL

Многослойные фильтры нижних частот серии ZL

Многослойные фильтры верхних частот серии ZHHF

Многослойные EMI-фильтры серии TL

 

Размеры, мм

L W T a b
1.60±0.10 0.80±0.10 0.60±0.10 0.25±0.10 0.40±0.10
2.00±0.20 1.25±0.20 0.80±0.20 0.30±0.20 0.40±0.30
3.20±0.20 1.60±0.20 0.80±0.20 0.40±0.30 1.10±0.30
4.50±0.40 3.20±0.30 1.50±0.2 0.45±0.10 1.00±0.10
  • Превосходное подавление высокочастотных помех;
  • Высокая надежность и термостойкость;
  • Рабочий температурный диапазон: -55°C ~ 125°C
Партномер Емкость (пФ) Частота среза, МГц Номинальное напряжение, В Номинальный ток, мА Максимальное сопротивление постоянному току (мΩ) Совместимая модель
TL1608N-220T401 22 260±80 16 400 300 NFM18CC220U1C3
TL1608N-470T401 47 140±50 16 400 300 NFM18CC470U1C3
TL1608N-101T501 100 60±20 16 500 300 NFM18CC101R1C3
TL1608N-221T501 220 25±10 16 500 300 NFM18CC221R1C3
TL1608N-471T501 470 14±4 16 500 300 NFM18CC471R1C3
TL1608X-102T601 1000 6±2 16 600 300 NFM18CC102R1C3
TL1608X-222T701 2200 3±1 16 700 300 NFM18CC222R1C3
TL1608X-222T102 2200 3±1 16 1000 300 ——
TL1608X-223T801 22000 0.3±0.2 16 800 300 ——
TL1608X-223T102 22000 0.3±0.2 16 1000 300 NFM18CC223R1C3
TL2012N-220T102 22 250±80 50 1000 150 NFM21CC220U1H3
TL2012N-470T102 47 130±50 50 1000 150 NFM21CC470U1H3
TL2012N-101T102 100 60±20 50 1000 150 NFM21CC101U1H3
TL2012N-221T102 220 25±10 50 1000 200 NFM21CC221U1H3
TL2012N-471T801 470 14±5 50 800 200 ——
TL2012N-471T102 470 14±5 50 1000 200 NFM21CC471U1H3
TL2012X-102T801 1000 6±2 50 800 200 ——
TL2012X-102T102 1000 6±2 50 1000 200 NFM21CC102R1H3
TL2012X-222T801 2200 3±1 50 800 200 ——
TL2012X-222T102 2200 3±1 50 1000 200 NFM21CC222R1H3
TL2012X-272T801 2700 2.2±1.0 50 800 200 ——
TL2012X-332T801 3300 1.7±1.0 50 800 200 ——
TL2012X-103T801 10000 0.63±0.1 50 800 200 ——
TL2012X-103T102 10000 0.63 ±0.1 50 1000 200 ——
TL2012X-153T801 15000 0.45±0.08 50 800 200 ——
TL2012X-223T801 22000 0.34±0.08 50 800 200 ——
TL2012X-223T202 22000 0.34±0.08 50 2000 200 NFM21CC223R1H3
TL2012Y-104T801 100000 0.065±0.02 25 800 200 ——
TL2012Y-104T202 100000 0.065±0.02 25 2000 200 NFM21PC104R1E3
TL3216N-221T102 220 25±10 50 1000 300 NFM3DCC220U1H3
TL3216X-102T202 1000 6±2 100 2000 300 NFM3DCC102U1H3
TL3216X-222T202 2200 3±1 50 2000 300 NFM3DCC222U1H3
TL3216X-223T202 22000 0.29±0.80 50 2000 300 NFM3DCC223U1H3
TL3216X-333T202 33000 0.20±0.80 50 2000 300 ——
TL4532N-330T301 33 —— 160±60 50 1000 ACF451832-330-TD01
TL4532N-101T301 100 —— 60±20 50 1000 ACF451832-110-TD01
TL4532X-222T301 2200 —— 3±1 50 1000 ACF451832-222-TD01
TL4532X-332T301 3300 —— 1.7±1 50 1000 ACF451832-332-TD01
TL4532X-472T301 4700 —— 1.2±1 50 1000 ACF451832-472-TD01
TL4532X-103T301 10000 —— 0.63±0.10 50 1000 ACF451832-103-TD01
TL4532X-103T202 10000 —— 0.63±0.10 50 1000 ACH4518-103-TD01
TL4532X-153T301 15000 —— 0.45±0.10 50 1000 ACF451832-153-TD01
TL4532X-153T801 15000 —— 0.45±0.10 50 1000
TL4532X-153T202 15000 —— 0.45±0.10 50 1000 ACH4518-153-TD01
TL4532X-223T301 22000 —— 0.34±0.10 50 1000 ACF451832-223-TD01
TL4532X-333T301 33000 —— 0.20±0.10 50 1000 ACF451832-333-TD01
TL4532X-333T202 33000 —— 0.20±0.10 50 1000 ACH4518-333-TD01

Многослойные фильтры нижних частот серии ZL

Размеры, мм
Номер серии L W T a b
ZL 2.00±0.20 1.25±0.20 0.80±0.20 0.30±0.20 0.40±0.30

Примечание: 1 и 3 являются входными/выходными контактами, 2 – заземляющим контактом.

  • Многослойная структура обеспечивает компактные размеры и подходит для монтажа с высокой плотностью;
  • Эффективное подавление шума;
  • Высокая надежность и термостойкость;
  • Рабочий температурный диапазон: -55°C ~ 125°C
Партномер Частота среза, МГц Электро-статическая емкость (пФ) Индуктивность, нГн Номинальный ток, мА Минимальное сопротивление изоляции (МΩ) Совместимая модель
ZL2012P106 15±20% 670±20% 680±20% 100 1000 NFL21SP106X1C3
ZL2012P206 20±20% 240±20% 700±20% 100 1000 NFL21SP206X1C7
ZL2012P506 50±20% 84±20% 305±20% 150 1000 NFL21SP506X1C3
ZL2012P706 70±20% 76±20% 185±20% 150 1000 NFL21SP706X1C3
ZL2012P107 100±20% 44±20% 135±20% 200 1000 NFL21SP107X1C3
ZL2012P157 150±20% 28±20% 128±20% 200 1000 NFL21SP157X1C3
ZL2012P207 200±20% 22±20% 72±20% 250 1000 NFL21SP207X1C3
ZL2012P307 300±20% 19±20% 45±20% 300 1000 NFL21SP307X1C3
ZL2012P407 400±20% 16±20% 34±20% 300 1000 NFL21SP407X1C3
ZL2012P507 500±20% 12±20% 31±20% 300 1000 NFL21SP507X1C3

Многослойные фильтры верхних частот серии ZHHF

Номер серии

Размеры, мм

A B C D E F
ZHHF2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.95±0.20 0.35±0.15 0.30±0.15 0.25±0.15
ZHHF3216 3.20±0.20 1.60±0.20 0.90±0.20 0.60±0.20 0.56±0.20 0.28±0.15

• LTCC структура обеспечивает компактные размеры и подходит для монтажа с высокой плотностью;
• Максимальная входная мощность ВЧ-сигнала: 7 Вт;
• Рабочий температурный диапазон: -55°C ~ 125°C

Партномер Минимальная полоса задерживания (МГц) Частота среза Полоса пропускания (МГц) КСВ Совместимая модель
Подавление ≥40dB Подавление ≥20dB 3.0dB макс Потери ≤2.5dB Потери ≤1.6dB Полоса пропускания (МГц) ≤2,0 дБ
ZHHF2012-740 430 550 ≤790 780-2800 900-2200 780-1900 /
ZHHF2012-880 500 640 ≤930 950-3200 1060-2500 970-2400 /
ZHHF2012-1100 DC-530 DC-700 ≤1100 1400-3900 2.0@1500-3200 1400-3200 HFCG-1100+
ZHHF2012-1600 DC-700 DC-950 ≤1600 1650-5000 2000-4000 1700-4000 HFCG-1600+

 

Партномер Минимальная полоса задерживания (МГц) Частота среза Полоса пропускания (МГц) КСВ Совместимая модель
Подавление ≥40dB Подавление ≥20dB Подавление 3.0dB макс Потери  ≤1.3dB Потери ≤2.5dB Полоса пропускания (МГц) ≤2.0:1
ZHHF3216-440 230 350 490 600-1700 500-2500 500-1700 HFCN-440
ZHHF3216-650 390 480 700 850-2000 710-2490 760-1700 HFCN-650
ZHHF3216-740 430 550 790 900-2200 780-2800 780-1900 HFCN-740
ZHHF3216-880 500 640 930 1060-2500 950-3200 970-2400 HFCN-880
ZHHF3216-1100 530 700 1150 1400-3500 1500-3900 1500-3900 HFCN-1100
ZHHF3216-1200 750 910 1230 1390-4000 1220-4600 1300-3200 HFCN-1200
ZHHF3216-1300 690 930 1350 1510-4000 1400-5000 1400-4000 HFCN-1300
ZHHF3216-1500 1060 1250 1600 1850-4400 1600-5500 1620-3450 HFCN-1500
ZHHF3216-1600 1090 1290 1650 1950-4000 1650-5000 1700-4000 HFCN-1600
ZHHF3216-1760 950 1230 1810 2100-5200 1900-5500 2200-4500 HFCN-1760
ZHHF3216-1810 1100 1480 1860 2250-3850 1950-4750 2250-3750 HFCN-1810
ZHHF3216-1910 1075 1400 1960 2200-4400 2000-5200 2100-4500 HFCN-1910
ZHHF3216-2000 1300 1530 2050 2410-5550 2260-6250 2400-5600 HFCN-2000
ZHHF3216-2100 1050 1530 2150 2500-5000 2200-6000 2400-5200 HFCN-2100
ZHHF3216-2275 1400 1770 2325 2640-6230 2450-7000 2580-6000 HFCN-2275
ZHHF3216-2700 1500 1800 2550 3000-5700 2650-6500 2900-5500 HFCN-2700

 

Партномер Минимальная полоса задерживания (МГц) Частота среза Полоса пропускания (МГц) КСВ Совместимая модель
Подавление ≥20dB Подавление ≥20dB Подавление 3.0dB макс Потери ≤1.5dB Потери  ≤2dB Полоса пропускания (МГц) ≤2.5:1
ZHHF3216-2700A 2150 2270 2780 3070-8500 2900-8700 3400-9000 HFCN-2700A
ZHHF3216-3100 2450 2500 3180 3500-9500 3400-9900 3100-10500 HFCN-3100
ZHHF3216-3500 2800 2900 3580 4000-8800 3900-9800 3650-9500 HFCN-3500
ZHHF3216-3800 3100 3200 3880 4500-9000 4250-10000 3950-10000 HFCN-3800
ZHHF3216-4400 3500 3600 4480 5000-9900 5000-10100 4600-10100 HFCN-4400
ZHHF3216-4600 3700 3800 4680 5200-10500 5000-11000 4720-11000 HFCN-4600
ZHHF3216-5050 3600 4200 5130 5650-9700 5500-10000 5200-10000 HFCN-5050
ZHHF3216-5500 4000 4500 5580 6600-10000 6000-11500 5600-11000 HFCN-5500
ZHHF3216-2700A 2150 2270 2780 3070-8500 2900-8700 3400-9000 HFCN-2700A