| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Потери в полосе пропускания, дБ | Ослабление в полосе заграждения, дБ | Возвратные потери, дБ | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| BSTFL04-0001 | DC-1 | 1,7 | 28,4dB@1,8GHz 41,2dB@2GHz |
-21/-24 | 1.60×0.70 | Кристалл | |
| BSTFL08-0002 | DC-1,5 | 1,8 | 24dB@2,4GHz 43dB@3GHz | -18 | 2.10×0.80 | Кристалл | |
| BSTFL07-0003 | DC-3 | 1,6 | 23dB@4,5GHz 42dB@5,6GHz |
-23 | 1.70×0.80 | Кристалл | |
| BSTFL05-0005 | DC-5 | 1,8 | 26,4dB@7,2GHz 41,9dB@9GHz |
-25.5 | 1.60×0.70 | Кристалл | |
| BSTFL09-0005 | DC-5 | 1,9 | 25dB@7,25GHz 46dB@9GHz | -22 | 1.35×0.70 | Кристалл | |
| BSTFL06-0006 | DC-6 | 1,9 | 26dB@8,1GHz 43dB@10GHz | -29.5 | 1.60×0.70 | Кристалл | |
| BSTFL03-0007 | DC-7 | 2,4 | 25dB@9,3GHz 45dB@10,9GHz |
-15 | 1.30×0.70 | Кристалл | |
| BSTFL01-0206 | 2-5 | 1,5 | 38dB@1GHz 35dB@8,2GHz |
-20 | 1.70×1.00 | Кристалл | |
| BSTFL10-0218 | 2-18 | 1,6 | 20dB@1,1GHz 55dB@0,75GHz |
-11 | 1.60×0.70 | Кристалл | |
| BSTFL02-0420 | 4,5-20 | 1,9 | 20dB@2,7GHz 40dB@2GHz | -13 | 1.15×0.70 | Кристалл | |
| BSTFL11-0620 | 6-20 | 2,1 | 19dB@4,2GHz 42dB@3,1GHz |
-15 | 1.35×0.80 | Кристалл |


